Tisztességes ár35
Nincs készleten
OEM · PC accessories, software · CD/DVD/BD disk
CMC 600 x DVD-R - 4.7 GB - ink jet printable surface
Nincs készleten
Jó akció ez most? Jelenleg nincs készleten az iPonnál; az utolsó ár 267 291 Ft volt. Árak ellenőrizve: .
267 291 Ft
10nem akció· Érdemes várni
- Nincs a szokásos 264 590 Ft ár alatt0 / 45
- Még nincs megtakarítás a szokásos árhoz képest0 / 20
- Az ár korábban kicsit mozgott, így a szokásos ár jó támpont10 / 15
- A mostani ár 39 napja érvényes0 / 10
- A 180 napos sávja felső részén0 / 10
55 megfigyelt nap alapján, megbízhatóság 100%. Hogyan működik a pontszám
Mi történt
- Ettől a naptól nincs készleten 7 Oct 2026
- 80% emelkedés, új ár: 267 691 FtElőtte 148 690 Ft 2 Oct 2026
- 2 napig nem volt készleten 30 Sep 2026
- 44% csökkenés, új ár: 147 690 FtElőtte 264 290 Ft 17 Sep 2026
- Egy napig nem volt készleten 10 Sep 2026
- 5% emelkedés, új ár: 258 290 FtElőtte 245 290 Ft 4 Jul 2026
- 27% emelkedés, új ár: 245 890 FtElőtte 194 090 Ft 6 Jun 2026
- Először láttuk 197 289 Ft áron 21 May 2026
Árelőzmények
ÁrSzokásos sávNincs készleten
Ez az árelőzmény ingyenes és hirdetésmentes. A mögötte álló szervert az olvasók fizetik. Segíts fedezni a szerver költségeit
Legalacsonyabb 21 May 2026 óta
146 390 Ft
23 Sep 2026
Legmagasabb, amit láttunk
268 690 Ft
3 Sep 2026
6 hónap legalacsonyabb
146 390 Ft
23 Sep 2026
Követjük
172 napja
55 megfigyelt nap 21 May 2026 óta
Minden nap a szokásos árhoz képest
Szokásos alattSzokásos felettAznap nem volt mérésNincs készletenKövetés előtt
Minden mérés 62 mérés, a legújabb elöl
| Megfigyelve | Ár | Változás | a maihoz képest | Tartott | Készlet | Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 267 291 Ft | ugyanaz | 33 nap eddig | Nincs készleten | Nincs készleten | ||
| 267 291 Ft | -99 Ft | ugyanaz | 1 nap | Készleten | ||
| 267 390 Ft | -301 Ft (-0.1%) | 0% | 23 óra | Készleten | ||
| 267 691 Ft | +0% | Készleten | ||||
| 267 691 Ft | +0% | Készleten | ||||
| 267 691 Ft | +1 401 Ft (+0.5%) | +0% | 3 nap | Készleten | Újra készleten | |
| 266 290 Ft | -0% | 7 óra | Nincs készleten | Nincs készleten | ||
| 266 290 Ft | +117 600 Ft (+79.1%) | -0% | 8 óra | Készleten | Újra készleten | |
| 148 690 Ft | -44% | 1 nap | Nincs készleten | Nincs készleten | ||
| 148 690 Ft | +1 200 Ft (+0.8%) | -44% | 23 óra | Készleten | ||
| 147 490 Ft | -700 Ft (-0.5%) | -45% | 23 óra | Készleten | ||
| 148 190 Ft | -45% | Készleten | ||||
| 148 190 Ft | -45% | Készleten | ||||
| 148 190 Ft | +1 100 Ft (+0.7%) | -45% | 3 nap | Készleten | ||
| 147 090 Ft | +700 Ft (+0.5%) | -45% | 21 óra | Készleten | ||
| 146 390 Ft | -45% | Készleten | ||||
| 146 390 Ft | -400 Ft (-0.3%) | -45% | 1 nap | Készleten | Új mélypont | |
| 146 790 Ft | -300 Ft (-0.2%) | -45% | 23 óra | Készleten | Új mélypont | |
| 147 090 Ft | -300 Ft (-0.2%) | -45% | 13 óra | Készleten | Új mélypont | |
| 147 390 Ft | -300 Ft (-0.2%) | -45% | 2 nap | Készleten | Új mélypont | |
| 147 690 Ft | -116 600 Ft (-44.1%) | -45% | 2 nap | Készleten | Új mélypont | |
| 264 290 Ft | -1% | 8 nap | Nincs készleten | Nincs készleten | ||
| 264 290 Ft | -2 500 Ft (-0.9%) | -1% | 2 nap | Készleten | ||
| 266 790 Ft | -1 900 Ft (-0.7%) | -0% | 2 nap | Készleten | ||
| 268 690 Ft | +4 000 Ft (+1.5%) | +0% | 2 nap | Készleten | Új csúcs | |
| 264 690 Ft | -1% | Készleten | ||||
| 264 690 Ft | -1% | Készleten | ||||
| 264 690 Ft | +1 100 Ft (+0.4%) | -1% | 6 nap | Készleten | ||
| 263 590 Ft | -1 801 Ft (-0.7%) | -1% | 2 nap | Készleten | ||
| 265 391 Ft | -1% | Készleten | ||||
| 265 391 Ft | -1% | Készleten | ||||
| 265 391 Ft | +1 301 Ft (+0.5%) | -1% | 7 nap | Készleten | ||
| 264 090 Ft | -400 Ft (-0.2%) | -1% | 3 nap | Készleten | ||
| 264 490 Ft | -600 Ft (-0.2%) | -1% | 12 óra | Készleten | ||
| 265 090 Ft | -1 200 Ft (-0.5%) | -1% | 3 nap | Készleten | ||
| 266 290 Ft | +2 401 Ft (+0.9%) | -0% | 3 nap | Készleten | Új csúcs | |
| 263 889 Ft | -401 Ft (-0.2%) | -1% | 3 nap | Készleten | ||
| 264 290 Ft | +1 599 Ft (+0.6%) | -1% | 3 nap | Készleten | ||
| 262 691 Ft | -999 Ft (-0.4%) | -2% | 5 nap | Készleten | ||
| 263 690 Ft | -1 000 Ft (-0.4%) | -1% | 3 nap | Készleten | ||
| 264 690 Ft | +1 100 Ft (+0.4%) | -1% | 3 nap | Készleten | Új csúcs | |
| 263 590 Ft | +2 500 Ft (+1.0%) | -1% | 4 nap | Készleten | Új csúcs | |
| 261 090 Ft | +600 Ft (+0.2%) | -2% | 4 nap | Készleten | Új csúcs | |
| 260 490 Ft | +2 799 Ft (+1.1%) | -2% | 4 nap | Készleten | Új csúcs | |
| 257 691 Ft | -599 Ft (-0.2%) | -4% | 4 nap | Készleten | ||
| 258 290 Ft | +13 000 Ft (+5.3%) | -3% | 4 nap | Készleten | Új csúcs | |
| 245 290 Ft | -99 Ft | -8% | 4 nap | Készleten | ||
| 245 389 Ft | +1 099 Ft (+0.4%) | -8% | 4 nap | Készleten | ||
| 244 290 Ft | +500 Ft (+0.2%) | -9% | 4 nap | Készleten | ||
| 243 790 Ft | -2 400 Ft (-1.0%) | -9% | 2 nap | Készleten | ||
| 246 190 Ft | +300 Ft (+0.1%) | -8% | 6 nap | Készleten | Új csúcs | |
| 245 890 Ft | -8% | Készleten | ||||
| 245 890 Ft | -8% | Készleten | ||||
| 245 890 Ft | +51 800 Ft (+26.7%) | -8% | 8 nap | Készleten | Új csúcs | |
| 194 090 Ft | -27% | Készleten | ||||
| 194 090 Ft | -700 Ft (-0.4%) | -27% | 8 nap | Készleten | Új mélypont | |
| 194 790 Ft | -1 301 Ft (-0.7%) | -27% | 2 nap | Készleten | Új mélypont | |
| 196 091 Ft | -27% | Készleten | ||||
| 196 091 Ft | -27% | Készleten | ||||
| 196 091 Ft | -27% | Készleten | ||||
| 196 091 Ft | -1 198 Ft (-0.6%) | -27% | 6 nap | Készleten | Új mélypont | |
| 197 289 Ft | -26% | 13 óra | Készleten | Először láttuk |
Hasonló termékek
Tisztességes ár28
Tisztességes ár26
Tisztességes ár25
Tisztességes ár25