- Most80 790 Ft
- Szokásos ár147 290 Ft
- Korábbi ár147 290 Ft
- Megtakarítás66 500 Ft (45%)
45%-kal a 147 290 Ft szokásos ár alatt, 66 500 Ft megtakarítás, és a valaha rögzített legalacsonyabb ár. 57 megfigyelt nap alapján.
Jó akció ez most? A valaha rögzített legalacsonyabb ár, de nem friss csökkenés: már 7 napja tartja magát.
56 megfigyelt nap alapján, megbízhatóság 100%. Hogyan működik a pontszám
| Hónap | Min | Max | Utolsó | Napok készleten |
|---|---|---|---|---|
| September 2026 | 324 990 Ft | 335 990 Ft | 324 990 Ft | 13 / 13 |
| August 2026 | 374 990 Ft | 416 190 Ft | 415 091 Ft | 12 / 12 |
| July 2026 | 399 990 Ft | 409 990 Ft | 399 990 Ft | 12 / 12 |
| June 2026 | 409 990 Ft | 480 190 Ft | 409 990 Ft | 12 / 12 |
| May 2026 | 411 690 Ft | 434 691 Ft | 434 691 Ft | 7 / 7 |
| Megfigyelve | Ár | Készlet |
|---|---|---|
| 324 990 Ft | Készleten | |
| 324 990 Ft | Készleten | |
| 324 990 Ft | Készleten | |
| 324 990 Ft | Készleten | |
| 324 990 Ft | Készleten | |
| 333 491 Ft | Készleten | |
| 331 690 Ft | Készleten | |
| 331 690 Ft | Készleten | |
| 335 990 Ft | Készleten | |
| 335 990 Ft | Készleten | |
| 335 990 Ft | Készleten | |
| 335 990 Ft | Készleten | |
| 335 990 Ft | Készleten | |
| 415 091 Ft | Készleten | |
| 415 091 Ft | Készleten | |
| 416 190 Ft | Készleten | |
| 416 190 Ft | Készleten | |
| 416 190 Ft | Készleten | |
| 374 990 Ft | Készleten | |
| 374 990 Ft | Készleten | |
| 374 990 Ft | Készleten | |
| 399 990 Ft | Készleten | |
| 399 990 Ft | Készleten | |
| 399 990 Ft | Készleten | |
| 399 990 Ft | Készleten | |
| 399 990 Ft | Készleten | |
| 399 990 Ft | Készleten | |
| 399 990 Ft | Készleten | |
| 399 990 Ft | Készleten | |
| 399 990 Ft | Készleten | |
| 399 990 Ft | Készleten | |
| 399 990 Ft | Készleten | |
| 409 990 Ft | Készleten | |
| 409 990 Ft | Készleten | |
| 409 990 Ft | Készleten | |
| 409 990 Ft | Készleten | |
| 409 990 Ft | Készleten | |
| 409 990 Ft | Készleten | |
| 409 990 Ft | Készleten | |
| 409 990 Ft | Készleten | |
| 409 990 Ft | Készleten | |
| 409 990 Ft | Készleten | |
| 409 990 Ft | Készleten | |
| 409 990 Ft | Készleten | |
| 409 990 Ft | Készleten | |
| 480 190 Ft | Készleten | |
| 437 190 Ft | Készleten | |
| 437 190 Ft | Készleten | |
| 434 691 Ft | Készleten | |
| 434 691 Ft | Készleten | |
| 411 690 Ft | Készleten | |
| 411 690 Ft | Készleten | |
| 411 690 Ft | Készleten | |
| 411 690 Ft | Készleten | |
| 413 990 Ft | Készleten | |
| 413 990 Ft | Készleten |
45%-kal a 147 290 Ft szokásos ár alatt, 66 500 Ft megtakarítás, és a valaha rögzített legalacsonyabb ár. 57 megfigyelt nap alapján.
37%-kal a 54 790 Ft szokásos ár alatt, 20 400 Ft megtakarítás, és a valaha rögzített legalacsonyabb ár. 57 megfigyelt nap alapján.
A valaha rögzített legalacsonyabb ár, de nem friss csökkenés: már 12 napja tartja magát.
42%-kal a 204 090 Ft szokásos ár alatt, 86 099 Ft megtakarítás, és a valaha rögzített legalacsonyabb ár. 50 megfigyelt nap alapján.