- Most116 489 Ft
- Szokásos ár163 190 Ft
- Korábbi ár163 190 Ft
- Megtakarítás46 701 Ft (29%)
29%-kal a 163 190 Ft szokásos ár alatt, 46 701 Ft megtakarítás, és a valaha rögzített legalacsonyabb ár. 58 megfigyelt nap alapján.
Jó akció ez most? A 180 napos sáv alja közelében (1 063 390 Ft és 1 151 890 Ft között); tisztességes ár, nem kiemelkedő.
58 megfigyelt nap alapján, megbízhatóság 100%. Hogyan működik a pontszám
| Hónap | Min | Max | Utolsó | Napok készleten |
|---|---|---|---|---|
| September 2026 | 1 063 390 Ft | 1 093 191 Ft | 1 063 390 Ft | 13 / 13 |
| August 2026 | 1 093 191 Ft | 1 093 191 Ft | 1 093 191 Ft | 12 / 12 |
| July 2026 | 1 093 191 Ft | 1 151 890 Ft | 1 093 191 Ft | 12 / 12 |
| June 2026 | 1 151 890 Ft | 1 151 890 Ft | 1 151 890 Ft | 13 / 13 |
| May 2026 | 1 151 890 Ft | 1 151 890 Ft | 1 151 890 Ft | 8 / 8 |
| Megfigyelve | Ár | Készlet |
|---|---|---|
| 1 063 390 Ft | Készleten | |
| 1 063 390 Ft | Készleten | |
| 1 063 390 Ft | Készleten | |
| 1 063 390 Ft | Készleten | |
| 1 063 390 Ft | Készleten | |
| 1 093 191 Ft | Készleten | |
| 1 093 191 Ft | Készleten | |
| 1 093 191 Ft | Készleten | |
| 1 093 191 Ft | Készleten | |
| 1 093 191 Ft | Készleten | |
| 1 093 191 Ft | Készleten | |
| 1 093 191 Ft | Készleten | |
| 1 093 191 Ft | Készleten | |
| 1 093 191 Ft | Készleten | |
| 1 093 191 Ft | Készleten | |
| 1 093 191 Ft | Készleten | |
| 1 093 191 Ft | Készleten | |
| 1 093 191 Ft | Készleten | |
| 1 093 191 Ft | Készleten | |
| 1 093 191 Ft | Készleten | |
| 1 093 191 Ft | Készleten | |
| 1 093 191 Ft | Készleten | |
| 1 093 191 Ft | Készleten | |
| 1 093 191 Ft | Készleten | |
| 1 093 191 Ft | Készleten | |
| 1 093 191 Ft | Készleten | |
| 1 093 191 Ft | Készleten | |
| 1 093 191 Ft | Készleten | |
| 1 093 191 Ft | Készleten | |
| 1 093 191 Ft | Készleten | |
| 1 093 191 Ft | Készleten | |
| 1 151 890 Ft | Készleten | |
| 1 151 890 Ft | Készleten | |
| 1 151 890 Ft | Készleten | |
| 1 151 890 Ft | Készleten | |
| 1 151 890 Ft | Készleten | |
| 1 151 890 Ft | Készleten | |
| 1 151 890 Ft | Készleten | |
| 1 151 890 Ft | Készleten | |
| 1 151 890 Ft | Készleten | |
| 1 151 890 Ft | Készleten | |
| 1 151 890 Ft | Készleten | |
| 1 151 890 Ft | Készleten | |
| 1 151 890 Ft | Készleten | |
| 1 151 890 Ft | Készleten | |
| 1 151 890 Ft | Készleten | |
| 1 151 890 Ft | Készleten | |
| 1 151 890 Ft | Készleten | |
| 1 151 890 Ft | Készleten | |
| 1 151 890 Ft | Készleten | |
| 1 151 890 Ft | Készleten | |
| 1 151 890 Ft | Készleten | |
| 1 151 890 Ft | Készleten | |
| 1 151 890 Ft | Készleten | |
| 1 151 890 Ft | Készleten | |
| 1 151 890 Ft | Készleten | |
| 1 151 890 Ft | Készleten | |
| 1 151 890 Ft | Készleten |
29%-kal a 163 190 Ft szokásos ár alatt, 46 701 Ft megtakarítás, és a valaha rögzített legalacsonyabb ár. 58 megfigyelt nap alapján.
A valaha rögzített legalacsonyabb ár, de nem friss csökkenés: már 37 napja tartja magát.
30%-kal a 171 690 Ft szokásos ár alatt, 50 900 Ft megtakarítás, és a valaha rögzített legalacsonyabb ár. 57 megfigyelt nap alapján.
11%-kal a 1 095 590 Ft szokásos ár alatt, 117 600 Ft megtakarítás, és a valaha rögzített legalacsonyabb ár. 58 megfigyelt nap alapján.
A valaha rögzített legalacsonyabb ár, de nem friss csökkenés: már 25 napja tartja magát.