Tisztességes ár25
Nem akció14
MIZO · Food, chemicals, household appliances · Dairy products, eggs, cheese
MIZO durable tej resealable box 2.8% 1 l
Készleten
Jó akció ez most? 6%-kal a 180 napos minimum (1 029 Ft) felett; az ár a sáv felső részében van. Árak ellenőrizve: .
1 090 Ft
14nem akció· Érdemes várni
Miért nem akció: Az ár több mint egy hónapja tart, így ez most a szokásos ár.
- Nincs a szokásos 1 090 Ft ár alatt0 / 45
- Még nincs megtakarítás a szokásos árhoz képest0 / 20
- Az ár korábban stabil volt, így a szokásos ár megbízható mérce14 / 15
- A mostani ár 58 napja érvényes0 / 10
- A 180 napos sávja felső részén0 / 10
89 megfigyelt nap alapján, megbízhatóság 100%. Hogyan működik a pontszám
Mi történt
- 6% emelkedés, új ár: 1 090 Ft: a legmagasabb, amit láttunkElőtte 1 029 Ft 12 Sep 2026
- 6% csökkenés, új ár: 1 029 Ft: a legalacsonyabb, amit láttunkElőtte 1 090 Ft 2 Sep 2026
- 6% emelkedés, új ár: 1 090 Ft: a legmagasabb, amit láttunkElőtte 1 029 Ft 17 Aug 2026
- 6% csökkenés, új ár: 1 029 Ft: a legalacsonyabb, amit láttunkElőtte 1 090 Ft 14 Aug 2026
- Először láttuk 1 090 Ft áron 21 May 2026
Árelőzmények
ÁrSzokásos sávNincs készleten
Ez az árelőzmény ingyenes és hirdetésmentes. A mögötte álló szervert az olvasók fizetik. Segíts fedezni a szerver költségeit
Legalacsonyabb 21 May 2026 óta
1 029 Ft
10 Sep 2026
Legmagasabb, amit láttunk
1 090 Ft
8 Nov 2026
6 hónap legalacsonyabb
1 029 Ft
10 Sep 2026
Követjük
172 napja
89 megfigyelt nap 21 May 2026 óta
Minden nap a szokásos árhoz képest
Szokásos alattSzokásos felettAznap nem volt mérésNincs készletenKövetés előtt
Minden mérés 89 mérés, a legújabb elöl
| Megfigyelve | Ár | Változás | a maihoz képest | Tartott | Készlet | Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 090 Ft | ugyanaz | Készleten | ||||
| 1 090 Ft | ugyanaz | Készleten | ||||
| 1 090 Ft | ugyanaz | Készleten | ||||
| 1 090 Ft | ugyanaz | Készleten | ||||
| 1 090 Ft | ugyanaz | Készleten | ||||
| 1 090 Ft | ugyanaz | Készleten | ||||
| 1 090 Ft | ugyanaz | Készleten | ||||
| 1 090 Ft | ugyanaz | Készleten | ||||
| 1 090 Ft | ugyanaz | Készleten | ||||
| 1 090 Ft | ugyanaz | Készleten | ||||
| 1 090 Ft | ugyanaz | Készleten | ||||
| 1 090 Ft | ugyanaz | Készleten | ||||
| 1 090 Ft | ugyanaz | Készleten | ||||
| 1 090 Ft | ugyanaz | Készleten | ||||
| 1 090 Ft | ugyanaz | Készleten | ||||
| 1 090 Ft | ugyanaz | Készleten | ||||
| 1 090 Ft | ugyanaz | Készleten | ||||
| 1 090 Ft | ugyanaz | Készleten | ||||
| 1 090 Ft | ugyanaz | Készleten | ||||
| 1 090 Ft | ugyanaz | Készleten | ||||
| 1 090 Ft | ugyanaz | Készleten | ||||
| 1 090 Ft | ugyanaz | Készleten | ||||
| 1 090 Ft | ugyanaz | Készleten | ||||
| 1 090 Ft | ugyanaz | Készleten | ||||
| 1 090 Ft | ugyanaz | Készleten | ||||
| 1 090 Ft | ugyanaz | Készleten | ||||
| 1 090 Ft | ugyanaz | Készleten | ||||
| 1 090 Ft | ugyanaz | Készleten | ||||
| 1 090 Ft | ugyanaz | Készleten | ||||
| 1 090 Ft | ugyanaz | Készleten | ||||
| 1 090 Ft | ugyanaz | Készleten | ||||
| 1 090 Ft | ugyanaz | Készleten | ||||
| 1 090 Ft | ugyanaz | Készleten | ||||
| 1 090 Ft | ugyanaz | Készleten | ||||
| 1 090 Ft | ugyanaz | Készleten | ||||
| 1 090 Ft | ugyanaz | Készleten | ||||
| 1 090 Ft | ugyanaz | Készleten | ||||
| 1 090 Ft | ugyanaz | Készleten | ||||
| 1 090 Ft | ugyanaz | Készleten | ||||
| 1 090 Ft | ugyanaz | Készleten | ||||
| 1 090 Ft | ugyanaz | Készleten | ||||
| 1 090 Ft | ugyanaz | Készleten | ||||
| 1 090 Ft | ugyanaz | Készleten | ||||
| 1 090 Ft | ugyanaz | Készleten | ||||
| 1 090 Ft | ugyanaz | Készleten | ||||
| 1 090 Ft | ugyanaz | Készleten | ||||
| 1 090 Ft | ugyanaz | Készleten | ||||
| 1 090 Ft | ugyanaz | Készleten | ||||
| 1 090 Ft | ugyanaz | Készleten | ||||
| 1 090 Ft | ugyanaz | Készleten | ||||
| 1 090 Ft | ugyanaz | Készleten | ||||
| 1 090 Ft | ugyanaz | Készleten | ||||
| 1 090 Ft | ugyanaz | Készleten | ||||
| 1 090 Ft | +61 Ft (+5.9%) | ugyanaz | 57 nap eddig | Készleten | ||
| 1 029 Ft | -6% | Készleten | ||||
| 1 029 Ft | -6% | Készleten | ||||
| 1 029 Ft | -6% | Készleten | ||||
| 1 029 Ft | -6% | Készleten | ||||
| 1 029 Ft | -61 Ft (-5.6%) | -6% | 10 nap | Készleten | ||
| 1 090 Ft | ugyanaz | Készleten | ||||
| 1 090 Ft | ugyanaz | Készleten | ||||
| 1 090 Ft | ugyanaz | Készleten | ||||
| 1 090 Ft | ugyanaz | Készleten | ||||
| 1 090 Ft | ugyanaz | Készleten | ||||
| 1 090 Ft | ugyanaz | Készleten | ||||
| 1 090 Ft | +61 Ft (+5.9%) | ugyanaz | 16 nap | Készleten | ||
| 1 029 Ft | -61 Ft (-5.6%) | -6% | 3 nap | Készleten | Új mélypont | |
| 1 090 Ft | ugyanaz | Készleten | ||||
| 1 090 Ft | ugyanaz | Készleten | ||||
| 1 090 Ft | ugyanaz | Készleten | ||||
| 1 090 Ft | ugyanaz | Készleten | ||||
| 1 090 Ft | ugyanaz | Készleten | ||||
| 1 090 Ft | ugyanaz | Készleten | ||||
| 1 090 Ft | ugyanaz | Készleten | ||||
| 1 090 Ft | ugyanaz | Készleten | ||||
| 1 090 Ft | ugyanaz | Készleten | ||||
| 1 090 Ft | ugyanaz | Készleten | ||||
| 1 090 Ft | ugyanaz | Készleten | ||||
| 1 090 Ft | ugyanaz | Készleten | ||||
| 1 090 Ft | ugyanaz | Készleten | ||||
| 1 090 Ft | ugyanaz | Készleten | ||||
| 1 090 Ft | ugyanaz | Készleten | ||||
| 1 090 Ft | ugyanaz | Készleten | ||||
| 1 090 Ft | ugyanaz | Készleten | ||||
| 1 090 Ft | ugyanaz | Készleten | ||||
| 1 090 Ft | ugyanaz | Készleten | ||||
| 1 090 Ft | ugyanaz | Készleten | ||||
| 1 090 Ft | ugyanaz | Készleten | ||||
| 1 090 Ft | ugyanaz | 84 nap | Készleten | Először láttuk |
Hasonló termékek
Tisztességes ár25
Tisztességes ár22
Most semmi különös20
Most semmi különös20