-11%Nem akció40
OEM · Mobile, tablet, photo, watch, drone · Gimbal
Smart S2 3 axel gimbal stabilizer black 1010100310
Legalacsonyabb 22 May 2026 óta
Lassan csúszik
Készleten
Jó akció ez most? A valaha rögzített legalacsonyabb ár, de nem akció. Árak ellenőrizve: .
42 189 Ft
-11%
tipikus 47 290 Ft
40nem akció· Tisztességes ár
- Csak 11% kedvezmény a szokásos 47 290 Ft árhoz képest12 / 45
- 5 101 Ft megtakarítás a szokásos árhoz képest5 / 20
- Az ár korábban kicsit mozgott, így a szokásos ár jó támpont9 / 15
- A mostani ár 18 napja érvényes4 / 10
- Az elmúlt 180 nap legalacsonyabb ára10 / 10
93 megfigyelt nap alapján, megbízhatóság 100%. Hogyan működik a pontszám
Mi történt
- 11% csökkenés, új ár: 42 189 Ft: a legalacsonyabb, amit láttunkElőtte 47 290 Ft 21 Oct 2026
- 11% csökkenés, új ár: 47 290 FtElőtte 53 090 Ft 1 Sep 2026
- Egy napig nem volt készleten 27 Jun 2026
- 5% csökkenés, új ár: 55 090 FtElőtte 57 690 Ft 15 Jun 2026
- Először láttuk 57 690 Ft áron 22 May 2026
Árelőzmények
ÁrSzokásos sávNincs készleten
Ez az árelőzmény ingyenes és hirdetésmentes. A mögötte álló szervert az olvasók fizetik. Segíts fedezni a szerver költségeit
Legalacsonyabb 22 May 2026 óta
42 189 Ft
8 Nov 2026
Legmagasabb, amit láttunk
57 690 Ft
11 Jun 2026
6 hónap legalacsonyabb
42 189 Ft
8 Nov 2026
Követjük
171 napja
93 megfigyelt nap 22 May 2026 óta
Minden nap a szokásos árhoz képest
Szokásos alattSzokásos felettAznap nem volt mérésNincs készletenKövetés előtt
Minden mérés 95 mérés, a legújabb elöl
| Megfigyelve | Ár | Változás | a maihoz képest | Tartott | Készlet | Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 189 Ft | ugyanaz | Készleten | ||||
| 42 189 Ft | ugyanaz | Készleten | ||||
| 42 189 Ft | ugyanaz | Készleten | ||||
| 42 189 Ft | ugyanaz | Készleten | ||||
| 42 189 Ft | ugyanaz | Készleten | ||||
| 42 189 Ft | ugyanaz | Készleten | ||||
| 42 189 Ft | ugyanaz | Készleten | ||||
| 42 189 Ft | ugyanaz | Készleten | ||||
| 42 189 Ft | ugyanaz | Készleten | ||||
| 42 189 Ft | ugyanaz | Készleten | ||||
| 42 189 Ft | ugyanaz | Készleten | ||||
| 42 189 Ft | ugyanaz | Készleten | ||||
| 42 189 Ft | ugyanaz | Készleten | ||||
| 42 189 Ft | ugyanaz | Készleten | ||||
| 42 189 Ft | ugyanaz | Készleten | ||||
| 42 189 Ft | ugyanaz | Készleten | ||||
| 42 189 Ft | ugyanaz | Készleten | ||||
| 42 189 Ft | ugyanaz | Készleten | ||||
| 42 189 Ft | -5 101 Ft (-10.8%) | ugyanaz | 18 nap eddig | Készleten | Új mélypont | |
| 47 290 Ft | +12% | Készleten | ||||
| 47 290 Ft | +12% | Készleten | ||||
| 47 290 Ft | +12% | Készleten | ||||
| 47 290 Ft | +12% | Készleten | ||||
| 47 290 Ft | +12% | Készleten | ||||
| 47 290 Ft | +12% | Készleten | ||||
| 47 290 Ft | +12% | Készleten | ||||
| 47 290 Ft | +12% | Készleten | ||||
| 47 290 Ft | +12% | Készleten | ||||
| 47 290 Ft | +12% | Készleten | ||||
| 47 290 Ft | +12% | Készleten | ||||
| 47 290 Ft | +12% | Készleten | ||||
| 47 290 Ft | +12% | Készleten | ||||
| 47 290 Ft | +12% | Készleten | ||||
| 47 290 Ft | +12% | Készleten | ||||
| 47 290 Ft | +12% | Készleten | ||||
| 47 290 Ft | +12% | Készleten | ||||
| 47 290 Ft | +12% | Készleten | ||||
| 47 290 Ft | +12% | Készleten | ||||
| 47 290 Ft | +12% | Készleten | ||||
| 47 290 Ft | +12% | Készleten | ||||
| 47 290 Ft | +12% | Készleten | ||||
| 47 290 Ft | +12% | Készleten | ||||
| 47 290 Ft | +12% | Készleten | ||||
| 47 290 Ft | +12% | Készleten | ||||
| 47 290 Ft | +12% | Készleten | ||||
| 47 290 Ft | +12% | Készleten | ||||
| 47 290 Ft | +12% | Készleten | ||||
| 47 290 Ft | +12% | Készleten | ||||
| 47 290 Ft | +12% | Készleten | ||||
| 47 290 Ft | +12% | Készleten | ||||
| 47 290 Ft | +12% | Készleten | ||||
| 47 290 Ft | +12% | Készleten | ||||
| 47 290 Ft | +12% | Készleten | ||||
| 47 290 Ft | +12% | Készleten | ||||
| 47 290 Ft | +12% | Készleten | ||||
| 47 290 Ft | +12% | Készleten | ||||
| 47 290 Ft | +12% | Készleten | ||||
| 47 290 Ft | +12% | Készleten | ||||
| 47 290 Ft | +12% | Készleten | ||||
| 47 290 Ft | -5 800 Ft (-10.9%) | +12% | 49 nap | Készleten | Új mélypont | |
| 53 090 Ft | +26% | Készleten | ||||
| 53 090 Ft | +26% | Készleten | ||||
| 53 090 Ft | +26% | Készleten | ||||
| 53 090 Ft | +26% | Készleten | ||||
| 53 090 Ft | +26% | Készleten | ||||
| 53 090 Ft | +26% | Készleten | ||||
| 53 090 Ft | +26% | Készleten | ||||
| 53 090 Ft | +26% | Készleten | ||||
| 53 090 Ft | +26% | Készleten | ||||
| 53 090 Ft | +26% | Készleten | ||||
| 53 090 Ft | +26% | Készleten | ||||
| 53 090 Ft | +26% | Készleten | ||||
| 53 090 Ft | +26% | Készleten | ||||
| 53 090 Ft | +26% | Készleten | ||||
| 53 090 Ft | +26% | Készleten | ||||
| 53 090 Ft | +26% | Készleten | ||||
| 53 090 Ft | -900 Ft (-1.7%) | +26% | 47 nap | Készleten | Új mélypont | |
| 53 990 Ft | +28% | Készleten | ||||
| 53 990 Ft | +28% | Készleten | ||||
| 53 990 Ft | +28% | Készleten | ||||
| 53 990 Ft | -1 100 Ft (-2.0%) | +28% | 16 nap | Készleten | Új mélypont | |
| 55 090 Ft | +31% | 4 nap | Nincs készleten | Nincs készleten | ||
| 55 090 Ft | +31% | Készleten | ||||
| 55 090 Ft | +31% | Készleten | ||||
| 55 090 Ft | -2 600 Ft (-4.5%) | +31% | 12 nap | Készleten | Új mélypont | |
| 57 690 Ft | +37% | Készleten | ||||
| 57 690 Ft | +37% | Készleten | ||||
| 57 690 Ft | +37% | Készleten | ||||
| 57 690 Ft | +37% | Készleten | ||||
| 57 690 Ft | +37% | Készleten | ||||
| 57 690 Ft | +37% | Készleten | ||||
| 57 690 Ft | +37% | Készleten | ||||
| 57 690 Ft | +37% | Készleten | ||||
| 57 690 Ft | +37% | Készleten | ||||
| 57 690 Ft | +37% | 24 nap | Készleten | Először láttuk |
Hasonló termékek
Tisztességes akció57
-20%
HOHEM · Gimbal
HOHEM iSteady MT3 gimbal
77 890 Ft
96 990 Ft
Korábbi ár 96 990 FtMegtakarítás 19 100 Ft
Tisztességes ár53
-20%
HOHEM · Gimbal
HOHEM iSteady Mobile+ gimbal KIT
23 790 Ft
29 590 Ft
Korábbi ár 29 590 FtMegtakarítás 5 800 Ft
Tisztességes ár53
-20%
OEM · Gimbal
Smart X Pro 3 axel gimbal AI-érzékelővel grey 1010100324
21 190 Ft
26 590 Ft
Korábbi ár 26 590 FtMegtakarítás 5 400 Ft
Tisztességes ár44
-15%
OEM · Gimbal
Smart X2 3 axel gimbal AI-érzékelővel black 1010100327
21 990 Ft
25 991 Ft
Korábbi ár 25 991 FtMegtakarítás 4 001 Ft