Túl rövid előzmény
Nem akció12
UBIQUITI · Entertainment · Amplifier
UBIQUITI PowerAmp black
Készleten
Jó akció ez most? 8%-kal a 180 napos minimum (276 189 Ft) felett; az ár a sáv felső részében van. Árak ellenőrizve: .
298 489 Ft
12nem akció· Érdemes várni
Miért nem akció: Az ár több mint egy hónapja tart, így ez most a szokásos ár.
- Nincs a szokásos 298 489 Ft ár alatt0 / 45
- Még nincs megtakarítás a szokásos árhoz képest0 / 20
- Az ár korábban kicsit mozgott, így a szokásos ár jó támpont9 / 15
- A mostani ár 33 napja érvényes0 / 10
- A 180 napos sávja felső részén3 / 10
85 megfigyelt nap alapján, megbízhatóság 100%. Hogyan működik a pontszám
Mi történt
- 4% csökkenés, új ár: 295 391 FtElőtte 308 790 Ft 5 Oct 2026
- 12% emelkedés, új ár: 308 190 FtElőtte 276 189 Ft 20 Sep 2026
- Egy napig nem volt készleten 31 Aug 2026
- 5% csökkenés, új ár: 278 990 FtElőtte 292 990 Ft 24 Jul 2026
- Először láttuk 289 090 Ft áron 11 May 2026
Árelőzmények
ÁrSzokásos sávNincs készleten
Ez az árelőzmény ingyenes és hirdetésmentes. A mögötte álló szervert az olvasók fizetik. Segíts fedezni a szerver költségeit
Legalacsonyabb 11 May 2026 óta
276 189 Ft
29 Aug 2026
Legmagasabb, amit láttunk
308 790 Ft
4 Oct 2026
6 hónap legalacsonyabb
276 189 Ft
29 Aug 2026
Követjük
182 napja
85 megfigyelt nap 11 May 2026 óta
Minden nap a szokásos árhoz képest
Szokásos alattSzokásos felettAznap nem volt mérésNincs készletenKövetés előtt
Minden mérés 89 mérés, a legújabb elöl
| Megfigyelve | Ár | Változás | a maihoz képest | Tartott | Készlet | Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 298 489 Ft | ugyanaz | Készleten | ||||
| 298 489 Ft | ugyanaz | Készleten | ||||
| 298 489 Ft | ugyanaz | Készleten | ||||
| 298 489 Ft | ugyanaz | Készleten | ||||
| 298 489 Ft | ugyanaz | Készleten | ||||
| 298 489 Ft | ugyanaz | Készleten | ||||
| 298 489 Ft | ugyanaz | Készleten | ||||
| 298 489 Ft | ugyanaz | Készleten | ||||
| 298 489 Ft | ugyanaz | Készleten | ||||
| 298 489 Ft | ugyanaz | Készleten | ||||
| 298 489 Ft | ugyanaz | Készleten | ||||
| 298 489 Ft | ugyanaz | Készleten | ||||
| 298 489 Ft | ugyanaz | Készleten | ||||
| 298 489 Ft | ugyanaz | Készleten | ||||
| 298 489 Ft | ugyanaz | Készleten | ||||
| 298 489 Ft | ugyanaz | Készleten | ||||
| 298 489 Ft | ugyanaz | Készleten | ||||
| 298 489 Ft | ugyanaz | Készleten | ||||
| 298 489 Ft | ugyanaz | Készleten | ||||
| 298 489 Ft | ugyanaz | Készleten | ||||
| 298 489 Ft | ugyanaz | Készleten | ||||
| 298 489 Ft | ugyanaz | Készleten | ||||
| 298 489 Ft | ugyanaz | Készleten | ||||
| 298 489 Ft | ugyanaz | Készleten | ||||
| 298 489 Ft | ugyanaz | Készleten | ||||
| 298 489 Ft | ugyanaz | Készleten | ||||
| 298 489 Ft | ugyanaz | Készleten | ||||
| 298 489 Ft | ugyanaz | Készleten | ||||
| 298 489 Ft | ugyanaz | Készleten | ||||
| 298 489 Ft | ugyanaz | Készleten | ||||
| 298 489 Ft | ugyanaz | Készleten | ||||
| 298 489 Ft | ugyanaz | Készleten | ||||
| 298 489 Ft | ugyanaz | Készleten | ||||
| 298 489 Ft | +3 098 Ft (+1.0%) | ugyanaz | 33 nap eddig | Készleten | ||
| 295 391 Ft | -1% | Készleten | ||||
| 295 391 Ft | +20 501 Ft (+7.5%) | -1% | 15 óra | Készleten | ||
| 274 890 Ft | -33 900 Ft (-11.0%) | -8% | 7 óra | Készleten | Új mélypont | |
| 308 790 Ft | +4% | Készleten | ||||
| 308 790 Ft | +4% | Készleten | ||||
| 308 790 Ft | +4% | Készleten | ||||
| 308 790 Ft | +4% | Készleten | ||||
| 308 790 Ft | +4% | Készleten | ||||
| 308 790 Ft | +4% | Készleten | ||||
| 308 790 Ft | +4% | Készleten | ||||
| 308 790 Ft | +4% | Készleten | ||||
| 308 790 Ft | +4% | Készleten | ||||
| 308 790 Ft | +4% | Készleten | ||||
| 308 790 Ft | +4% | Készleten | ||||
| 308 790 Ft | +4% | Készleten | ||||
| 308 790 Ft | +4% | Készleten | ||||
| 308 790 Ft | +4% | Készleten | ||||
| 308 790 Ft | +600 Ft (+0.2%) | +4% | 14 nap | Készleten | Új csúcs | |
| 308 190 Ft | +32 001 Ft (+11.6%) | +3% | 1 nap | Készleten | Új csúcs | |
| 276 189 Ft | -8% | 20 nap | Nincs készleten | Nincs készleten | ||
| 276 189 Ft | -8% | Készleten | ||||
| 276 189 Ft | -8% | Készleten | ||||
| 276 189 Ft | -8% | Készleten | ||||
| 276 189 Ft | -1 902 Ft (-0.7%) | -8% | 8 nap | Készleten | Új mélypont | |
| 278 091 Ft | -7% | Készleten | ||||
| 278 091 Ft | -7% | Készleten | ||||
| 278 091 Ft | -7% | Készleten | ||||
| 278 091 Ft | -7% | Készleten | ||||
| 278 091 Ft | -7% | Készleten | ||||
| 278 091 Ft | -899 Ft (-0.3%) | -7% | 15 nap | Készleten | Új mélypont | |
| 278 990 Ft | -6% | Készleten | ||||
| 278 990 Ft | -6% | Készleten | ||||
| 278 990 Ft | -6% | Készleten | ||||
| 278 990 Ft | -14 000 Ft (-4.8%) | -6% | 14 nap | Készleten | Új mélypont | |
| 292 990 Ft | -2% | Készleten | ||||
| 292 990 Ft | -2% | Készleten | ||||
| 292 990 Ft | -2% | Készleten | ||||
| 292 990 Ft | -1 200 Ft (-0.4%) | -2% | 16 nap | Készleten | ||
| 294 190 Ft | -1% | Készleten | ||||
| 294 190 Ft | -1% | Készleten | ||||
| 294 190 Ft | +1 300 Ft (+0.4%) | -1% | 12 nap | Készleten | Új csúcs | |
| 292 890 Ft | -2% | Készleten | ||||
| 292 890 Ft | +3 300 Ft (+1.1%) | -2% | 6 nap | Készleten | Új csúcs | |
| 289 590 Ft | -3% | Készleten | ||||
| 289 590 Ft | -3% | Készleten | ||||
| 289 590 Ft | -3% | Készleten | ||||
| 289 590 Ft | -3% | Készleten | ||||
| 289 590 Ft | -3% | Készleten | ||||
| 289 590 Ft | -3% | Készleten | ||||
| 289 590 Ft | -3% | Készleten | ||||
| 289 590 Ft | -3% | Készleten | ||||
| 289 590 Ft | -3% | Készleten | ||||
| 289 590 Ft | -3% | Készleten | ||||
| 289 590 Ft | +500 Ft (+0.2%) | -3% | 30 nap | Készleten | Új csúcs | |
| 289 090 Ft | -3% | 11 nap | Készleten | Először láttuk |
Hasonló termékek
Túl rövid előzmény
VISION · Amplifier
VISION Fali PA hangrendszer Bluetooth 50W AV-1900+SP-1800
207 490 Ft
Korábbi ár 208 590 Ft
Tisztességes ár30
SONY · Amplifier
SONY STR-DH190 Stereo receiving unit Phono-bemenettel and Bluetooth function
103 490 Ft
Korábbi ár 103 389 FtMegtakarítás 1 100 Ft
Tisztességes ár28
Érdemes várni26