Fer cena35
Nije akcija23
ASUS · PC accessories · Optical drive
ASUS ZenDrive V1M black
Na stanju
Da li je ovo dobra akcija sada? 22% iznad najniže cene u 180 dana (16 789 Ft); cena je u gornjem delu svog raspona. Cene proverene .
20 490 Ft
23nije akcija· Vredi sačekati
Zašto nije akcija: Nije dovoljno ispod ni uobičajene ni prethodne cene.
- Nije ispod uobičajene cene od 17 290 Ft0 / 45
- Još nema uštede u odnosu na uobičajenu cenu0 / 20
- Cena se ranije malo menjala, pa je uobičajena cena dobar orijentir11 / 15
- Trenutna cena važi od pre 2 dana10 / 10
- U gornjem delu svog raspona od 180 dana2 / 10
Na osnovu 97 zabeleženih dana, pouzdanost 100%. Kako radi ocena
Šta se desilo
- Pad od 5% na 20 490 FtPre toga 21 590 Ft 6 Nov 2026
- Rast od 24% na 21 590 Ft: najviša koju smo videliPre toga 17 390 Ft 21 Oct 2026
- Pad od 4% na 17 090 FtPre toga 17 790 Ft 24 Jul 2026
- Prvi put viđeno po ceni 17 590 Ft 21 May 2026
Istorija cene
CenaUobičajeni rasponNema na stanju
Ova istorija cena je besplatna i bez oglasa. Server na kome radi plaćaju čitaoci. Pomozite oko troškova servera
Najniža od 21 May 2026
16 789 Ft
30 Aug 2026
Najviša koju smo videli
21 590 Ft
5 Nov 2026
Najniže u 6 meseci
16 789 Ft
30 Aug 2026
Pratimo već
172 dana
97 dana posmatranja od 21 May 2026
Svaki dan u odnosu na uobičajenu cenu
Ispod uobičajeneIznad uobičajeneTog dana nema očitavanjaNema na stanjuPre praćenja
Sva očitavanja 110 očitavanja, najnovija prva
| Zabeleženo | Cena | Promena | u odnosu na danas | Trajalo | Stanje | Napomena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 490 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 20 490 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 20 490 Ft | -1 100 Ft (-5.1%) | isto | 2 dana do sada | Na stanju | ||
| 21 590 Ft | +5% | Na stanju | ||||
| 21 590 Ft | +5% | Na stanju | ||||
| 21 590 Ft | +5% | Na stanju | ||||
| 21 590 Ft | +5% | Na stanju | ||||
| 21 590 Ft | +5% | Na stanju | ||||
| 21 590 Ft | +5% | Na stanju | ||||
| 21 590 Ft | +5% | Na stanju | ||||
| 21 590 Ft | +5% | Na stanju | ||||
| 21 590 Ft | +5% | Na stanju | ||||
| 21 590 Ft | +5% | Na stanju | ||||
| 21 590 Ft | +5% | Na stanju | ||||
| 21 590 Ft | +5% | Na stanju | ||||
| 21 590 Ft | +5% | Na stanju | ||||
| 21 590 Ft | +5% | Na stanju | ||||
| 21 590 Ft | +5% | Na stanju | ||||
| 21 590 Ft | +5% | Na stanju | ||||
| 21 590 Ft | +4 200 Ft (+24.2%) | +5% | 16 dana | Na stanju | Nova najviša | |
| 17 390 Ft | -15% | Na stanju | ||||
| 17 390 Ft | +100 Ft (+0.6%) | -15% | 1 dan | Na stanju | ||
| 17 290 Ft | -16% | Na stanju | ||||
| 17 290 Ft | -100 Ft (-0.6%) | -16% | 1 dan | Na stanju | ||
| 17 390 Ft | -15% | Na stanju | ||||
| 17 390 Ft | -15% | Na stanju | ||||
| 17 390 Ft | -15% | Na stanju | ||||
| 17 390 Ft | -15% | Na stanju | ||||
| 17 390 Ft | -15% | Na stanju | ||||
| 17 390 Ft | -15% | Na stanju | ||||
| 17 390 Ft | -15% | Na stanju | ||||
| 17 390 Ft | -15% | Na stanju | ||||
| 17 390 Ft | -15% | Na stanju | ||||
| 17 390 Ft | -15% | Na stanju | ||||
| 17 390 Ft | -15% | Na stanju | ||||
| 17 390 Ft | +100 Ft (+0.6%) | -15% | 11 dana | Na stanju | ||
| 17 290 Ft | -16% | Na stanju | ||||
| 17 290 Ft | -100 Ft (-0.6%) | -16% | 1 dan | Na stanju | ||
| 17 390 Ft | -15% | Na stanju | ||||
| 17 390 Ft | -15% | Na stanju | ||||
| 17 390 Ft | +100 Ft (+0.6%) | -15% | 2 dana | Na stanju | ||
| 17 290 Ft | -16% | Na stanju | ||||
| 17 290 Ft | -16% | Na stanju | ||||
| 17 290 Ft | -16% | Na stanju | ||||
| 17 290 Ft | +101 Ft (+0.6%) | -16% | 3 dana | Na stanju | ||
| 17 189 Ft | -16% | Na stanju | ||||
| 17 189 Ft | -16% | Na stanju | ||||
| 17 189 Ft | -16% | Na stanju | ||||
| 17 189 Ft | +99 Ft (+0.6%) | -16% | 3 dana | Na stanju | ||
| 17 090 Ft | -99 Ft (-0.6%) | -17% | 3 sati | Na stanju | ||
| 17 189 Ft | -16% | Na stanju | ||||
| 17 189 Ft | -16% | Na stanju | ||||
| 17 189 Ft | -16% | Na stanju | ||||
| 17 189 Ft | -16% | Na stanju | ||||
| 17 189 Ft | +99 Ft (+0.6%) | -16% | 4 dana | Na stanju | ||
| 17 090 Ft | -17% | Na stanju | ||||
| 17 090 Ft | -17% | Na stanju | ||||
| 17 090 Ft | +100 Ft (+0.6%) | -17% | 2 dana | Na stanju | ||
| 16 990 Ft | -17% | Na stanju | ||||
| 16 990 Ft | -100 Ft (-0.6%) | -17% | 23 sati | Na stanju | ||
| 17 090 Ft | -17% | Na stanju | ||||
| 17 090 Ft | +100 Ft (+0.6%) | -17% | 19 sati | Na stanju | ||
| 16 990 Ft | -100 Ft (-0.6%) | -17% | 2 dana | Na stanju | ||
| 17 090 Ft | +100 Ft (+0.6%) | -17% | 2 dana | Na stanju | ||
| 16 990 Ft | +100 Ft (+0.6%) | -17% | 2 dana | Na stanju | ||
| 16 890 Ft | -18% | Na stanju | ||||
| 16 890 Ft | -18% | Na stanju | ||||
| 16 890 Ft | -18% | Na stanju | ||||
| 16 890 Ft | -18% | Na stanju | ||||
| 16 890 Ft | -18% | Na stanju | ||||
| 16 890 Ft | -18% | Na stanju | ||||
| 16 890 Ft | +101 Ft (+0.6%) | -18% | 14 dana | Na stanju | ||
| 16 789 Ft | -18% | Na stanju | ||||
| 16 789 Ft | -18% | Na stanju | ||||
| 16 789 Ft | -18% | Na stanju | ||||
| 16 789 Ft | -18% | Na stanju | ||||
| 16 789 Ft | -101 Ft (-0.6%) | -18% | 10 dana | Na stanju | Nova najniža | |
| 16 890 Ft | -18% | Na stanju | ||||
| 16 890 Ft | -18% | Na stanju | ||||
| 16 890 Ft | -100 Ft (-0.6%) | -18% | 5 dana | Na stanju | Nova najniža | |
| 16 990 Ft | -17% | Na stanju | ||||
| 16 990 Ft | -17% | Na stanju | ||||
| 16 990 Ft | -17% | Na stanju | ||||
| 16 990 Ft | -17% | Na stanju | ||||
| 16 990 Ft | -199 Ft (-1.2%) | -17% | 12 dana | Na stanju | Nova najniža | |
| 17 189 Ft | -16% | Na stanju | ||||
| 17 189 Ft | +99 Ft (+0.6%) | -16% | 8 dana | Na stanju | ||
| 17 090 Ft | -700 Ft (-3.9%) | -17% | 3 dana | Na stanju | Nova najniža | |
| 17 790 Ft | -13% | Na stanju | ||||
| 17 790 Ft | -13% | Na stanju | ||||
| 17 790 Ft | -13% | Na stanju | ||||
| 17 790 Ft | -100 Ft (-0.6%) | -13% | 16 dana | Na stanju | ||
| 17 890 Ft | +100 Ft (+0.6%) | -13% | 4 dana | Na stanju | ||
| 17 790 Ft | -100 Ft (-0.6%) | -13% | 4 dana | Na stanju | ||
| 17 890 Ft | +100 Ft (+0.6%) | -13% | 4 dana | Na stanju | Nova najviša | |
| 17 790 Ft | +100 Ft (+0.6%) | -13% | 4 dana | Na stanju | Nova najviša | |
| 17 690 Ft | -14% | Na stanju | ||||
| 17 690 Ft | +100 Ft (+0.6%) | -14% | 8 dana | Na stanju | Nova najviša | |
| 17 590 Ft | -14% | Na stanju | ||||
| 17 590 Ft | -14% | Na stanju | ||||
| 17 590 Ft | +100 Ft (+0.6%) | -14% | 8 dana | Na stanju | ||
| 17 490 Ft | -100 Ft (-0.6%) | -15% | 4 dana | Na stanju | ||
| 17 590 Ft | -14% | Na stanju | ||||
| 17 590 Ft | -14% | Na stanju | ||||
| 17 590 Ft | +100 Ft (+0.6%) | -14% | 6 dana | Na stanju | ||
| 17 490 Ft | -100 Ft (-0.6%) | -15% | 23 sati | Na stanju | Nova najniža | |
| 17 590 Ft | -14% | Na stanju | ||||
| 17 590 Ft | -14% | Na stanju | ||||
| 17 590 Ft | -14% | Na stanju | ||||
| 17 590 Ft | -14% | 5 dana | Na stanju | Prvi put viđeno |
Slični proizvodi
Fer cena35
-2%
Fer cena35
C-TECH · Optical drive
C-TECH Slim Portable CD/DVD writer USB/Type C black
9 690 Ft
Prethodna cena 9 690 FtŠtedite 1 200 Ft
Fer cena32
GEMBIRD · Optical drive
GEMBIRD DVD-USB-04 External USB DVD drive black
5 290 Ft
Prethodna cena 5 290 FtŠtedite 701 Ft