OEM · Small animal devices
Birdfy Solar intelligent bird feeder AI prepay
Da li je ovo dobra akcija sada? Trenutno nema na stanju kod iPon-a; poslednja cena je bila .
65 289 Ft
Nema na stanju
Minimum u 180 danaMaksimum u 180 dana
Prekratka istorija
- Sada65 289 Ft
Najniže ikad
n/d
Najniže u 6 meseci
n/d
Najviše ikad
n/d
Trenutna cena od
n/d
Trend
n/d
mesečno, poslednjih 90 dana
Praćeno od
11 May 2026
0 zabeleženih dana
Istorija cene
CenaUobičajena cenaNajniže ikadNema na stanju
Mesec po mesec
| Mesec | Min | Maks | Poslednja | Dana na stanju |
|---|---|---|---|---|
| September 2026 | 65 289 Ft | 0 / 1 | ||
| August 2026 | 44 990 Ft | 65 289 Ft | 65 289 Ft | 11 / 11 |
| July 2026 | 63 490 Ft | 77 690 Ft | 77 690 Ft | 9 / 9 |
| June 2026 | 71 791 Ft | 71 791 Ft | 71 791 Ft | 4 / 4 |
| May 2026 | 71 490 Ft | 71 791 Ft | 71 791 Ft | 7 / 7 |
Nedavna merenja
| Zabeleženo | Cena | Stanje |
|---|---|---|
| 65 289 Ft | Nema na stanju | |
| 65 289 Ft | Na stanju | |
| 65 289 Ft | Na stanju | |
| 44 990 Ft | Na stanju | |
| 44 990 Ft | Na stanju | |
| 44 990 Ft | Na stanju | |
| 44 990 Ft | Na stanju | |
| 44 990 Ft | Na stanju | |
| 44 990 Ft | Na stanju | |
| 44 990 Ft | Na stanju | |
| 44 990 Ft | Na stanju | |
| 44 990 Ft | Na stanju | |
| 77 690 Ft | Na stanju | |
| 77 690 Ft | Na stanju | |
| 77 690 Ft | Na stanju | |
| 63 490 Ft | Na stanju | |
| 63 490 Ft | Na stanju | |
| 63 490 Ft | Na stanju | |
| 63 490 Ft | Na stanju | |
| 71 791 Ft | Na stanju | |
| 71 791 Ft | Na stanju | |
| 71 791 Ft | Na stanju | |
| 71 791 Ft | Na stanju | |
| 71 791 Ft | Na stanju | |
| 71 791 Ft | Na stanju | |
| 71 791 Ft | Na stanju | |
| 71 791 Ft | Na stanju | |
| 71 791 Ft | Na stanju | |
| 71 791 Ft | Na stanju | |
| 71 791 Ft | Na stanju | |
| 71 791 Ft | Na stanju | |
| 71 490 Ft | Na stanju |
