BROADCOM · PCI Express card
BROADCOM BCM95719N1905C NetXtreme 4x 1GbE PCIe card
Da li je ovo dobra akcija sada? Prekratka istorija: zabeleženo je tek 0 dana cena.
86 290 Ft
Minimum u 180 danaMaksimum u 180 dana
Prekratka istorija
- Sada86 290 Ft
Najniže ikad
n/d
Najniže u 6 meseci
n/d
Najviše ikad
n/d
Trenutna cena od
n/d
Trend
n/d
mesečno, poslednjih 90 dana
Praćeno od
11 May 2026
0 zabeleženih dana
Istorija cene
CenaUobičajena cenaNajniže ikadNema na stanju
Mesec po mesec
| Mesec | Min | Maks | Poslednja | Dana na stanju |
|---|---|---|---|---|
| September 2026 | 86 290 Ft | 86 791 Ft | 86 290 Ft | 2 / 2 |
| August 2026 | 85 990 Ft | 86 190 Ft | 85 990 Ft | 2 / 3 |
| July 2026 | 84 790 Ft | 87 490 Ft | 86 890 Ft | 9 / 9 |
| June 2026 | 83 290 Ft | 85 490 Ft | 85 490 Ft | 4 / 4 |
| May 2026 | 82 589 Ft | 85 190 Ft | 83 690 Ft | 8 / 8 |
Nedavna merenja
| Zabeleženo | Cena | Stanje |
|---|---|---|
| 86 290 Ft | Na stanju | |
| 86 791 Ft | Na stanju | |
| 85 990 Ft | Nema na stanju | |
| 85 990 Ft | Na stanju | |
| 86 190 Ft | Na stanju | |
| 86 890 Ft | Na stanju | |
| 87 191 Ft | Na stanju | |
| 87 490 Ft | Na stanju | |
| 86 690 Ft | Na stanju | |
| 86 190 Ft | Na stanju | |
| 85 689 Ft | Na stanju | |
| 84 790 Ft | Na stanju | |
| 85 289 Ft | Na stanju | |
| 84 990 Ft | Na stanju | |
| 85 490 Ft | Na stanju | |
| 84 190 Ft | Na stanju | |
| 84 091 Ft | Na stanju | |
| 83 290 Ft | Na stanju | |
| 83 690 Ft | Na stanju | |
| 83 490 Ft | Na stanju | |
| 83 890 Ft | Na stanju | |
| 84 390 Ft | Na stanju | |
| 84 690 Ft | Na stanju | |
| 84 690 Ft | Na stanju | |
| 85 190 Ft | Na stanju | |
| 82 589 Ft | Na stanju |
