Nije akcija21
DJI · Mobile, tablet, photo, watch, drone · Gimbal
DJI Osmo Mobile 7P
Na stanju
Da li je ovo dobra akcija sada? Oko uobičajene cene od 44 390 Ft; ništa posebno trenutno. Cene proverene .
44 390 Ft
21nije akcija· Ništa posebno trenutno
Zašto nije akcija: Nije dovoljno ispod ni uobičajene ni prethodne cene.
- Nije ispod uobičajene cene od 44 390 Ft0 / 45
- Još nema uštede u odnosu na uobičajenu cenu0 / 20
- Cena se ranije malo menjala, pa je uobičajena cena dobar orijentir11 / 15
- Trenutna cena važi od pre 17 dana5 / 10
- U sredini svog raspona od 180 dana5 / 10
Na osnovu 94 zabeleženih dana, pouzdanost 100%. Kako radi ocena
Šta se desilo
- Rast od 2% na 44 390 FtPre toga 43 390 Ft 22 Oct 2026
- Pad od 14% na 43 390 FtPre toga 50 490 Ft 7 Oct 2026
- Rast od 14% na 50 490 Ft: najviša koju smo videliPre toga 44 390 Ft 6 Oct 2026
- Pad od 12% na 44 390 FtPre toga 50 490 Ft 30 Sep 2026
- Rast od 3% na 50 490 Ft: najviša koju smo videliPre toga 48 890 Ft 29 Sep 2026
- Rast od 10% na 48 890 FtPre toga 44 390 Ft 24 Sep 2026
- Pad od 9% na 44 390 FtPre toga 48 890 Ft 22 Sep 2026
- Rast od 29% na 48 890 FtPre toga 38 000 Ft 15 Sep 2026
- Pad od 14% na 38 000 Ft: najniža koju smo videliPre toga 44 390 Ft 10 Sep 2026
- Pad od 12% na 44 390 FtPre toga 50 490 Ft 20 Aug 2026
- Rast od 14% na 50 490 Ft: najviša koju smo videliPre toga 44 390 Ft 13 Aug 2026
- Rast od 6% na 44 390 FtPre toga 41 990 Ft 30 Jul 2026
- Pad od 13% na 41 990 FtPre toga 47 989 Ft 12 Jul 2026
- Rast od 8% na 47 989 FtPre toga 44 390 Ft 7 Jun 2026
- Prvi put viđeno po ceni 44 390 Ft 22 May 2026
Istorija cene
CenaUobičajeni rasponNema na stanju
Ova istorija cena je besplatna i bez oglasa. Server na kome radi plaćaju čitaoci. Pomozite oko troškova servera
Najniža od 22 May 2026
38 000 Ft
13 Sep 2026
Najviša koju smo videli
50 490 Ft
6 Oct 2026
Najniže u 6 meseci
38 000 Ft
13 Sep 2026
Pratimo već
171 dana
94 dana posmatranja od 22 May 2026
Svaki dan u odnosu na uobičajenu cenu
Ispod uobičajeneIznad uobičajeneTog dana nema očitavanjaNema na stanjuPre praćenja
Sva očitavanja 103 očitavanja, najnovija prva
| Zabeleženo | Cena | Promena | u odnosu na danas | Trajalo | Stanje | Napomena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 390 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 44 390 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 44 390 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 44 390 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 44 390 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 44 390 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 44 390 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 44 390 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 44 390 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 44 390 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 44 390 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 44 390 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 44 390 Ft | -4 500 Ft (-9.2%) | isto | 12 dana do sada | Na stanju | ||
| 48 890 Ft | +4 500 Ft (+10.1%) | +10% | 11 sati | Na stanju | ||
| 44 390 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 44 390 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 44 390 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 44 390 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 44 390 Ft | +1 000 Ft (+2.3%) | isto | 4 dana | Na stanju | ||
| 43 390 Ft | -2% | Na stanju | ||||
| 43 390 Ft | -2% | Na stanju | ||||
| 43 390 Ft | -2% | Na stanju | ||||
| 43 390 Ft | -2% | Na stanju | ||||
| 43 390 Ft | -2% | Na stanju | ||||
| 43 390 Ft | -2% | Na stanju | ||||
| 43 390 Ft | -2% | Na stanju | ||||
| 43 390 Ft | -2% | Na stanju | ||||
| 43 390 Ft | -2% | Na stanju | ||||
| 43 390 Ft | -2% | Na stanju | ||||
| 43 390 Ft | -2% | Na stanju | ||||
| 43 390 Ft | -2% | Na stanju | ||||
| 43 390 Ft | -2% | Na stanju | ||||
| 43 390 Ft | -2% | Na stanju | ||||
| 43 390 Ft | -2% | Na stanju | ||||
| 43 390 Ft | -7 100 Ft (-14.1%) | -2% | 15 dana | Na stanju | ||
| 50 490 Ft | +14% | Na stanju | ||||
| 50 490 Ft | +6 100 Ft (+13.7%) | +14% | 23 sati | Na stanju | ||
| 44 390 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 44 390 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 44 390 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 44 390 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 44 390 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 44 390 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 44 390 Ft | -6 100 Ft (-12.1%) | isto | 7 dana | Na stanju | ||
| 50 490 Ft | +14% | Na stanju | ||||
| 50 490 Ft | +1 600 Ft (+3.3%) | +14% | 8 sati | Na stanju | ||
| 48 890 Ft | +10% | Na stanju | ||||
| 48 890 Ft | +10% | Na stanju | ||||
| 48 890 Ft | +10% | Na stanju | ||||
| 48 890 Ft | +10% | Na stanju | ||||
| 48 890 Ft | +10% | Na stanju | ||||
| 48 890 Ft | +4 500 Ft (+10.1%) | +10% | 5 dana | Na stanju | ||
| 44 390 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 44 390 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 44 390 Ft | +6 390 Ft (+16.8%) | isto | 2 dana | Na stanju | ||
| 38 000 Ft | -10 890 Ft (-22.3%) | -14% | 15 sati | Na stanju | ||
| 48 890 Ft | +10% | Na stanju | ||||
| 48 890 Ft | +10% | Na stanju | ||||
| 48 890 Ft | +10% | Na stanju | ||||
| 48 890 Ft | +10% | Na stanju | ||||
| 48 890 Ft | +10 890 Ft (+28.7%) | +10% | 6 dana | Na stanju | ||
| 38 000 Ft | -14% | Na stanju | ||||
| 38 000 Ft | -14% | Na stanju | ||||
| 38 000 Ft | -6 390 Ft (-14.4%) | -14% | 6 dana | Na stanju | Nova najniža | |
| 44 390 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 44 390 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 44 390 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 44 390 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 44 390 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 44 390 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 44 390 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 44 390 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 44 390 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 44 390 Ft | -6 100 Ft (-12.1%) | isto | 21 dana | Na stanju | ||
| 50 490 Ft | +14% | Na stanju | ||||
| 50 490 Ft | +14% | Na stanju | ||||
| 50 490 Ft | +6 100 Ft (+13.7%) | +14% | 6 dana | Na stanju | Nova najviša | |
| 44 390 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 44 390 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 44 390 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 44 390 Ft | +2 400 Ft (+5.7%) | isto | 14 dana | Na stanju | ||
| 41 990 Ft | -5% | Na stanju | ||||
| 41 990 Ft | -5% | Na stanju | ||||
| 41 990 Ft | -5% | Na stanju | ||||
| 41 990 Ft | -5% | Na stanju | ||||
| 41 990 Ft | -5 999 Ft (-12.5%) | -5% | 18 dana | Na stanju | Nova najniža | |
| 47 989 Ft | +8% | Na stanju | ||||
| 47 989 Ft | +8% | Na stanju | ||||
| 47 989 Ft | +8% | Na stanju | ||||
| 47 989 Ft | +8% | Na stanju | ||||
| 47 989 Ft | +8% | Na stanju | ||||
| 47 989 Ft | +8% | Na stanju | ||||
| 47 989 Ft | +8% | Na stanju | ||||
| 47 989 Ft | +8% | Na stanju | ||||
| 47 989 Ft | +8% | Na stanju | ||||
| 47 989 Ft | +3 599 Ft (+8.1%) | +8% | 36 dana | Na stanju | Nova najviša | |
| 44 390 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 44 390 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 44 390 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 44 390 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 44 390 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 44 390 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 44 390 Ft | isto | 16 dana | Na stanju | Prvi put viđeno |
Slični proizvodi
Solidna akcija57
-20%
HOHEM · Gimbal
HOHEM iSteady MT3 gimbal
77 890 Ft
96 990 Ft
Prethodna cena 96 990 FtŠtedite 19 100 Ft
Fer cena53
-20%
HOHEM · Gimbal
HOHEM iSteady Mobile+ gimbal KIT
23 790 Ft
29 590 Ft
Prethodna cena 29 590 FtŠtedite 5 800 Ft
Fer cena53
-20%
OEM · Gimbal
Smart X Pro 3 axel gimbal AI-érzékelővel grey 1010100324
21 190 Ft
26 590 Ft
Prethodna cena 26 590 FtŠtedite 5 400 Ft
Fer cena44
-15%
OEM · Gimbal
Smart X2 3 axel gimbal AI-érzékelővel black 1010100327
21 990 Ft
25 991 Ft
Prethodna cena 25 991 FtŠtedite 4 001 Ft