Nije akcija16
DJI · Mobile, tablet, photo, watch, drone · Gimbal
DJI Osmo Mobile 8
Na stanju
Da li je ovo dobra akcija sada? 24% iznad najniže cene u 180 dana (55 199 Ft); cena je u gornjem delu svog raspona. Cene proverene .
68 490 Ft
16nije akcija· Vredi sačekati
Zašto nije akcija: Nije dovoljno ispod ni uobičajene ni prethodne cene.
- Nije ispod uobičajene cene od 68 490 Ft0 / 45
- Još nema uštede u odnosu na uobičajenu cenu0 / 20
- Cena se ranije malo menjala, pa je uobičajena cena dobar orijentir10 / 15
- Trenutna cena važi od pre 17 dana5 / 10
- U gornjem delu svog raspona od 180 dana2 / 10
Na osnovu 95 zabeleženih dana, pouzdanost 100%. Kako radi ocena
Šta se desilo
- Rast od 12% na 68 490 FtPre toga 61 290 Ft 22 Oct 2026
- Rast od 11% na 61 290 FtPre toga 55 199 Ft 19 Oct 2026
- Pad od 19% na 55 199 Ft: najniža koju smo videliPre toga 68 490 Ft 6 Oct 2026
- Rast od 23% na 68 490 FtPre toga 55 599 Ft 22 Sep 2026
- Pad od 19% na 55 599 FtPre toga 68 490 Ft 10 Sep 2026
- Rast od 18% na 68 490 FtPre toga 57 989 Ft 10 Aug 2026
- Pad od 11% na 57 989 FtPre toga 64 990 Ft 7 Aug 2026
- Rast od 10% na 64 990 FtPre toga 58 990 Ft 4 Aug 2026
- Pad od 17% na 58 990 FtPre toga 70 990 Ft 12 Jul 2026
- Rast od 20% na 70 990 Ft: najviša koju smo videliPre toga 58 990 Ft 26 Jun 2026
- Pad od 14% na 58 990 FtPre toga 68 490 Ft 7 Jun 2026
- Rast od 8% na 68 490 FtPre toga 63 290 Ft 1 Jun 2026
- Prvi put viđeno po ceni 63 290 Ft 11 May 2026
Istorija cene
CenaUobičajeni rasponNema na stanju
Ova istorija cena je besplatna i bez oglasa. Server na kome radi plaćaju čitaoci. Pomozite oko troškova servera
Najniža od 11 May 2026
55 199 Ft
18 Oct 2026
Najviša koju smo videli
70 990 Ft
8 Jul 2026
Najniže u 6 meseci
55 199 Ft
18 Oct 2026
Pratimo već
182 dana
95 dana posmatranja od 11 May 2026
Svaki dan u odnosu na uobičajenu cenu
Ispod uobičajeneIznad uobičajeneTog dana nema očitavanjaNema na stanjuPre praćenja
Sva očitavanja 99 očitavanja, najnovija prva
| Zabeleženo | Cena | Promena | u odnosu na danas | Trajalo | Stanje | Napomena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 490 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 68 490 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 68 490 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 68 490 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 68 490 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 68 490 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 68 490 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 68 490 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 68 490 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 68 490 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 68 490 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 68 490 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 68 490 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 68 490 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 68 490 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 68 490 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 68 490 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 68 490 Ft | +7 200 Ft (+11.7%) | isto | 17 dana do sada | Na stanju | ||
| 61 290 Ft | -10% | Na stanju | ||||
| 61 290 Ft | -10% | Na stanju | ||||
| 61 290 Ft | -10% | Na stanju | ||||
| 61 290 Ft | +6 091 Ft (+11.0%) | -10% | 3 dana | Na stanju | ||
| 55 199 Ft | -19% | Na stanju | ||||
| 55 199 Ft | -19% | Na stanju | ||||
| 55 199 Ft | -19% | Na stanju | ||||
| 55 199 Ft | -19% | Na stanju | ||||
| 55 199 Ft | -19% | Na stanju | ||||
| 55 199 Ft | -19% | Na stanju | ||||
| 55 199 Ft | -19% | Na stanju | ||||
| 55 199 Ft | -19% | Na stanju | ||||
| 55 199 Ft | -19% | Na stanju | ||||
| 55 199 Ft | -19% | Na stanju | ||||
| 55 199 Ft | -19% | Na stanju | ||||
| 55 199 Ft | -19% | Na stanju | ||||
| 55 199 Ft | -19% | Na stanju | ||||
| 55 199 Ft | -13 291 Ft (-19.4%) | -19% | 13 dana | Na stanju | Nova najniža | |
| 68 490 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 68 490 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 68 490 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 68 490 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 68 490 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 68 490 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 68 490 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 68 490 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 68 490 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 68 490 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 68 490 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 68 490 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 68 490 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 68 490 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 68 490 Ft | +12 891 Ft (+23.2%) | isto | 14 dana | Na stanju | ||
| 55 599 Ft | -19% | Na stanju | ||||
| 55 599 Ft | -19% | Na stanju | ||||
| 55 599 Ft | -19% | Na stanju | ||||
| 55 599 Ft | -19% | Na stanju | ||||
| 55 599 Ft | -19% | Na stanju | ||||
| 55 599 Ft | -19% | Na stanju | ||||
| 55 599 Ft | -19% | Na stanju | ||||
| 55 599 Ft | -12 891 Ft (-18.8%) | -19% | 13 dana | Na stanju | Nova najniža | |
| 68 490 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 68 490 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 68 490 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 68 490 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 68 490 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 68 490 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 68 490 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 68 490 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 68 490 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 68 490 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 68 490 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 68 490 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 68 490 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 68 490 Ft | +10 501 Ft (+18.1%) | isto | 30 dana | Na stanju | ||
| 57 989 Ft | -7 001 Ft (-10.8%) | -15% | 3 dana | Na stanju | Nova najniža | |
| 64 990 Ft | +6 000 Ft (+10.2%) | -5% | 3 dana | Na stanju | ||
| 58 990 Ft | -14% | Na stanju | ||||
| 58 990 Ft | -14% | Na stanju | ||||
| 58 990 Ft | -14% | Na stanju | ||||
| 58 990 Ft | -14% | Na stanju | ||||
| 58 990 Ft | -14% | Na stanju | ||||
| 58 990 Ft | -12 000 Ft (-16.9%) | -14% | 23 dana | Na stanju | ||
| 70 990 Ft | +4% | Na stanju | ||||
| 70 990 Ft | +4% | Na stanju | ||||
| 70 990 Ft | +4% | Na stanju | ||||
| 70 990 Ft | +12 000 Ft (+20.3%) | +4% | 16 dana | Na stanju | Nova najviša | |
| 58 990 Ft | -14% | Na stanju | ||||
| 58 990 Ft | -14% | Na stanju | ||||
| 58 990 Ft | -14% | Na stanju | ||||
| 58 990 Ft | -14% | Na stanju | ||||
| 58 990 Ft | -14% | Na stanju | ||||
| 58 990 Ft | -9 500 Ft (-13.9%) | -14% | 20 dana | Na stanju | Nova najniža | |
| 68 490 Ft | +5 200 Ft (+8.2%) | isto | 6 dana | Na stanju | Nova najviša | |
| 63 290 Ft | -8% | Na stanju | ||||
| 63 290 Ft | -8% | Na stanju | ||||
| 63 290 Ft | -8% | Na stanju | ||||
| 63 290 Ft | -8% | Na stanju | ||||
| 63 290 Ft | -8% | Na stanju | ||||
| 63 290 Ft | -8% | Na stanju | ||||
| 63 290 Ft | -8% | 21 dana | Na stanju | Prvi put viđeno |
Slični proizvodi
Solidna akcija57
-20%
HOHEM · Gimbal
HOHEM iSteady MT3 gimbal
77 890 Ft
96 990 Ft
Prethodna cena 96 990 FtŠtedite 19 100 Ft
Fer cena53
-20%
HOHEM · Gimbal
HOHEM iSteady Mobile+ gimbal KIT
23 790 Ft
29 590 Ft
Prethodna cena 29 590 FtŠtedite 5 800 Ft
Fer cena53
-20%
OEM · Gimbal
Smart X Pro 3 axel gimbal AI-érzékelővel grey 1010100324
21 190 Ft
26 590 Ft
Prethodna cena 26 590 FtŠtedite 5 400 Ft
Fer cena44
-15%
OEM · Gimbal
Smart X2 3 axel gimbal AI-érzékelővel black 1010100327
21 990 Ft
25 991 Ft
Prethodna cena 25 991 FtŠtedite 4 001 Ft