30
LOGITECH · Network, server, security · Gateway
LOGITECH LoRaWAN átjáró Spot device 950-000124
Na stanju
Da li je ovo dobra akcija sada? -100% iznad najniže cene u 180 dana (348 891 Ft); cena je u gornjem delu svog raspona.
359 291 Ft
- Sada359 291 Ft
- Uobičajena cena360 390 Ft
- Prethodna cena358 790 Ft
- Štedite1 099 Ft (0%)
30nije akcija· Vredi sačekati
Na osnovu 36 zabeleženih dana, pouzdanost 100%. Kako radi ocena
Istorija cene
CenaUobičajena cenaPrethodna cenaNajniže ikadNema na stanju
Mesec po mesec
| Mesec | Min | Maks | Poslednja | Dana na stanju |
|---|---|---|---|---|
| September 2026 | 358 790 Ft | 363 590 Ft | 359 291 Ft | 12 / 12 |
| August 2026 | 359 291 Ft | 362 990 Ft | 360 790 Ft | 12 / 12 |
| July 2026 | 351 090 Ft | 360 790 Ft | 357 990 Ft | 9 / 9 |
| June 2026 | 348 891 Ft | 351 290 Ft | 351 290 Ft | 3 / 3 |
Nedavna merenja
| Zabeleženo | Cena | Stanje |
|---|---|---|
| 359 291 Ft | Na stanju | |
| 360 089 Ft | Na stanju | |
| 360 890 Ft | Na stanju | |
| 361 490 Ft | Na stanju | |
| 362 389 Ft | Na stanju | |
| 360 590 Ft | Na stanju | |
| 360 290 Ft | Na stanju | |
| 360 790 Ft | Na stanju | |
| 358 790 Ft | Na stanju | |
| 363 590 Ft | Na stanju | |
| 363 590 Ft | Na stanju | |
| 360 790 Ft | Na stanju | |
| 360 790 Ft | Na stanju | |
| 360 790 Ft | Na stanju | |
| 359 291 Ft | Na stanju | |
| 361 690 Ft | Na stanju | |
| 361 690 Ft | Na stanju | |
| 361 690 Ft | Na stanju | |
| 359 890 Ft | Na stanju | |
| 360 490 Ft | Na stanju | |
| 361 290 Ft | Na stanju | |
| 362 990 Ft | Na stanju | |
| 359 689 Ft | Na stanju | |
| 360 190 Ft | Na stanju | |
| 357 990 Ft | Na stanju | |
| 359 390 Ft | Na stanju | |
| 360 790 Ft | Na stanju | |
| 359 291 Ft | Na stanju | |
| 355 890 Ft | Na stanju | |
| 354 990 Ft | Na stanju | |
| 351 290 Ft | Na stanju | |
| 352 090 Ft | Na stanju | |
| 351 090 Ft | Na stanju | |
| 351 290 Ft | Na stanju | |
| 349 689 Ft | Na stanju | |
| 348 891 Ft | Na stanju |
Najniže ikad
348 891 Ft
20 Jun 2026
Najniže u 6 meseci
348 891 Ft
20 Jun 2026
Najviše ikad
363 590 Ft
Trenutna cena od
19 Sep 2026
3 dana
Trend
+0.8%
mesečno, poslednjih 90 dana
Praćeno od
20 Jun 2026
36 zabeleženih dana