ORIGIN · External SSD
ORIGIN 1TB External USB 3.1 + USB 3.1 Type C Gray OSEC1TBNVME
Da li je ovo dobra akcija sada? Trenutno nema na stanju kod iPon-a; poslednja cena je bila .
103 389 Ft
Nema na stanju
Minimum u 180 danaMaksimum u 180 dana
Prekratka istorija
- Sada103 389 Ft
Najniže ikad
n/d
Najniže u 6 meseci
n/d
Najviše ikad
n/d
Trenutna cena od
n/d
Trend
n/d
mesečno, poslednjih 90 dana
Praćeno od
21 May 2026
0 zabeleženih dana
Istorija cene
CenaUobičajena cenaNajniže ikadNema na stanju
Mesec po mesec
| Mesec | Min | Maks | Poslednja | Dana na stanju |
|---|---|---|---|---|
| September 2026 | 102 591 Ft | 104 491 Ft | 103 389 Ft | 10 / 11 |
| August 2026 | 102 890 Ft | 103 789 Ft | 103 789 Ft | 7 / 7 |
| July 2026 | 98 290 Ft | 98 290 Ft | 98 290 Ft | 1 / 2 |
| June 2026 | 97 290 Ft | 98 890 Ft | 98 290 Ft | 9 / 9 |
| May 2026 | 98 290 Ft | 100 490 Ft | 98 290 Ft | 8 / 8 |
Nedavna merenja
| Zabeleženo | Cena | Stanje |
|---|---|---|
| 103 389 Ft | Nema na stanju | |
| 103 389 Ft | Na stanju | |
| 103 789 Ft | Na stanju | |
| 103 190 Ft | Na stanju | |
| 103 190 Ft | Na stanju | |
| 103 690 Ft | Na stanju | |
| 103 190 Ft | Na stanju | |
| 102 790 Ft | Na stanju | |
| 102 591 Ft | Na stanju | |
| 104 491 Ft | Na stanju | |
| 103 789 Ft | Na stanju | |
| 103 789 Ft | Na stanju | |
| 103 090 Ft | Na stanju | |
| 102 890 Ft | Na stanju | |
| 103 090 Ft | Na stanju | |
| 103 690 Ft | Na stanju | |
| 103 789 Ft | Na stanju | |
| 103 190 Ft | Na stanju | |
| 98 290 Ft | Nema na stanju | |
| 98 290 Ft | Na stanju | |
| 98 290 Ft | Na stanju | |
| 98 890 Ft | Na stanju | |
| 97 690 Ft | Na stanju | |
| 97 290 Ft | Na stanju | |
| 97 690 Ft | Na stanju | |
| 98 890 Ft | Na stanju | |
| 98 890 Ft | Na stanju | |
| 98 890 Ft | Na stanju | |
| 98 290 Ft | Na stanju | |
| 98 290 Ft | Na stanju | |
| 98 389 Ft | Na stanju | |
| 99 390 Ft | Na stanju | |
| 99 390 Ft | Na stanju | |
| 99 390 Ft | Na stanju | |
| 99 690 Ft | Na stanju | |
| 100 490 Ft | Na stanju | |
| 100 490 Ft | Na stanju |
