SAMSUNG · Cable
SAMSUNG USB 2.0 Type C Micro USB Converter White 3cm EE-GN930BWEGWW OEM/bulk wrapping
Da li je ovo dobra akcija sada? Prekratka istorija: zabeleženo je tek 0 dana cena.
879 Ft
Minimum u 180 danaMaksimum u 180 dana
Prekratka istorija
- Sada879 Ft
Najniže ikad
n/d
Najniže u 6 meseci
n/d
Najviše ikad
n/d
Trenutna cena od
n/d
Trend
n/d
mesečno, poslednjih 90 dana
Praćeno od
30 May 2026
0 zabeleženih dana
Istorija cene
CenaUobičajena cenaNajniže ikadNema na stanju
Mesec po mesec
| Mesec | Min | Maks | Poslednja | Dana na stanju |
|---|---|---|---|---|
| September 2026 | 879 Ft | 1 890 Ft | 879 Ft | 12 / 12 |
| August 2026 | 1 890 Ft | 1 890 Ft | 1 890 Ft | 12 / 12 |
| July 2026 | 1 890 Ft | 1 890 Ft | 1 890 Ft | 8 / 8 |
| June 2026 | 2 090 Ft | 2 891 Ft | 2 490 Ft | 6 / 7 |
| May 2026 | 2 090 Ft | 2 090 Ft | 2 090 Ft | 2 / 2 |
Nedavna merenja
| Zabeleženo | Cena | Stanje |
|---|---|---|
| 879 Ft | Na stanju | |
| 879 Ft | Na stanju | |
| 879 Ft | Na stanju | |
| 879 Ft | Na stanju | |
| 879 Ft | Na stanju | |
| 879 Ft | Na stanju | |
| 879 Ft | Na stanju | |
| 1 890 Ft | Na stanju | |
| 1 890 Ft | Na stanju | |
| 1 890 Ft | Na stanju | |
| 1 890 Ft | Na stanju | |
| 1 890 Ft | Na stanju | |
| 1 890 Ft | Na stanju | |
| 1 890 Ft | Na stanju | |
| 1 890 Ft | Na stanju | |
| 1 890 Ft | Na stanju | |
| 1 890 Ft | Na stanju | |
| 1 890 Ft | Na stanju | |
| 1 890 Ft | Na stanju | |
| 1 890 Ft | Na stanju | |
| 1 890 Ft | Na stanju | |
| 1 890 Ft | Na stanju | |
| 1 890 Ft | Na stanju | |
| 1 890 Ft | Na stanju | |
| 1 890 Ft | Na stanju | |
| 1 890 Ft | Na stanju | |
| 1 890 Ft | Na stanju | |
| 1 890 Ft | Na stanju | |
| 1 890 Ft | Na stanju | |
| 1 890 Ft | Na stanju | |
| 1 890 Ft | Na stanju | |
| 1 890 Ft | Na stanju | |
| 2 490 Ft | Nema na stanju | |
| 2 490 Ft | Na stanju | |
| 2 490 Ft | Na stanju | |
| 2 891 Ft | Na stanju | |
| 2 090 Ft | Na stanju | |
| 2 090 Ft | Na stanju | |
| 2 090 Ft | Na stanju | |
| 2 090 Ft | Na stanju | |
| 2 090 Ft | Na stanju |
