Nije akcija12
ZHIYUN · Mobile, tablet, photo, watch, drone · Gimbal
ZHIYUN Crane M3S Gimbal
Na stanju
Da li je ovo dobra akcija sada? 74% iznad najniže cene u 180 dana (87 591 Ft); cena je u gornjem delu svog raspona. Cene proverene .
152 090 Ft
12nije akcija· Vredi sačekati
Zašto nije akcija: Nije dovoljno ispod ni uobičajene ni prethodne cene.
- Nije ispod uobičajene cene od 152 090 Ft0 / 45
- Još nema uštede u odnosu na uobičajenu cenu0 / 20
- Cena se ranije malo menjala, pa je uobičajena cena dobar orijentir10 / 15
- Trenutna cena važi od pre 24 dana2 / 10
- U gornjem delu svog raspona od 180 dana0 / 10
Na osnovu 95 zabeleženih dana, pouzdanost 100%. Kako radi ocena
Šta se desilo
- Rast od 50% na 152 090 Ft: najviša koju smo videliPre toga 101 490 Ft 15 Oct 2026
- Pad od 33% na 101 590 FtPre toga 152 090 Ft 23 Sep 2026
- Rast od 10% na 152 090 Ft: najviša koju smo videliPre toga 137 790 Ft 12 Jul 2026
- Rast od 57% na 137 790 FtPre toga 87 591 Ft 7 Jun 2026
- Pad od 36% na 87 591 Ft: najniža koju smo videliPre toga 137 790 Ft 1 Jun 2026
- Pad od 9% na 137 790 FtPre toga 152 090 Ft 22 May 2026
- Prvi put viđeno po ceni 152 090 Ft 11 May 2026
Istorija cene
CenaUobičajeni rasponNema na stanju
Ova istorija cena je besplatna i bez oglasa. Server na kome radi plaćaju čitaoci. Pomozite oko troškova servera
Najniža od 11 May 2026
87 591 Ft
1 Jun 2026
Najviša koju smo videli
152 090 Ft
8 Nov 2026
Najniže u 6 meseci
87 591 Ft
1 Jun 2026
Pratimo već
182 dana
95 dana posmatranja od 11 May 2026
Svaki dan u odnosu na uobičajenu cenu
Ispod uobičajeneIznad uobičajeneTog dana nema očitavanjaNema na stanjuPre praćenja
Sva očitavanja 113 očitavanja, najnovija prva
| Zabeleženo | Cena | Promena | u odnosu na danas | Trajalo | Stanje | Napomena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 152 090 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 152 090 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 152 090 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 152 090 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 152 090 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 152 090 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 152 090 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 152 090 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 152 090 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 152 090 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 152 090 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 152 090 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 152 090 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 152 090 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 152 090 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 152 090 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 152 090 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 152 090 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 152 090 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 152 090 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 152 090 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 152 090 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 152 090 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 152 090 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 152 090 Ft | +50 500 Ft (+49.7%) | isto | 24 dana do sada | Na stanju | ||
| 101 590 Ft | +100 Ft (+0.1%) | -33% | 5 sati | Na stanju | ||
| 101 490 Ft | -33% | Na stanju | ||||
| 101 490 Ft | +100 Ft (+0.1%) | -33% | 1 dan | Na stanju | ||
| 101 390 Ft | -33% | Na stanju | ||||
| 101 390 Ft | -200 Ft (-0.2%) | -33% | 1 dan | Na stanju | ||
| 101 590 Ft | -33% | Na stanju | ||||
| 101 590 Ft | -33% | Na stanju | ||||
| 101 590 Ft | -33% | Na stanju | ||||
| 101 590 Ft | +200 Ft (+0.2%) | -33% | 3 dana | Na stanju | ||
| 101 390 Ft | -33% | Na stanju | ||||
| 101 390 Ft | +100 Ft (+0.1%) | -33% | 23 sati | Na stanju | ||
| 101 290 Ft | -33% | Na stanju | ||||
| 101 290 Ft | -100 Ft (-0.1%) | -33% | 1 dan | Na stanju | ||
| 101 390 Ft | -33% | Na stanju | ||||
| 101 390 Ft | +200 Ft (+0.2%) | -33% | 1 dan | Na stanju | ||
| 101 190 Ft | -34% | Na stanju | ||||
| 101 190 Ft | +101 Ft (+0.1%) | -34% | 23 sati | Na stanju | ||
| 101 089 Ft | -34% | Na stanju | ||||
| 101 089 Ft | -34% | Na stanju | ||||
| 101 089 Ft | -34% | Na stanju | ||||
| 101 089 Ft | -34% | Na stanju | ||||
| 101 089 Ft | -101 Ft (-0.1%) | -34% | 4 dana | Na stanju | ||
| 101 190 Ft | -34% | Na stanju | ||||
| 101 190 Ft | -100 Ft (-0.1%) | -34% | 1 dan | Na stanju | ||
| 101 290 Ft | -33% | Na stanju | ||||
| 101 290 Ft | -300 Ft (-0.3%) | -33% | 23 sati | Na stanju | ||
| 101 590 Ft | -33% | Na stanju | ||||
| 101 590 Ft | -201 Ft (-0.2%) | -33% | 23 sati | Na stanju | ||
| 101 791 Ft | -33% | Na stanju | ||||
| 101 791 Ft | -33% | Na stanju | ||||
| 101 791 Ft | -33% | Na stanju | ||||
| 101 791 Ft | +401 Ft (+0.4%) | -33% | 3 dana | Na stanju | ||
| 101 390 Ft | -33% | Na stanju | ||||
| 101 390 Ft | -100 Ft (-0.1%) | -33% | 1 dan | Na stanju | ||
| 101 490 Ft | -33% | Na stanju | ||||
| 101 490 Ft | -100 Ft (-0.1%) | -33% | 23 sati | Na stanju | ||
| 101 590 Ft | -33% | Na stanju | ||||
| 101 590 Ft | -50 500 Ft (-33.2%) | -33% | 13 sati | Na stanju | Ponovo na stanju | |
| 152 090 Ft | isto | 6 sati | Nema na stanju | Nema na stanju | ||
| 152 090 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 152 090 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 152 090 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 152 090 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 152 090 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 152 090 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 152 090 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 152 090 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 152 090 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 152 090 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 152 090 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 152 090 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 152 090 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 152 090 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 152 090 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 152 090 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 152 090 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 152 090 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 152 090 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 152 090 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 152 090 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 152 090 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 152 090 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 152 090 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 152 090 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 152 090 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 152 090 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 152 090 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 152 090 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 152 090 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 152 090 Ft | +14 300 Ft (+10.4%) | isto | 73 dana | Na stanju | ||
| 137 790 Ft | -9% | Na stanju | ||||
| 137 790 Ft | -9% | Na stanju | ||||
| 137 790 Ft | -9% | Na stanju | ||||
| 137 790 Ft | -9% | Na stanju | ||||
| 137 790 Ft | -9% | Na stanju | ||||
| 137 790 Ft | -9% | Na stanju | ||||
| 137 790 Ft | -9% | Na stanju | ||||
| 137 790 Ft | -9% | Na stanju | ||||
| 137 790 Ft | -9% | Na stanju | ||||
| 137 790 Ft | +50 199 Ft (+57.3%) | -9% | 36 dana | Na stanju | ||
| 87 591 Ft | -50 199 Ft (-36.4%) | -42% | 6 dana | Na stanju | Nova najniža | |
| 137 790 Ft | -9% | Na stanju | ||||
| 137 790 Ft | -9% | Na stanju | ||||
| 137 790 Ft | -9% | Na stanju | ||||
| 137 790 Ft | -9% | Na stanju | ||||
| 137 790 Ft | -9% | Na stanju | ||||
| 137 790 Ft | -14 300 Ft (-9.4%) | -9% | 10 dana | Na stanju | Nova najniža | |
| 152 090 Ft | isto | 11 dana | Na stanju | Prvi put viđeno |
Slični proizvodi
Solidna akcija57
-20%
HOHEM · Gimbal
HOHEM iSteady MT3 gimbal
77 890 Ft
96 990 Ft
Prethodna cena 96 990 FtŠtedite 19 100 Ft
Fer cena53
-20%
OEM · Gimbal
Smart X Pro 3 axel gimbal AI-érzékelővel grey 1010100324
21 190 Ft
26 590 Ft
Prethodna cena 26 590 FtŠtedite 5 400 Ft
Fer cena53
-20%
HOHEM · Gimbal
HOHEM iSteady Mobile+ gimbal KIT
23 790 Ft
29 590 Ft
Prethodna cena 29 590 FtŠtedite 5 800 Ft
Fer cena44
-15%
OEM · Gimbal
Smart X2 3 axel gimbal AI-érzékelővel black 1010100327
21 990 Ft
25 991 Ft
Prethodna cena 25 991 FtŠtedite 4 001 Ft