-5%Nije akcija33
ZHIYUN · Mobile, tablet, photo, watch, drone · Gimbal
ZHIYUN Mobile Gimbal Smooth 5S AI
Na stanju
Da li je ovo dobra akcija sada? 68% iznad najniže cene u 180 dana (50 190 Ft); cena je u gornjem delu svog raspona. Cene proverene .
84 190 Ft
-5%
tipična 88 690 Ft
33nije akcija· Vredi sačekati
Zašto nije akcija: Nije dovoljno ispod ni uobičajene ni prethodne cene.
- Samo 5% ispod uobičajene cene od 88 690 Ft5 / 45
- Štedite 4 500 Ft u odnosu na uobičajenu cenu5 / 20
- Cena je ranije bila stabilna, pa je uobičajena cena pouzdano merilo12 / 15
- Trenutna cena važi od pre 8 dana8 / 10
- U gornjem delu svog raspona od 180 dana3 / 10
Na osnovu 76 zabeleženih dana, pouzdanost 100%. Kako radi ocena
Šta se desilo
- Pad od 5% na 84 190 FtPre toga 88 790 Ft 31 Oct 2026
- Nije bilo na stanju jedan dan 6 Oct 2026
- Pad od 8% na 88 890 FtPre toga 96 190 Ft 17 Sep 2026
- Nije bilo na stanju jedan dan 14 Aug 2026
- Rast od 13% na 96 190 Ft: najviša koju smo videliPre toga 85 490 Ft 12 Jul 2026
- Rast od 70% na 85 490 FtPre toga 50 190 Ft 7 Jun 2026
- Pad od 41% na 50 190 Ft: najniža koju smo videliPre toga 85 490 Ft 1 Jun 2026
- Prvi put viđeno po ceni 85 490 Ft 22 May 2026
Istorija cene
CenaUobičajeni rasponNema na stanju
Ova istorija cena je besplatna i bez oglasa. Server na kome radi plaćaju čitaoci. Pomozite oko troškova servera
Najniža od 22 May 2026
50 190 Ft
1 Jun 2026
Najviša koju smo videli
96 190 Ft
10 Aug 2026
Najniže u 6 meseci
50 190 Ft
1 Jun 2026
Pratimo već
171 dana
76 dana posmatranja od 22 May 2026
Svaki dan u odnosu na uobičajenu cenu
Ispod uobičajeneIznad uobičajeneTog dana nema očitavanjaNema na stanjuPre praćenja
Sva očitavanja 102 očitavanja, najnovija prva
| Zabeleženo | Cena | Promena | u odnosu na danas | Trajalo | Stanje | Napomena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 190 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 84 190 Ft | -200 Ft (-0.2%) | isto | 1 dan do sada | Na stanju | ||
| 84 390 Ft | +0% | Na stanju | ||||
| 84 390 Ft | +0% | Na stanju | ||||
| 84 390 Ft | +200 Ft (+0.2%) | +0% | 2 dana | Na stanju | ||
| 84 190 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 84 190 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 84 190 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 84 190 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 84 190 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 84 190 Ft | -4 600 Ft (-5.2%) | isto | 5 dana | Na stanju | ||
| 88 790 Ft | +6% | Na stanju | ||||
| 88 790 Ft | +6% | Na stanju | ||||
| 88 790 Ft | +6% | Na stanju | ||||
| 88 790 Ft | +100 Ft (+0.1%) | +6% | 3 dana | Na stanju | ||
| 88 690 Ft | +5% | Na stanju | ||||
| 88 690 Ft | -100 Ft (-0.1%) | +5% | 23 sati | Na stanju | ||
| 88 790 Ft | +6% | Na stanju | ||||
| 88 790 Ft | +6% | Na stanju | ||||
| 88 790 Ft | +6% | Na stanju | ||||
| 88 790 Ft | -301 Ft (-0.3%) | +6% | 3 dana | Na stanju | ||
| 89 091 Ft | +6% | Na stanju | ||||
| 89 091 Ft | +6% | Na stanju | ||||
| 89 091 Ft | +301 Ft (+0.3%) | +6% | 2 dana | Na stanju | ||
| 88 790 Ft | +6% | Na stanju | ||||
| 88 790 Ft | +6% | Na stanju | ||||
| 88 790 Ft | +6% | Na stanju | ||||
| 88 790 Ft | -100 Ft (-0.1%) | +6% | 3 dana | Na stanju | ||
| 88 890 Ft | +6% | Na stanju | ||||
| 88 890 Ft | +6% | Na stanju | ||||
| 88 890 Ft | +200 Ft (+0.2%) | +6% | 2 dana | Na stanju | ||
| 88 690 Ft | +5% | Na stanju | ||||
| 88 690 Ft | +5% | Na stanju | ||||
| 88 690 Ft | +5% | Na stanju | ||||
| 88 690 Ft | +100 Ft (+0.1%) | +5% | 3 dana | Na stanju | ||
| 88 590 Ft | +5% | Na stanju | ||||
| 88 590 Ft | -100 Ft (-0.1%) | +5% | 1 dan | Na stanju | ||
| 88 690 Ft | +5% | Na stanju | ||||
| 88 690 Ft | -100 Ft (-0.1%) | +5% | 1 dan | Na stanju | ||
| 88 790 Ft | +6% | Na stanju | ||||
| 88 790 Ft | +6% | Na stanju | ||||
| 88 790 Ft | +200 Ft (+0.2%) | +6% | 2 dana | Na stanju | ||
| 88 590 Ft | +5% | Na stanju | ||||
| 88 590 Ft | +100 Ft (+0.1%) | +5% | 23 sati | Na stanju | ||
| 88 490 Ft | +5% | Na stanju | ||||
| 88 490 Ft | +5% | Na stanju | ||||
| 88 490 Ft | +101 Ft (+0.1%) | +5% | 2 dana | Na stanju | Ponovo na stanju | |
| 88 389 Ft | +5% | 13 sati | Nema na stanju | Nema na stanju | ||
| 88 389 Ft | +99 Ft (+0.1%) | +5% | 10 sati | Na stanju | ||
| 88 290 Ft | +5% | Na stanju | ||||
| 88 290 Ft | +5% | Na stanju | ||||
| 88 290 Ft | +5% | Na stanju | ||||
| 88 290 Ft | +5% | Na stanju | ||||
| 88 290 Ft | -99 Ft (-0.1%) | +5% | 4 dana | Na stanju | ||
| 88 389 Ft | +5% | Na stanju | ||||
| 88 389 Ft | -101 Ft (-0.1%) | +5% | 1 dan | Na stanju | ||
| 88 490 Ft | +5% | Na stanju | ||||
| 88 490 Ft | -200 Ft (-0.2%) | +5% | 23 sati | Na stanju | ||
| 88 690 Ft | +5% | Na stanju | ||||
| 88 690 Ft | -200 Ft (-0.2%) | +5% | 23 sati | Na stanju | ||
| 88 890 Ft | +6% | Na stanju | ||||
| 88 890 Ft | +6% | Na stanju | ||||
| 88 890 Ft | +6% | Na stanju | ||||
| 88 890 Ft | +300 Ft (+0.3%) | +6% | 3 dana | Na stanju | ||
| 88 590 Ft | +5% | Na stanju | ||||
| 88 590 Ft | +5% | Na stanju | ||||
| 88 590 Ft | -200 Ft (-0.2%) | +5% | 2 dana | Na stanju | ||
| 88 790 Ft | +6% | Na stanju | ||||
| 88 790 Ft | +100 Ft (+0.1%) | +6% | 1 dan | Na stanju | ||
| 88 690 Ft | +5% | Na stanju | ||||
| 88 690 Ft | -100 Ft (-0.1%) | +5% | 23 sati | Na stanju | ||
| 88 790 Ft | +6% | Na stanju | ||||
| 88 790 Ft | +6% | Na stanju | ||||
| 88 790 Ft | -100 Ft (-0.1%) | +6% | 2 dana | Na stanju | ||
| 88 890 Ft | -7 300 Ft (-7.6%) | +6% | 2 dana | Na stanju | Ponovo na stanju | |
| 96 190 Ft | +14% | 35 dana | Nema na stanju | Nema na stanju | ||
| 96 190 Ft | +14% | Na stanju | ||||
| 96 190 Ft | +14% | Na stanju | ||||
| 96 190 Ft | +14% | Na stanju | ||||
| 96 190 Ft | +14% | Na stanju | ||||
| 96 190 Ft | +14% | Na stanju | ||||
| 96 190 Ft | +14% | Na stanju | ||||
| 96 190 Ft | +14% | Na stanju | ||||
| 96 190 Ft | +14% | Na stanju | ||||
| 96 190 Ft | +10 700 Ft (+12.5%) | +14% | 32 dana | Na stanju | Nova najviša | |
| 85 490 Ft | +2% | Na stanju | ||||
| 85 490 Ft | +2% | Na stanju | ||||
| 85 490 Ft | +2% | Na stanju | ||||
| 85 490 Ft | +2% | Na stanju | ||||
| 85 490 Ft | +2% | Na stanju | ||||
| 85 490 Ft | +2% | Na stanju | ||||
| 85 490 Ft | +2% | Na stanju | ||||
| 85 490 Ft | +2% | Na stanju | ||||
| 85 490 Ft | +2% | Na stanju | ||||
| 85 490 Ft | +35 300 Ft (+70.3%) | +2% | 36 dana | Na stanju | ||
| 50 190 Ft | -35 300 Ft (-41.3%) | -40% | 6 dana | Na stanju | Nova najniža | |
| 85 490 Ft | +2% | Na stanju | ||||
| 85 490 Ft | +2% | Na stanju | ||||
| 85 490 Ft | +2% | Na stanju | ||||
| 85 490 Ft | +2% | Na stanju | ||||
| 85 490 Ft | +2% | Na stanju | ||||
| 85 490 Ft | +2% | 10 dana | Na stanju | Prvi put viđeno |
Slični proizvodi
Solidna akcija57
-20%
HOHEM · Gimbal
HOHEM iSteady MT3 gimbal
77 890 Ft
96 990 Ft
Prethodna cena 96 990 FtŠtedite 19 100 Ft
Fer cena53
-20%
OEM · Gimbal
Smart X Pro 3 axel gimbal AI-érzékelővel grey 1010100324
21 190 Ft
26 590 Ft
Prethodna cena 26 590 FtŠtedite 5 400 Ft
Fer cena53
-20%
HOHEM · Gimbal
HOHEM iSteady Mobile+ gimbal KIT
23 790 Ft
29 590 Ft
Prethodna cena 29 590 FtŠtedite 5 800 Ft
Fer cena44
-15%
OEM · Gimbal
Smart X2 3 axel gimbal AI-érzékelővel black 1010100327
21 990 Ft
25 991 Ft
Prethodna cena 25 991 FtŠtedite 4 001 Ft