Most semmi különös30
Nem akció29
ADVANTECH · Notebook, PC, eBook · Mini computer
ADVANTECH UBX-330M Core Ultra5-125H 8GB 128GB WiFi WIN11 LTSC UBX-330M-BEU00
Készleten
Jó akció ez most? 25%-kal a 180 napos minimum (459 690 Ft) felett; az ár a sáv felső részében van. Árak ellenőrizve: .
573 390 Ft
29nem akció· Érdemes várni
Miért nem akció: Nincs elég mélyen sem a szokásos, sem az előző ár alatt.
- Nincs a szokásos 575 640 Ft ár alatt0 / 45
- 2 250 Ft megtakarítás a szokásos árhoz képest3 / 20
- Az ár korábban stabil volt, így a szokásos ár megbízható mérce15 / 15
- A mostani ár ma kezdődött10 / 10
- A 180 napos sávja felső részén1 / 10
98 megfigyelt nap alapján, megbízhatóság 100%. Hogyan működik a pontszám
Mi történt
- 19% emelkedés, új ár: 551 890 FtElőtte 462 190 Ft 4 Jul 2026
- Először láttuk 463 191 Ft áron 11 May 2026
Árelőzmények
ÁrSzokásos sávNincs készleten
Ez az árelőzmény ingyenes és hirdetésmentes. A mögötte álló szervert az olvasók fizetik. Segíts fedezni a szerver költségeit
Legalacsonyabb 11 May 2026 óta
459 690 Ft
22 Jun 2026
Legmagasabb, amit láttunk
582 990 Ft
7 Oct 2026
6 hónap legalacsonyabb
459 690 Ft
22 Jun 2026
Követjük
182 napja
98 megfigyelt nap 11 May 2026 óta
Minden nap a szokásos árhoz képest
Szokásos alattSzokásos felettAznap nem volt mérésNincs készletenKövetés előtt
Minden mérés 107 mérés, a legújabb elöl
| Megfigyelve | Ár | Változás | a maihoz képest | Tartott | Készlet | Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 573 390 Ft | -3 000 Ft (-0.5%) | ugyanaz | 11 óra eddig | Készleten | ||
| 576 390 Ft | +4 000 Ft (+0.7%) | +0% | 1 nap | Készleten | ||
| 572 390 Ft | -3 599 Ft (-0.6%) | -0% | 1 nap | Készleten | ||
| 575 989 Ft | +1 399 Ft (+0.2%) | +0% | 23 óra | Készleten | ||
| 574 590 Ft | -2 901 Ft (-0.5%) | +0% | 1 nap | Készleten | ||
| 577 491 Ft | +1% | Készleten | ||||
| 577 491 Ft | +1% | Készleten | ||||
| 577 491 Ft | +1 001 Ft (+0.2%) | +1% | 3 nap | Készleten | ||
| 576 490 Ft | -4 200 Ft (-0.7%) | +0% | 1 nap | Készleten | ||
| 580 690 Ft | +1 100 Ft (+0.2%) | +1% | 23 óra | Készleten | ||
| 579 590 Ft | -100 Ft | +1% | 1 nap | Készleten | ||
| 579 690 Ft | +1% | Készleten | ||||
| 579 690 Ft | +1% | Készleten | ||||
| 579 690 Ft | +1% | Készleten | ||||
| 579 690 Ft | +2 199 Ft (+0.4%) | +1% | 4 nap | Készleten | ||
| 577 491 Ft | +1 502 Ft (+0.3%) | +1% | 1 nap | Készleten | ||
| 575 989 Ft | +2 899 Ft (+0.5%) | +0% | 1 nap | Készleten | ||
| 573 090 Ft | -400 Ft (-0.1%) | -0% | 1 nap | Készleten | ||
| 573 490 Ft | 0% | Készleten | ||||
| 573 490 Ft | 0% | Készleten | ||||
| 573 490 Ft | 0% | Készleten | ||||
| 573 490 Ft | -700 Ft (-0.1%) | 0% | 4 nap | Készleten | ||
| 574 190 Ft | +0% | Készleten | ||||
| 574 190 Ft | -1 799 Ft (-0.3%) | +0% | 2 nap | Készleten | ||
| 575 989 Ft | +0% | Készleten | ||||
| 575 989 Ft | -1 601 Ft (-0.3%) | +0% | 2 nap | Készleten | ||
| 577 590 Ft | +1% | Készleten | ||||
| 577 590 Ft | +1% | Készleten | ||||
| 577 590 Ft | -200 Ft | +1% | 3 nap | Készleten | ||
| 577 790 Ft | +400 Ft (+0.1%) | +1% | 1 nap | Készleten | ||
| 577 390 Ft | +1% | Készleten | ||||
| 577 390 Ft | -5 600 Ft (-1.0%) | +1% | 2 nap | Készleten | ||
| 582 990 Ft | +2% | Készleten | ||||
| 582 990 Ft | +99 Ft | +2% | 1 nap | Készleten | Új csúcs | |
| 582 891 Ft | +2% | Készleten | ||||
| 582 891 Ft | +2% | Készleten | ||||
| 582 891 Ft | +2% | Készleten | ||||
| 582 891 Ft | +2% | Készleten | ||||
| 582 891 Ft | +3 301 Ft (+0.6%) | +2% | 4 nap | Készleten | Új csúcs | |
| 579 590 Ft | +1% | Készleten | ||||
| 579 590 Ft | -601 Ft (-0.1%) | +1% | 23 óra | Készleten | ||
| 580 191 Ft | +1% | Készleten | ||||
| 580 191 Ft | +800 Ft (+0.1%) | +1% | 1 nap | Készleten | Új csúcs | |
| 579 391 Ft | +1% | Készleten | ||||
| 579 391 Ft | +2 701 Ft (+0.5%) | +1% | 23 óra | Készleten | Új csúcs | |
| 576 690 Ft | +1% | Készleten | ||||
| 576 690 Ft | +1% | Készleten | ||||
| 576 690 Ft | +1% | Készleten | ||||
| 576 690 Ft | +600 Ft (+0.1%) | +1% | 3 nap | Készleten | Új csúcs | |
| 576 090 Ft | +0% | Készleten | ||||
| 576 090 Ft | +4 399 Ft (+0.8%) | +0% | 1 nap | Készleten | Új csúcs | |
| 571 691 Ft | -0% | Készleten | ||||
| 571 691 Ft | +201 Ft | -0% | 1 nap | Készleten | ||
| 571 490 Ft | -0% | Készleten | ||||
| 571 490 Ft | -0% | Készleten | ||||
| 571 490 Ft | -3 800 Ft (-0.7%) | -0% | 2 nap | Készleten | ||
| 575 290 Ft | +0% | Készleten | ||||
| 575 290 Ft | +1 601 Ft (+0.3%) | +0% | 1 nap | Készleten | Új csúcs | |
| 573 689 Ft | -1 102 Ft (-0.2%) | +0% | 2 nap | Készleten | ||
| 574 791 Ft | +6 601 Ft (+1.2%) | +0% | 2 nap | Készleten | Új csúcs | |
| 568 190 Ft | +1 499 Ft (+0.3%) | -1% | 2 nap | Készleten | ||
| 566 691 Ft | -1 598 Ft (-0.3%) | -1% | 2 nap | Készleten | ||
| 568 289 Ft | +1 999 Ft (+0.4%) | -1% | 2 nap | Készleten | ||
| 566 290 Ft | +2 200 Ft (+0.4%) | -1% | 2 nap | Készleten | ||
| 564 090 Ft | -2% | Készleten | ||||
| 564 090 Ft | -9 000 Ft (-1.6%) | -2% | 4 nap | Készleten | ||
| 573 090 Ft | +3 600 Ft (+0.6%) | -0% | 2 nap | Készleten | Új csúcs | |
| 569 490 Ft | -1% | Készleten | ||||
| 569 490 Ft | +3 901 Ft (+0.7%) | -1% | 4 nap | Készleten | Új csúcs | |
| 565 589 Ft | +2 499 Ft (+0.4%) | -1% | 2 nap | Készleten | ||
| 563 090 Ft | -2 200 Ft (-0.4%) | -2% | 2 nap | Készleten | ||
| 565 290 Ft | -3 200 Ft (-0.6%) | -1% | 2 nap | Készleten | ||
| 568 490 Ft | -600 Ft (-0.1%) | -1% | 2 nap | Készleten | ||
| 569 090 Ft | -1% | Készleten | ||||
| 569 090 Ft | +3 901 Ft (+0.7%) | -1% | 3 nap | Készleten | Új csúcs | |
| 565 189 Ft | -1% | Készleten | ||||
| 565 189 Ft | -3 301 Ft (-0.6%) | -1% | 3 nap | Készleten | ||
| 568 490 Ft | +2 100 Ft (+0.4%) | -1% | 3 nap | Készleten | Új csúcs | |
| 566 390 Ft | -1 600 Ft (-0.3%) | -1% | 3 nap | Készleten | ||
| 567 990 Ft | +101 Ft | -1% | 3 nap | Készleten | Új csúcs | |
| 567 889 Ft | +2 899 Ft (+0.5%) | -1% | 3 nap | Készleten | Új csúcs | |
| 564 990 Ft | +2 200 Ft (+0.4%) | -2% | 5 nap | Készleten | ||
| 562 790 Ft | -3 300 Ft (-0.6%) | -2% | 3 nap | Készleten | ||
| 566 090 Ft | +300 Ft (+0.1%) | -1% | 3 nap | Készleten | Új csúcs | |
| 565 790 Ft | +7 400 Ft (+1.3%) | -1% | 4 nap | Készleten | Új csúcs | |
| 558 390 Ft | +3 500 Ft (+0.6%) | -3% | 4 nap | Készleten | Új csúcs | |
| 554 890 Ft | +3 500 Ft (+0.6%) | -3% | 4 nap | Készleten | Új csúcs | |
| 551 390 Ft | -500 Ft (-0.1%) | -4% | 4 nap | Készleten | ||
| 551 890 Ft | +89 700 Ft (+19.4%) | -4% | 4 nap | Készleten | Új csúcs | |
| 462 190 Ft | -3 100 Ft (-0.7%) | -19% | 4 nap | Készleten | ||
| 465 290 Ft | +5 600 Ft (+1.2%) | -19% | 4 nap | Készleten | ||
| 459 690 Ft | -1 201 Ft (-0.3%) | -20% | 4 nap | Készleten | ||
| 460 891 Ft | +1 201 Ft (+0.3%) | -20% | 2 nap | Készleten | ||
| 459 690 Ft | -5 600 Ft (-1.2%) | -20% | 6 nap | Készleten | Új mélypont | |
| 465 290 Ft | +300 Ft (+0.1%) | -19% | 4 nap | Készleten | ||
| 464 990 Ft | +2 000 Ft (+0.4%) | -19% | 3 nap | Készleten | ||
| 462 990 Ft | +800 Ft (+0.2%) | -19% | 1 nap | Készleten | ||
| 462 190 Ft | -19% | Készleten | ||||
| 462 190 Ft | -1 200 Ft (-0.3%) | -19% | 6 nap | Készleten | Új mélypont | |
| 463 390 Ft | -1 100 Ft (-0.2%) | -19% | 2 nap | Készleten | ||
| 464 490 Ft | -2 000 Ft (-0.4%) | -19% | 2 nap | Készleten | ||
| 466 490 Ft | -1 701 Ft (-0.4%) | -19% | 23 óra | Készleten | ||
| 468 191 Ft | -18% | Készleten | ||||
| 468 191 Ft | -699 Ft (-0.1%) | -18% | 3 nap | Készleten | ||
| 468 890 Ft | -18% | Készleten | ||||
| 468 890 Ft | +5 699 Ft (+1.2%) | -18% | 2 nap | Készleten | Új csúcs | |
| 463 191 Ft | -19% | 10 nap | Készleten | Először láttuk |
Hasonló termékek
Érdemes várni29
RASPBERRY PI · Mini computer
RASPBERRY PI 4 Model B starter kit 4GB
76 990 Ft
Korábbi ár 76 890 FtMegtakarítás 300 Ft
Érdemes várni29
RASPBERRY PI · Mini computer
RASPBERRY PI 5 - 8GB
101 490 Ft
Korábbi ár 101 490 FtMegtakarítás 400 Ft
Tisztességes ár27
RASPBERRY PI · Mini computer
RASPBERRY PI 4 Model B 4GB memory
54 091 Ft
Korábbi ár 54 390 FtMegtakarítás 299 Ft
Érdemes várni27
RASPBERRY PI · Mini computer
RASPBERRY PI 5 red plastic house PWM wih fan SC1159
4 990 Ft
Korábbi ár 4 990 FtMegtakarítás 100 Ft