ADATA ยท Memory
ADATA 16GB XPG Spectrix D35G DDR4 3600MHz CL18 KIT AX4U36008G18I-DTWHD35G
Is this a good deal right now? Out of stock at iPon right now; the last price was .
77 090 Ft
Out of stock
180-day low180-day high
Too new to judge
- Now77 090 Ft
Lowest ever
n/a
Lowest in 6 months
n/a
Highest ever
n/a
Current price since
n/a
Trend
n/a
per month, last 90 days
Tracked since
21 May 2026
0 observed days
Price history
PriceTypical priceLowest everOut of stock
Month by month
| Month | Low | High | Last | Days in stock |
|---|---|---|---|---|
| September 2026 | 77 090 Ft | 0 / 1 | ||
| August 2026 | 77 090 Ft | 78 290 Ft | 77 090 Ft | 13 / 13 |
| July 2026 | 78 590 Ft | 82 890 Ft | 78 890 Ft | 8 / 8 |
| June 2026 | 80 490 Ft | 82 890 Ft | 82 890 Ft | 9 / 9 |
| May 2026 | 80 490 Ft | 80 490 Ft | 80 490 Ft | 8 / 8 |
Recent observations
| Observed | Price | Stock |
|---|---|---|
| 77 090 Ft | Out of stock | |
| 77 090 Ft | In stock | |
| 77 090 Ft | In stock | |
| 77 090 Ft | In stock | |
| 77 490 Ft | In stock | |
| 77 490 Ft | In stock | |
| 77 989 Ft | In stock | |
| 77 989 Ft | In stock | |
| 77 989 Ft | In stock | |
| 77 989 Ft | In stock | |
| 77 989 Ft | In stock | |
| 77 989 Ft | In stock | |
| 77 989 Ft | In stock | |
| 78 290 Ft | In stock | |
| 78 890 Ft | In stock | |
| 78 890 Ft | In stock | |
| 78 590 Ft | In stock | |
| 82 490 Ft | In stock | |
| 82 490 Ft | In stock | |
| 82 490 Ft | In stock | |
| 82 490 Ft | In stock | |
| 82 890 Ft | In stock | |
| 82 890 Ft | In stock | |
| 82 890 Ft | In stock | |
| 82 490 Ft | In stock | |
| 82 490 Ft | In stock | |
| 80 490 Ft | In stock | |
| 80 490 Ft | In stock | |
| 80 490 Ft | In stock | |
| 80 490 Ft | In stock | |
| 80 490 Ft | In stock | |
| 80 490 Ft | In stock | |
| 80 490 Ft | In stock | |
| 80 490 Ft | In stock | |
| 80 490 Ft | In stock | |
| 80 490 Ft | In stock | |
| 80 490 Ft | In stock | |
| 80 490 Ft | In stock | |
| 80 490 Ft | In stock |
