ASUS ยท Notebook
ASUS Vivobook 16 X1607CA-MB058 Blue
Is this a good deal right now? Too new to judge: only 0 observed days of price history so far.
270 090 Ft
180-day low180-day high
Too new to judge
- Now270 090 Ft
Lowest ever
n/a
Lowest in 6 months
n/a
Highest ever
n/a
Current price since
n/a
Trend
n/a
per month, last 90 days
Tracked since
26 Jun 2026
0 observed days
Price history
PriceTypical priceLowest everOut of stock
Month by month
| Month | Low | High | Last | Days in stock |
|---|---|---|---|---|
| September 2026 | 270 090 Ft | 270 090 Ft | 270 090 Ft | 12 / 12 |
| August 2026 | 270 090 Ft | 400 889 Ft | 270 090 Ft | 14 / 14 |
| July 2026 | 388 490 Ft | 398 290 Ft | 396 390 Ft | 8 / 8 |
| June 2026 | 401 591 Ft | 401 591 Ft | 401 591 Ft | 2 / 2 |
Recent observations
| Observed | Price | Stock |
|---|---|---|
| 270 090 Ft | In stock | |
| 270 090 Ft | In stock | |
| 270 090 Ft | In stock | |
| 270 090 Ft | In stock | |
| 270 090 Ft | In stock | |
| 270 090 Ft | In stock | |
| 270 090 Ft | In stock | |
| 270 090 Ft | In stock | |
| 270 090 Ft | In stock | |
| 270 090 Ft | In stock | |
| 270 090 Ft | In stock | |
| 270 090 Ft | In stock | |
| 270 090 Ft | In stock | |
| 270 090 Ft | In stock | |
| 270 090 Ft | In stock | |
| 393 090 Ft | In stock | |
| 393 090 Ft | In stock | |
| 393 090 Ft | In stock | |
| 400 889 Ft | In stock | |
| 400 889 Ft | In stock | |
| 400 889 Ft | In stock | |
| 400 889 Ft | In stock | |
| 400 889 Ft | In stock | |
| 400 889 Ft | In stock | |
| 400 889 Ft | In stock | |
| 400 889 Ft | In stock | |
| 396 390 Ft | In stock | |
| 393 790 Ft | In stock | |
| 398 290 Ft | In stock | |
| 395 690 Ft | In stock | |
| 392 391 Ft | In stock | |
| 390 790 Ft | In stock | |
| 389 490 Ft | In stock | |
| 388 490 Ft | In stock | |
| 401 591 Ft | In stock | |
| 401 591 Ft | In stock |
