ASUS ยท Notebook
ASUS Vivobook 16 X1607CA-MB059 Silver
Is this a good deal right now? Too new to judge: only 0 observed days of price history so far.
269 890 Ft
180-day low180-day high
Too new to judge
- Now269 890 Ft
Lowest ever
n/a
Lowest in 6 months
n/a
Highest ever
n/a
Current price since
n/a
Trend
n/a
per month, last 90 days
Tracked since
4 Jul 2026
0 observed days
Price history
PriceTypical priceLowest everOut of stock
Month by month
| Month | Low | High | Last | Days in stock |
|---|---|---|---|---|
| September 2026 | 269 890 Ft | 270 090 Ft | 269 890 Ft | 12 / 12 |
| August 2026 | 270 090 Ft | 400 889 Ft | 270 090 Ft | 14 / 14 |
| July 2026 | 375 190 Ft | 390 790 Ft | 375 190 Ft | 8 / 8 |
Recent observations
| Observed | Price | Stock |
|---|---|---|
| 269 890 Ft | In stock | |
| 269 890 Ft | In stock | |
| 270 090 Ft | In stock | |
| 270 090 Ft | In stock | |
| 270 090 Ft | In stock | |
| 270 090 Ft | In stock | |
| 270 090 Ft | In stock | |
| 270 090 Ft | In stock | |
| 270 090 Ft | In stock | |
| 270 090 Ft | In stock | |
| 270 090 Ft | In stock | |
| 270 090 Ft | In stock | |
| 270 090 Ft | In stock | |
| 270 090 Ft | In stock | |
| 270 090 Ft | In stock | |
| 270 090 Ft | In stock | |
| 385 690 Ft | In stock | |
| 385 690 Ft | In stock | |
| 385 690 Ft | In stock | |
| 385 690 Ft | In stock | |
| 385 690 Ft | In stock | |
| 385 690 Ft | In stock | |
| 385 690 Ft | In stock | |
| 385 690 Ft | In stock | |
| 385 690 Ft | In stock | |
| 385 690 Ft | In stock | |
| 400 889 Ft | In stock | |
| 375 190 Ft | In stock | |
| 375 190 Ft | In stock | |
| 375 190 Ft | In stock | |
| 375 190 Ft | In stock | |
| 375 190 Ft | In stock | |
| 390 790 Ft | In stock | |
| 389 490 Ft | In stock | |
| 388 490 Ft | In stock |
