Language

Currency

Euro area and EU
Balkans and neighbours
No deal34 BOSCH Chainsaw UniversalChain 40 06008B8402 50 790 Ft Open on iPon Price target
No deal34
BOSCH · Home, garden, hobby · Garden machines, devices

BOSCH Chainsaw UniversalChain 40 06008B8402

In stock

Is this a good deal right now? Near the bottom of its 180-day range (49 990 Ft to 57 090 Ft); a fair price, not a standout. Prices checked .

50 790 Ft
Discount0 / 45Saving0 / 20Stability15 / 15Freshness10 / 10Range9 / 10
34not a deal· Fair price

Why not a deal: It is not far enough below both its usual and its previous price.

  • Not below its typical price of 49 990 Ft0 / 45
  • No saving against the typical price yet0 / 20
  • The price was steady before, so the typical price is a fair yardstick15 / 15
  • The current price started 2 days ago10 / 10
  • Near the bottom of its 180-day range9 / 10

Based on 91 observed days, confidence 100%. How the score works

What happened

  1. Down 5% to 49 990 Ft: the lowest we have seenFrom 52 390 Ft 24 Jul 2026
  2. Down 8% to 52 390 FtFrom 57 090 Ft 1 Jul 2026
  3. First seen at 57 090 Ft 11 May 2026

Price history

PriceTypical rangeOut of stock

This price history is free and has no ads. The server behind it is paid for by readers. Help cover server costs

Lowest since 11 May 2026
49 990 Ft
5 Nov 2026
Highest we have seen
57 090 Ft
15 Jun 2026
Lowest in 6 months
49 990 Ft
5 Nov 2026
Tracked for
182 days
91 observed days since 11 May 2026

Every day against its typical price

Below typicalAbove typicalNo reading that dayOut of stockBefore tracking
Every observation 92 readings, newest first
ObservedPriceChangevs todayHeld forStockNote
50 790 Ft same In stock
50 790 Ft same In stock
50 790 Ft +800 Ft (+1.6%) same 2 days so far In stock
49 990 Ft -2% In stock
49 990 Ft -2% In stock
49 990 Ft -2% In stock
49 990 Ft -2% In stock
49 990 Ft -2% In stock
49 990 Ft -2% In stock
49 990 Ft -2% In stock
49 990 Ft -2% In stock
49 990 Ft -2% In stock
49 990 Ft -2% In stock
49 990 Ft -2% In stock
49 990 Ft -2% In stock
49 990 Ft -2% In stock
49 990 Ft -2% In stock
49 990 Ft -2% In stock
49 990 Ft -2% In stock
49 990 Ft -2% In stock
49 990 Ft -2% In stock
49 990 Ft -2% In stock
49 990 Ft -2% In stock
49 990 Ft -2% In stock
49 990 Ft -2% In stock
49 990 Ft -2% In stock
49 990 Ft -2% In stock
49 990 Ft -2% In stock
49 990 Ft -2% In stock
49 990 Ft -2% In stock
49 990 Ft -2% In stock
49 990 Ft -2% In stock
49 990 Ft -2% In stock
49 990 Ft -2% In stock
49 990 Ft -2% In stock
49 990 Ft -2% In stock
49 990 Ft -2% In stock
49 990 Ft -2% In stock
49 990 Ft -2% In stock
49 990 Ft -2% In stock
49 990 Ft -2% In stock
49 990 Ft -2% In stock
49 990 Ft -2% In stock
49 990 Ft -2% In stock
49 990 Ft -2% In stock
49 990 Ft -2% In stock
49 990 Ft -2% In stock
49 990 Ft -2% In stock
49 990 Ft -2% In stock
49 990 Ft -2% In stock
49 990 Ft -2% In stock
49 990 Ft -2% In stock
49 990 Ft -2% In stock
49 990 Ft -2% In stock
49 990 Ft -2% In stock
49 990 Ft -2% In stock
49 990 Ft -2% In stock
49 990 Ft -2% In stock
49 990 Ft -2% In stock
49 990 Ft -2% In stock
49 990 Ft -2% In stock
49 990 Ft -2% In stock
49 990 Ft -2% In stock
49 990 Ft -2% In stock
49 990 Ft -2% In stock
49 990 Ft -2% In stock
49 990 Ft -2% In stock
49 990 Ft -2% In stock
49 990 Ft -2% In stock
49 990 Ft -2% In stock
49 990 Ft -2% In stock
49 990 Ft -2% In stock
49 990 Ft -2% In stock
49 990 Ft -2 400 Ft (-4.6%) -2% 105 days In stock New low
52 390 Ft +3% In stock
52 390 Ft +3% In stock
52 390 Ft +3% In stock
52 390 Ft +3% In stock
52 390 Ft +3% In stock
52 390 Ft -4 700 Ft (-8.2%) +3% 24 days In stock New low
57 090 Ft +12% In stock
57 090 Ft +12% In stock
57 090 Ft +12% In stock
57 090 Ft +12% In stock
57 090 Ft +12% In stock
57 090 Ft +12% In stock
57 090 Ft +12% In stock
57 090 Ft +12% In stock
57 090 Ft +12% In stock
57 090 Ft +12% In stock
57 090 Ft +12% In stock
57 090 Ft +12% 51 days In stock First seen

BOSCH Chainsaw UniversalChain 40 06008B8402

BOSCH Chainsaw UniversalChain 40 06008B8402