BUDMIL · Clothes
BUDMIL Straight fit man farmernadrág dark blue 34/32 20480130
Is this a good deal right now? Too new to judge: only 0 observed days of price history so far.
17 890 Ft
180-day low180-day high
Too new to judge
- Now17 890 Ft
Lowest ever
n/a
Lowest in 6 months
n/a
Highest ever
n/a
Current price since
n/a
Trend
n/a
per month, last 90 days
Tracked since
27 May 2026
0 observed days
Price history
PriceTypical priceLowest everOut of stock
Month by month
| Month | Low | High | Last | Days in stock |
|---|---|---|---|---|
| September 2026 | 17 890 Ft | 19 042 Ft | 17 890 Ft | 9 / 10 |
| August 2026 | 19 042 Ft | 23 804 Ft | 19 042 Ft | 8 / 9 |
| July 2026 | 23 804 Ft | 24 990 Ft | 23 804 Ft | 9 / 9 |
| June 2026 | 24 990 Ft | 24 990 Ft | 24 990 Ft | 3 / 3 |
| May 2026 | 24 990 Ft | 24 990 Ft | 24 990 Ft | 3 / 3 |
Recent observations
| Observed | Price | Stock |
|---|---|---|
| 17 890 Ft | In stock | |
| 17 890 Ft | In stock | |
| 19 042 Ft | Out of stock | |
| 19 042 Ft | In stock | |
| 19 042 Ft | In stock | |
| 19 042 Ft | In stock | |
| 19 042 Ft | In stock | |
| 19 042 Ft | In stock | |
| 19 042 Ft | In stock | |
| 19 042 Ft | In stock | |
| 19 042 Ft | In stock | |
| 19 042 Ft | In stock | |
| 19 042 Ft | In stock | |
| 23 804 Ft | Out of stock | |
| 23 804 Ft | In stock | |
| 23 804 Ft | In stock | |
| 23 804 Ft | In stock | |
| 23 804 Ft | In stock | |
| 23 804 Ft | In stock | |
| 23 804 Ft | In stock | |
| 23 804 Ft | In stock | |
| 23 804 Ft | In stock | |
| 23 804 Ft | In stock | |
| 24 990 Ft | In stock | |
| 24 990 Ft | In stock | |
| 24 990 Ft | In stock | |
| 24 990 Ft | In stock | |
| 24 990 Ft | In stock | |
| 24 990 Ft | In stock | |
| 24 990 Ft | In stock | |
| 24 990 Ft | In stock | |
| 24 990 Ft | In stock | |
| 24 990 Ft | In stock | |
| 24 990 Ft | In stock |
