CORSAIR ยท Memory
CORSAIR 16GB Vengeance RGB Pro SL DDR4 3200MHz CL16 KIT CMH16GX4M2E3200C16W
Is this a good deal right now? Out of stock at iPon right now; the last price was .
68 790 Ft
Out of stock
180-day low180-day high
Too new to judge
- Now68 790 Ft
Lowest ever
n/a
Lowest in 6 months
n/a
Highest ever
n/a
Current price since
n/a
Trend
n/a
per month, last 90 days
Tracked since
21 May 2026
0 observed days
Price history
PriceTypical priceLowest everOut of stock
Month by month
| Month | Low | High | Last | Days in stock |
|---|---|---|---|---|
| August 2026 | 68 790 Ft | 68 790 Ft | 68 790 Ft | 3 / 4 |
| July 2026 | 68 790 Ft | 69 091 Ft | 68 790 Ft | 7 / 8 |
| June 2026 | 69 091 Ft | 69 091 Ft | 69 091 Ft | 9 / 9 |
| May 2026 | 69 091 Ft | 69 091 Ft | 69 091 Ft | 8 / 8 |
Recent observations
| Observed | Price | Stock |
|---|---|---|
| 68 790 Ft | Out of stock | |
| 68 790 Ft | In stock | |
| 68 790 Ft | In stock | |
| 68 790 Ft | In stock | |
| 68 790 Ft | Out of stock | |
| 68 790 Ft | In stock | |
| 68 790 Ft | In stock | |
| 68 790 Ft | In stock | |
| 68 790 Ft | In stock | |
| 68 790 Ft | In stock | |
| 69 091 Ft | In stock | |
| 69 091 Ft | In stock | |
| 69 091 Ft | In stock | |
| 69 091 Ft | In stock | |
| 69 091 Ft | In stock | |
| 69 091 Ft | In stock | |
| 69 091 Ft | In stock | |
| 69 091 Ft | In stock | |
| 69 091 Ft | In stock | |
| 69 091 Ft | In stock | |
| 69 091 Ft | In stock | |
| 69 091 Ft | In stock | |
| 69 091 Ft | In stock | |
| 69 091 Ft | In stock | |
| 69 091 Ft | In stock | |
| 69 091 Ft | In stock | |
| 69 091 Ft | In stock | |
| 69 091 Ft | In stock | |
| 69 091 Ft | In stock |
