DELL ยท PCI Express card
DELL Broadcom 57414 Dual Port 10/25GbE SFP28 Adapter PCIe Low Profile V2
Is this a good deal right now? Too new to judge: only 0 observed days of price history so far.
167 790 Ft
180-day low180-day high
Too new to judge
- Now167 790 Ft
Lowest ever
n/a
Lowest in 6 months
n/a
Highest ever
n/a
Current price since
n/a
Trend
n/a
per month, last 90 days
Tracked since
11 May 2026
0 observed days
Price history
PriceTypical priceLowest everOut of stock
Month by month
| Month | Low | High | Last | Days in stock |
|---|---|---|---|---|
| September 2026 | 167 790 Ft | 178 391 Ft | 167 790 Ft | 10 / 11 |
| August 2026 | 173 190 Ft | 177 390 Ft | 176 491 Ft | 12 / 12 |
| July 2026 | 170 790 Ft | 172 690 Ft | 171 290 Ft | 5 / 5 |
| June 2026 | 171 290 Ft | 171 290 Ft | 171 290 Ft | 1 / 2 |
| May 2026 | 171 290 Ft | 174 090 Ft | 171 290 Ft | 8 / 8 |
Recent observations
| Observed | Price | Stock |
|---|---|---|
| 167 790 Ft | In stock | |
| 167 790 Ft | In stock | |
| 167 790 Ft | In stock | |
| 167 790 Ft | In stock | |
| 167 790 Ft | In stock | |
| 176 491 Ft | Out of stock | |
| 176 491 Ft | In stock | |
| 176 491 Ft | In stock | |
| 176 491 Ft | In stock | |
| 178 391 Ft | In stock | |
| 176 491 Ft | In stock | |
| 176 491 Ft | In stock | |
| 176 491 Ft | In stock | |
| 176 491 Ft | In stock | |
| 176 491 Ft | In stock | |
| 176 990 Ft | In stock | |
| 176 990 Ft | In stock | |
| 176 491 Ft | In stock | |
| 176 491 Ft | In stock | |
| 176 491 Ft | In stock | |
| 177 390 Ft | In stock | |
| 175 990 Ft | In stock | |
| 173 190 Ft | In stock | |
| 171 290 Ft | In stock | |
| 172 690 Ft | In stock | |
| 172 690 Ft | In stock | |
| 172 690 Ft | In stock | |
| 170 790 Ft | In stock | |
| 171 290 Ft | Out of stock | |
| 171 290 Ft | In stock | |
| 171 290 Ft | In stock | |
| 171 290 Ft | In stock | |
| 171 290 Ft | In stock | |
| 171 290 Ft | In stock | |
| 171 290 Ft | In stock | |
| 172 289 Ft | In stock | |
| 172 289 Ft | In stock | |
| 174 090 Ft | In stock |
