OEM · Bakery products, breads, confectionery
GULLÓN Gullón mini chip choco zero biscuit chockolate darabkákkal édesítőszerrel 75 g
Is this a good deal right now? Too new to judge: only 0 observed days of price history so far.
829 Ft
180-day low180-day high
Too new to judge
- Now829 Ft
Lowest ever
n/a
Lowest in 6 months
n/a
Highest ever
n/a
Current price since
n/a
Trend
n/a
per month, last 90 days
Tracked since
11 May 2026
0 observed days
Price history
PriceTypical priceLowest everOut of stock
Month by month
| Month | Low | High | Last | Days in stock |
|---|---|---|---|---|
| September 2026 | 829 Ft | 829 Ft | 829 Ft | 12 / 12 |
| August 2026 | 899 Ft | 899 Ft | 899 Ft | 11 / 11 |
| July 2026 | 899 Ft | 899 Ft | 899 Ft | 9 / 9 |
| June 2026 | 899 Ft | 899 Ft | 899 Ft | 3 / 3 |
| May 2026 | 899 Ft | 899 Ft | 899 Ft | 8 / 8 |
Recent observations
| Observed | Price | Stock |
|---|---|---|
| 829 Ft | In stock | |
| 829 Ft | In stock | |
| 829 Ft | In stock | |
| 829 Ft | In stock | |
| 829 Ft | In stock | |
| 829 Ft | In stock | |
| 829 Ft | In stock | |
| 829 Ft | In stock | |
| 829 Ft | In stock | |
| 829 Ft | In stock | |
| 829 Ft | In stock | |
| 829 Ft | In stock | |
| 899 Ft | In stock | |
| 899 Ft | In stock | |
| 899 Ft | In stock | |
| 899 Ft | In stock | |
| 899 Ft | In stock | |
| 899 Ft | In stock | |
| 899 Ft | In stock | |
| 899 Ft | In stock | |
| 899 Ft | In stock | |
| 899 Ft | In stock | |
| 899 Ft | In stock | |
| 899 Ft | In stock | |
| 899 Ft | In stock | |
| 899 Ft | In stock | |
| 899 Ft | In stock | |
| 899 Ft | In stock | |
| 899 Ft | In stock | |
| 899 Ft | In stock | |
| 899 Ft | In stock | |
| 899 Ft | In stock | |
| 899 Ft | In stock | |
| 899 Ft | In stock | |
| 899 Ft | In stock | |
| 899 Ft | In stock | |
| 899 Ft | In stock | |
| 899 Ft | In stock | |
| 899 Ft | In stock | |
| 899 Ft | In stock | |
| 899 Ft | In stock | |
| 899 Ft | In stock | |
| 899 Ft | In stock |
