HUAWEI ยท Smart watch, smart bracelet
HUAWEI Band 9 black
Is this a good deal right now? Too new to judge: only 0 observed days of price history so far.
23 890 Ft
180-day low180-day high
Too new to judge
- Now23 890 Ft
Lowest ever
n/a
Lowest in 6 months
n/a
Highest ever
n/a
Current price since
n/a
Trend
n/a
per month, last 90 days
Tracked since
22 May 2026
0 observed days
Price history
PriceTypical priceLowest everOut of stock
Month by month
| Month | Low | High | Last | Days in stock |
|---|---|---|---|---|
| September 2026 | 23 890 Ft | 23 890 Ft | 23 890 Ft | 8 / 8 |
| August 2026 | 24 690 Ft | 24 690 Ft | 24 690 Ft | 10 / 11 |
| July 2026 | 21 090 Ft | 24 690 Ft | 24 690 Ft | 8 / 8 |
| June 2026 | 20 991 Ft | 21 290 Ft | 21 190 Ft | 9 / 9 |
| May 2026 | 21 090 Ft | 21 391 Ft | 21 090 Ft | 6 / 6 |
Recent observations
| Observed | Price | Stock |
|---|---|---|
| 23 890 Ft | In stock | |
| 23 890 Ft | In stock | |
| 23 890 Ft | In stock | |
| 23 890 Ft | In stock | |
| 23 890 Ft | In stock | |
| 23 890 Ft | In stock | |
| 23 890 Ft | In stock | |
| 23 890 Ft | In stock | |
| 24 690 Ft | Out of stock | |
| 24 690 Ft | In stock | |
| 24 690 Ft | In stock | |
| 24 690 Ft | In stock | |
| 24 690 Ft | In stock | |
| 24 690 Ft | In stock | |
| 24 690 Ft | In stock | |
| 24 690 Ft | In stock | |
| 24 690 Ft | In stock | |
| 24 690 Ft | In stock | |
| 24 690 Ft | In stock | |
| 24 690 Ft | In stock | |
| 24 690 Ft | In stock | |
| 24 690 Ft | In stock | |
| 24 690 Ft | In stock | |
| 24 690 Ft | In stock | |
| 21 190 Ft | In stock | |
| 21 190 Ft | In stock | |
| 21 090 Ft | In stock | |
| 21 190 Ft | In stock | |
| 21 190 Ft | In stock | |
| 20 991 Ft | In stock | |
| 20 991 Ft | In stock | |
| 21 190 Ft | In stock | |
| 21 290 Ft | In stock | |
| 21 190 Ft | In stock | |
| 21 190 Ft | In stock | |
| 21 090 Ft | In stock | |
| 21 090 Ft | In stock | |
| 21 290 Ft | In stock | |
| 21 290 Ft | In stock | |
| 21 391 Ft | In stock | |
| 21 391 Ft | In stock | |
| 21 391 Ft | In stock |
