Language

Currency

Euro area and EU
Balkans and neighbours
No deal36 KINGSTON DC600ME 2.5" SSD 960GB SEDC600ME/960G 286 690 Ft -3% Open on iPon Price target
-3%No deal36
KINGSTON · Network, server, security · Server SSD

KINGSTON DC600ME 2.5" SSD 960GB SEDC600ME/960G

In stock

Is this a good deal right now? 3% below its typical price of 296 890 Ft. Prices checked .

286 690 Ft -3% typical 296 890 Ft
Discount4 / 45Saving7 / 20Stability13 / 15Freshness8 / 10Range5 / 10
36not a deal· Nothing special right now

Why not a deal: It is not far enough below both its usual and its previous price.

  • Only 3% below its typical price of 296 890 Ft4 / 45
  • You save 10 200 Ft against the typical price7 / 20
  • The price was steady before, so the typical price is a fair yardstick13 / 15
  • The current price started 9 days ago8 / 10
  • In the middle of its 180-day range5 / 10

Based on 95 observed days, confidence 100%. How the score works

What happened

  1. Down 5% to 286 690 FtFrom 302 390 Ft 30 Oct 2026
  2. Down 2% to 298 290 FtFrom 305 490 Ft 23 Sep 2026
  3. Up 4% to 305 490 FtFrom 292 390 Ft 18 Sep 2026
  4. Down 5% to 296 790 FtFrom 311 589 Ft 24 Jul 2026
  5. Up 5% to 307 290 FtFrom 291 990 Ft 12 Jul 2026
  6. Down 8% to 290 791 FtFrom 315 490 Ft 20 Jun 2026
  7. Up 22% to 315 490 Ft: the highest we have seenFrom 258 089 Ft 15 Jun 2026
  8. Up 4% to 254 690 FtFrom 245 190 Ft 21 May 2026
  9. First seen at 245 190 Ft 11 May 2026

Price history

PriceTypical rangeOut of stock

This price history is free and has no ads. The server behind it is paid for by readers. Help cover server costs

Lowest since 11 May 2026
245 190 Ft
11 May 2026
Highest we have seen
315 490 Ft
15 Jun 2026
Lowest in 6 months
254 690 Ft
28 May 2026
Tracked for
182 days
95 observed days since 11 May 2026

Every day against its typical price

Below typicalAbove typicalNo reading that dayOut of stockBefore tracking
Every observation 104 readings, newest first
ObservedPriceChangevs todayHeld forStockNote
286 690 Ft same In stock
286 690 Ft same In stock
286 690 Ft same In stock
286 690 Ft same In stock
286 690 Ft same In stock
286 690 Ft same In stock
286 690 Ft same In stock
286 690 Ft same In stock
286 690 Ft same In stock
286 690 Ft -15 700 Ft (-5.2%) same 9 days so far In stock
302 390 Ft +6% In stock
302 390 Ft +6% In stock
302 390 Ft -1 499 Ft (-0.5%) +6% 2 days In stock
303 889 Ft +6% In stock
303 889 Ft +6% In stock
303 889 Ft +6% In stock
303 889 Ft +6% In stock
303 889 Ft +6% In stock
303 889 Ft +6% In stock
303 889 Ft +1 399 Ft (+0.5%) +6% 6 days In stock
302 490 Ft +6% In stock
302 490 Ft +6% In stock
302 490 Ft +2 000 Ft (+0.7%) +6% 2 days In stock
300 490 Ft +5% In stock
300 490 Ft +5% In stock
300 490 Ft +5% In stock
300 490 Ft +5% In stock
300 490 Ft +5% In stock
300 490 Ft +5% In stock
300 490 Ft +5% In stock
300 490 Ft +5% In stock
300 490 Ft +5% In stock
300 490 Ft +5% In stock
300 490 Ft +5% In stock
300 490 Ft +5% In stock
300 490 Ft +5% In stock
300 490 Ft +5% In stock
300 490 Ft +99 Ft +5% 14 days In stock Back in stock
300 391 Ft +5% 1 hour Out of stock Out of stock
300 391 Ft +3 501 Ft (+1.2%) +5% 4 hours In stock
296 890 Ft +4% In stock
296 890 Ft +4% In stock
296 890 Ft +4% In stock
296 890 Ft +4% In stock
296 890 Ft +4% In stock
296 890 Ft +4% In stock
296 890 Ft +4% In stock
296 890 Ft +4% In stock
296 890 Ft -1 400 Ft (-0.5%) +4% 8 days In stock
298 290 Ft +4% In stock
298 290 Ft +4% In stock
298 290 Ft +4% In stock
298 290 Ft +4% In stock
298 290 Ft +4% In stock
298 290 Ft -7 200 Ft (-2.4%) +4% 5 days In stock
305 490 Ft +7% In stock
305 490 Ft +7% In stock
305 490 Ft +7% In stock
305 490 Ft +7% In stock
305 490 Ft +13 100 Ft (+4.5%) +7% 5 days In stock
292 390 Ft -1 700 Ft (-0.6%) +2% 2 days In stock
294 090 Ft +3% In stock
294 090 Ft +3% In stock
294 090 Ft +3% In stock
294 090 Ft +3% In stock
294 090 Ft +3% In stock
294 090 Ft +3% In stock
294 090 Ft +3% In stock
294 090 Ft +3% In stock
294 090 Ft +3% In stock
294 090 Ft +3% In stock
294 090 Ft +3% In stock
294 090 Ft +601 Ft (+0.2%) +3% 24 days In stock
293 489 Ft -1 401 Ft (-0.5%) +2% 2 days In stock
294 890 Ft +3% In stock
294 890 Ft +3% In stock
294 890 Ft -1 900 Ft (-0.6%) +3% 6 days In stock
296 790 Ft +4% In stock
296 790 Ft +4% In stock
296 790 Ft +4% In stock
296 790 Ft +4% In stock
296 790 Ft +4% In stock
296 790 Ft -14 799 Ft (-4.7%) +4% 20 days In stock
311 589 Ft +9% In stock
311 589 Ft +4 299 Ft (+1.4%) +9% 8 days In stock
307 290 Ft +15 300 Ft (+5.2%) +7% 4 days In stock
291 990 Ft +2% In stock
291 990 Ft +2% In stock
291 990 Ft +2% In stock
291 990 Ft +1 199 Ft (+0.4%) +2% 16 days In stock
290 791 Ft +1% In stock
290 791 Ft -24 699 Ft (-7.8%) +1% 6 days In stock
315 490 Ft +57 401 Ft (+22.2%) +10% 6 days In stock New high
258 089 Ft -10% In stock
258 089 Ft -10% In stock
258 089 Ft -10% In stock
258 089 Ft +3 399 Ft (+1.3%) -10% 16 days In stock New high
254 690 Ft -11% In stock
254 690 Ft -11% In stock
254 690 Ft -11% In stock
254 690 Ft -11% In stock
254 690 Ft -11% In stock
254 690 Ft +9 500 Ft (+3.9%) -11% 9 days In stock New high
245 190 Ft -14% 10 days In stock First seen

KINGSTON DC600ME 2.5" SSD 960GB SEDC600ME/960G

KINGSTON DC600ME 2.5" SSD 960GB SEDC600ME/960G