LEXAR ยท External SSD
LEXAR 2TB SL300 USB 3.1 + USB 3.1 Type C Black LSL300002T-RNBNG
Is this a good deal right now? Too new to judge: only 0 observed days of price history so far.
107 890 Ft
180-day low180-day high
Too new to judge
- Now107 890 Ft
Lowest ever
n/a
Lowest in 6 months
n/a
Highest ever
n/a
Current price since
n/a
Trend
n/a
per month, last 90 days
Tracked since
20 Jun 2026
0 observed days
Price history
PriceTypical priceLowest everOut of stock
Month by month
| Month | Low | High | Last | Days in stock |
|---|---|---|---|---|
| September 2026 | 107 890 Ft | 117 890 Ft | 107 890 Ft | 12 / 12 |
| August 2026 | 155 691 Ft | 155 691 Ft | 155 691 Ft | 13 / 13 |
| July 2026 | 155 691 Ft | 155 691 Ft | 155 691 Ft | 8 / 8 |
| June 2026 | 155 691 Ft | 155 691 Ft | 155 691 Ft | 3 / 4 |
Recent observations
| Observed | Price | Stock |
|---|---|---|
| 107 890 Ft | In stock | |
| 107 890 Ft | In stock | |
| 107 890 Ft | In stock | |
| 107 890 Ft | In stock | |
| 107 890 Ft | In stock | |
| 107 890 Ft | In stock | |
| 107 890 Ft | In stock | |
| 107 890 Ft | In stock | |
| 107 890 Ft | In stock | |
| 107 890 Ft | In stock | |
| 107 890 Ft | In stock | |
| 117 890 Ft | In stock | |
| 155 691 Ft | In stock | |
| 155 691 Ft | In stock | |
| 155 691 Ft | In stock | |
| 155 691 Ft | In stock | |
| 155 691 Ft | In stock | |
| 155 691 Ft | In stock | |
| 155 691 Ft | In stock | |
| 155 691 Ft | In stock | |
| 155 691 Ft | In stock | |
| 155 691 Ft | In stock | |
| 155 691 Ft | In stock | |
| 155 691 Ft | In stock | |
| 155 691 Ft | In stock | |
| 155 691 Ft | In stock | |
| 155 691 Ft | In stock | |
| 155 691 Ft | In stock | |
| 155 691 Ft | In stock | |
| 155 691 Ft | In stock | |
| 155 691 Ft | In stock | |
| 155 691 Ft | In stock | |
| 155 691 Ft | In stock | |
| 155 691 Ft | In stock | |
| 155 691 Ft | Out of stock | |
| 155 691 Ft | In stock | |
| 155 691 Ft | In stock |
