LEXAR ยท External SSD
LEXAR 2TB SL400 USB Hub 843367136308
Is this a good deal right now? Too new to judge: only 0 observed days of price history so far.
197 990 Ft
180-day low180-day high
Too new to judge
- Now197 990 Ft
Lowest ever
n/a
Lowest in 6 months
n/a
Highest ever
n/a
Current price since
n/a
Trend
n/a
per month, last 90 days
Tracked since
20 Jun 2026
0 observed days
Price history
PriceTypical priceLowest everOut of stock
Month by month
| Month | Low | High | Last | Days in stock |
|---|---|---|---|---|
| September 2026 | 197 990 Ft | 228 990 Ft | 197 990 Ft | 12 / 12 |
| August 2026 | 283 190 Ft | 283 190 Ft | 283 190 Ft | 13 / 13 |
| July 2026 | 283 190 Ft | 283 190 Ft | 283 190 Ft | 8 / 8 |
| June 2026 | 283 190 Ft | 283 190 Ft | 283 190 Ft | 3 / 4 |
Recent observations
| Observed | Price | Stock |
|---|---|---|
| 197 990 Ft | In stock | |
| 197 990 Ft | In stock | |
| 197 990 Ft | In stock | |
| 197 990 Ft | In stock | |
| 197 990 Ft | In stock | |
| 197 990 Ft | In stock | |
| 197 990 Ft | In stock | |
| 197 990 Ft | In stock | |
| 197 990 Ft | In stock | |
| 197 990 Ft | In stock | |
| 197 990 Ft | In stock | |
| 228 990 Ft | In stock | |
| 283 190 Ft | In stock | |
| 283 190 Ft | In stock | |
| 283 190 Ft | In stock | |
| 283 190 Ft | In stock | |
| 283 190 Ft | In stock | |
| 283 190 Ft | In stock | |
| 283 190 Ft | In stock | |
| 283 190 Ft | In stock | |
| 283 190 Ft | In stock | |
| 283 190 Ft | In stock | |
| 283 190 Ft | In stock | |
| 283 190 Ft | In stock | |
| 283 190 Ft | In stock | |
| 283 190 Ft | In stock | |
| 283 190 Ft | In stock | |
| 283 190 Ft | In stock | |
| 283 190 Ft | In stock | |
| 283 190 Ft | In stock | |
| 283 190 Ft | In stock | |
| 283 190 Ft | In stock | |
| 283 190 Ft | In stock | |
| 283 190 Ft | In stock | |
| 283 190 Ft | Out of stock | |
| 283 190 Ft | In stock | |
| 283 190 Ft | In stock |
