TOSHIBA ยท External hard drive
TOSHIBA Canvio Flex 1TB 2.5" USB 3.2 Gen 1 Blue HDTX210EPCAA
Is this a good deal right now? Too new to judge: only 0 observed days of price history so far.
42 790 Ft
180-day low180-day high
Too new to judge
- Now42 790 Ft
Lowest ever
n/a
Lowest in 6 months
n/a
Highest ever
n/a
Current price since
n/a
Trend
n/a
per month, last 90 days
Tracked since
26 May 2026
0 observed days
Price history
PriceTypical priceLowest everOut of stock
Month by month
| Month | Low | High | Last | Days in stock |
|---|---|---|---|---|
| September 2026 | 42 490 Ft | 43 290 Ft | 42 790 Ft | 12 / 12 |
| August 2026 | 42 490 Ft | 42 990 Ft | 42 990 Ft | 11 / 11 |
| July 2026 | 38 291 Ft | 42 790 Ft | 42 790 Ft | 5 / 6 |
| June 2026 | 36 290 Ft | 37 490 Ft | 37 189 Ft | 9 / 9 |
| May 2026 | 36 690 Ft | 37 189 Ft | 36 690 Ft | 4 / 4 |
Recent observations
| Observed | Price | Stock |
|---|---|---|
| 42 790 Ft | In stock | |
| 42 790 Ft | In stock | |
| 42 690 Ft | In stock | |
| 42 990 Ft | In stock | |
| 42 790 Ft | In stock | |
| 42 790 Ft | In stock | |
| 42 790 Ft | In stock | |
| 42 690 Ft | In stock | |
| 42 490 Ft | In stock | |
| 42 490 Ft | In stock | |
| 43 290 Ft | In stock | |
| 42 990 Ft | In stock | |
| 42 990 Ft | In stock | |
| 42 690 Ft | In stock | |
| 42 490 Ft | In stock | |
| 42 690 Ft | In stock | |
| 42 990 Ft | In stock | |
| 42 990 Ft | In stock | |
| 42 690 Ft | In stock | |
| 42 690 Ft | In stock | |
| 42 690 Ft | In stock | |
| 42 990 Ft | In stock | |
| 42 790 Ft | In stock | |
| 42 790 Ft | Out of stock | |
| 42 790 Ft | In stock | |
| 42 490 Ft | In stock | |
| 38 691 Ft | In stock | |
| 38 691 Ft | In stock | |
| 38 291 Ft | In stock | |
| 37 189 Ft | In stock | |
| 37 490 Ft | In stock | |
| 36 990 Ft | In stock | |
| 36 290 Ft | In stock | |
| 36 590 Ft | In stock | |
| 36 990 Ft | In stock | |
| 36 890 Ft | In stock | |
| 36 890 Ft | In stock | |
| 36 690 Ft | In stock | |
| 36 690 Ft | In stock | |
| 36 890 Ft | In stock | |
| 37 189 Ft | In stock | |
| 37 189 Ft | In stock |
