WD ยท Internal SSD
WD 2TB Black SN770M M.2 PCIe M.2 2230 WDBDNH0020BBK-WRSN
Is this a good deal right now? Out of stock at iPon right now; the last price was .
210 389 Ft
Out of stock
180-day low180-day high
Too new to judge
- Now210 389 Ft
Lowest ever
n/a
Lowest in 6 months
n/a
Highest ever
n/a
Current price since
n/a
Trend
n/a
per month, last 90 days
Tracked since
21 May 2026
0 observed days
Price history
PriceTypical priceLowest everOut of stock
Month by month
| Month | Low | High | Last | Days in stock |
|---|---|---|---|---|
| September 2026 | 210 290 Ft | 211 290 Ft | 210 389 Ft | 4 / 5 |
| August 2026 | 147 690 Ft | 147 690 Ft | 147 690 Ft | 1 / 2 |
| July 2026 | 147 690 Ft | 155 090 Ft | 147 690 Ft | 8 / 8 |
| June 2026 | 138 190 Ft | 155 090 Ft | 155 090 Ft | 9 / 9 |
| May 2026 | 150 890 Ft | 151 590 Ft | 150 890 Ft | 8 / 8 |
Recent observations
| Observed | Price | Stock |
|---|---|---|
| 210 389 Ft | Out of stock | |
| 210 389 Ft | In stock | |
| 210 389 Ft | In stock | |
| 211 290 Ft | In stock | |
| 210 290 Ft | In stock | |
| 147 690 Ft | Out of stock | |
| 147 690 Ft | In stock | |
| 147 690 Ft | In stock | |
| 147 690 Ft | In stock | |
| 147 690 Ft | In stock | |
| 155 090 Ft | In stock | |
| 155 090 Ft | In stock | |
| 155 090 Ft | In stock | |
| 155 090 Ft | In stock | |
| 155 090 Ft | In stock | |
| 155 090 Ft | In stock | |
| 138 190 Ft | In stock | |
| 138 190 Ft | In stock | |
| 138 190 Ft | In stock | |
| 138 190 Ft | In stock | |
| 150 890 Ft | In stock | |
| 150 890 Ft | In stock | |
| 150 890 Ft | In stock | |
| 150 890 Ft | In stock | |
| 150 890 Ft | In stock | |
| 150 890 Ft | In stock | |
| 150 890 Ft | In stock | |
| 150 890 Ft | In stock | |
| 150 890 Ft | In stock | |
| 150 890 Ft | In stock | |
| 151 590 Ft | In stock | |
| 151 590 Ft | In stock |
