Nije akcija25
AGFAPHOTO · Mobile, tablet, photo, watch, drone · Video camera
AGFAPHOTO Realimove CC2700 videókamera
Na stanju
Da li je ovo dobra akcija sada? Blizu dna raspona u 180 dana (48 990 Ft do 54 491 Ft); fer cena, ne ističe se. Cene proverene .
48 990 Ft
25nije akcija· Fer cena
Zašto nije akcija: Cena traje duže od mesec dana, pa je sada to uobičajena cena.
- Nije ispod uobičajene cene od 48 990 Ft0 / 45
- Još nema uštede u odnosu na uobičajenu cenu0 / 20
- Cena je ranije bila stabilna, pa je uobičajena cena pouzdano merilo15 / 15
- Trenutna cena važi od pre 41 dana0 / 10
- Najniža cena u poslednjih 180 dana10 / 10
Na osnovu 94 zabeleženih dana, pouzdanost 100%. Kako radi ocena
Šta se desilo
- Pad od 10% na 48 990 Ft: najniža koju smo videliPre toga 54 491 Ft 28 Sep 2026
- Rast od 11% na 54 491 Ft: najviša koju smo videliPre toga 48 990 Ft 27 Sep 2026
- Prvi put viđeno po ceni 48 990 Ft 22 May 2026
Istorija cene
CenaUobičajeni rasponNema na stanju
Ova istorija cena je besplatna i bez oglasa. Server na kome radi plaćaju čitaoci. Pomozite oko troškova servera
Najniža od 22 May 2026
48 990 Ft
8 Nov 2026
Najviša koju smo videli
54 491 Ft
27 Sep 2026
Najniže u 6 meseci
48 990 Ft
8 Nov 2026
Pratimo već
171 dana
94 dana posmatranja od 22 May 2026
Svaki dan u odnosu na uobičajenu cenu
Ispod uobičajeneIznad uobičajeneTog dana nema očitavanjaNema na stanjuPre praćenja
Sva očitavanja 96 očitavanja, najnovija prva
| Zabeleženo | Cena | Promena | u odnosu na danas | Trajalo | Stanje | Napomena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 990 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 48 990 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 48 990 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 48 990 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 48 990 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 48 990 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 48 990 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 48 990 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 48 990 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 48 990 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 48 990 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 48 990 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 48 990 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 48 990 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 48 990 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 48 990 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 48 990 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 48 990 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 48 990 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 48 990 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 48 990 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 48 990 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 48 990 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 48 990 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 48 990 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 48 990 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 48 990 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 48 990 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 48 990 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 48 990 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 48 990 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 48 990 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 48 990 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 48 990 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 48 990 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 48 990 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 48 990 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 48 990 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 48 990 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 48 990 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 48 990 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 48 990 Ft | -5 501 Ft (-10.1%) | isto | 41 dana do sada | Na stanju | ||
| 54 491 Ft | +11% | Na stanju | ||||
| 54 491 Ft | +5 501 Ft (+11.2%) | +11% | 18 sati | Na stanju | Nova najviša | |
| 48 990 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 48 990 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 48 990 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 48 990 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 48 990 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 48 990 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 48 990 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 48 990 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 48 990 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 48 990 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 48 990 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 48 990 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 48 990 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 48 990 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 48 990 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 48 990 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 48 990 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 48 990 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 48 990 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 48 990 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 48 990 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 48 990 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 48 990 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 48 990 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 48 990 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 48 990 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 48 990 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 48 990 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 48 990 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 48 990 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 48 990 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 48 990 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 48 990 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 48 990 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 48 990 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 48 990 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 48 990 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 48 990 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 48 990 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 48 990 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 48 990 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 48 990 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 48 990 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 48 990 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 48 990 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 48 990 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 48 990 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 48 990 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 48 990 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 48 990 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 48 990 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 48 990 Ft | isto | 128 dana | Na stanju | Prvi put viđeno |
Slični proizvodi
Fer cena24
-3%
PANASONIC · Video camera
PANASONIC HC-V900 black HC-V900E-K
250 990 Ft
257 890 Ft
Prethodna cena 257 890 FtŠtedite 6 900 Ft
Ništa posebno trenutno20
AGFAPHOTO · Video camera
AGFAPHOTO Realimove CC2700 videókamera + 1 pcs rechargeable battery
53 990 Ft
Vredi sačekati9