Fer cena35
Nije akcija29
ASUS · PC accessories · Optical drive
ASUS SBC-06D2X-U black
Na stanju
Da li je ovo dobra akcija sada? 12% iznad najniže cene u 180 dana (38 390 Ft); cena je u gornjem delu svog raspona. Cene proverene .
42 890 Ft
29nije akcija· Vredi sačekati
Zašto nije akcija: Nije dovoljno ispod ni uobičajene ni prethodne cene.
- Nije ispod uobičajene cene od 44 290 Ft1 / 45
- Štedite 1 400 Ft u odnosu na uobičajenu cenu2 / 20
- Cena je ranije bila stabilna, pa je uobičajena cena pouzdano merilo14 / 15
- Trenutna cena važi od pre 5 dana9 / 10
- U gornjem delu svog raspona od 180 dana4 / 10
Na osnovu 97 zabeleženih dana, pouzdanost 100%. Kako radi ocena
Šta se desilo
- Pad od 4% na 43 290 FtPre toga 45 289 Ft 31 Oct 2026
- Rast od 13% na 43 490 FtPre toga 38 390 Ft 19 Aug 2026
- Pad od 4% na 38 990 FtPre toga 40 790 Ft 24 Jul 2026
- Prvi put viđeno po ceni 40 190 Ft 21 May 2026
Istorija cene
CenaUobičajeni rasponNema na stanju
Ova istorija cena je besplatna i bez oglasa. Server na kome radi plaćaju čitaoci. Pomozite oko troškova servera
Najniža od 21 May 2026
38 390 Ft
17 Aug 2026
Najviša koju smo videli
45 289 Ft
30 Oct 2026
Najniže u 6 meseci
38 390 Ft
17 Aug 2026
Pratimo već
172 dana
97 dana posmatranja od 21 May 2026
Svaki dan u odnosu na uobičajenu cenu
Ispod uobičajeneIznad uobičajeneTog dana nema očitavanjaNema na stanjuPre praćenja
Sva očitavanja 130 očitavanja, najnovija prva
| Zabeleženo | Cena | Promena | u odnosu na danas | Trajalo | Stanje | Napomena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 890 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 42 890 Ft | -100 Ft (-0.2%) | isto | 1 dan do sada | Na stanju | ||
| 42 990 Ft | +0% | Na stanju | ||||
| 42 990 Ft | +200 Ft (+0.5%) | +0% | 23 sati | Na stanju | ||
| 42 790 Ft | -0% | Na stanju | ||||
| 42 790 Ft | -300 Ft (-0.7%) | -0% | 1 dan | Na stanju | ||
| 43 090 Ft | +0% | Na stanju | ||||
| 43 090 Ft | +100 Ft (+0.2%) | +0% | 1 dan | Na stanju | ||
| 42 990 Ft | +0% | Na stanju | ||||
| 42 990 Ft | -200 Ft (-0.5%) | +0% | 1 dan | Na stanju | ||
| 43 190 Ft | +1% | Na stanju | ||||
| 43 190 Ft | -100 Ft (-0.2%) | +1% | 1 dan | Na stanju | ||
| 43 290 Ft | +1% | Na stanju | ||||
| 43 290 Ft | +1% | Na stanju | ||||
| 43 290 Ft | -1 999 Ft (-4.4%) | +1% | 2 dana | Na stanju | ||
| 45 289 Ft | +6% | Na stanju | ||||
| 45 289 Ft | +99 Ft (+0.2%) | +6% | 23 sati | Na stanju | Nova najviša | |
| 45 190 Ft | +5% | Na stanju | ||||
| 45 190 Ft | +100 Ft (+0.2%) | +5% | 23 sati | Na stanju | Nova najviša | |
| 45 090 Ft | +5% | Na stanju | ||||
| 45 090 Ft | +100 Ft (+0.2%) | +5% | 1 dan | Na stanju | ||
| 44 990 Ft | +5% | Na stanju | ||||
| 44 990 Ft | +5% | Na stanju | ||||
| 44 990 Ft | +200 Ft (+0.4%) | +5% | 2 dana | Na stanju | ||
| 44 790 Ft | +4% | Na stanju | ||||
| 44 790 Ft | +4% | Na stanju | ||||
| 44 790 Ft | -99 Ft (-0.2%) | +4% | 2 dana | Na stanju | ||
| 44 889 Ft | +5% | Na stanju | ||||
| 44 889 Ft | +99 Ft (+0.2%) | +5% | 1 dan | Na stanju | ||
| 44 790 Ft | +4% | Na stanju | ||||
| 44 790 Ft | -99 Ft (-0.2%) | +4% | 23 sati | Na stanju | ||
| 44 889 Ft | +5% | Na stanju | ||||
| 44 889 Ft | +5% | Na stanju | ||||
| 44 889 Ft | +99 Ft (+0.2%) | +5% | 2 dana | Na stanju | ||
| 44 790 Ft | +4% | Na stanju | ||||
| 44 790 Ft | -200 Ft (-0.4%) | +4% | 1 dan | Na stanju | ||
| 44 990 Ft | +5% | Na stanju | ||||
| 44 990 Ft | +5% | Na stanju | ||||
| 44 990 Ft | +5% | Na stanju | ||||
| 44 990 Ft | +5% | Na stanju | ||||
| 44 990 Ft | +5% | Na stanju | ||||
| 44 990 Ft | +5% | Na stanju | ||||
| 44 990 Ft | +5% | Na stanju | ||||
| 44 990 Ft | -100 Ft (-0.2%) | +5% | 7 dana | Na stanju | ||
| 45 090 Ft | +5% | Na stanju | ||||
| 45 090 Ft | +5% | Na stanju | ||||
| 45 090 Ft | +100 Ft (+0.2%) | +5% | 2 dana | Na stanju | ||
| 44 990 Ft | +5% | Na stanju | ||||
| 44 990 Ft | -100 Ft (-0.2%) | +5% | 23 sati | Na stanju | ||
| 45 090 Ft | +5% | Na stanju | ||||
| 45 090 Ft | +400 Ft (+0.9%) | +5% | 1 dan | Na stanju | Nova najviša | |
| 44 690 Ft | +4% | Na stanju | ||||
| 44 690 Ft | -300 Ft (-0.7%) | +4% | 1 dan | Na stanju | ||
| 44 990 Ft | +5% | Na stanju | ||||
| 44 990 Ft | +101 Ft (+0.2%) | +5% | 23 sati | Na stanju | Nova najviša | |
| 44 889 Ft | +5% | Na stanju | ||||
| 44 889 Ft | +299 Ft (+0.7%) | +5% | 23 sati | Na stanju | Nova najviša | |
| 44 590 Ft | +4% | Na stanju | ||||
| 44 590 Ft | +4% | Na stanju | ||||
| 44 590 Ft | +4% | Na stanju | ||||
| 44 590 Ft | +200 Ft (+0.5%) | +4% | 3 dana | Na stanju | Nova najviša | |
| 44 390 Ft | +4% | Na stanju | ||||
| 44 390 Ft | +100 Ft (+0.2%) | +4% | 1 dan | Na stanju | ||
| 44 290 Ft | +3% | Na stanju | ||||
| 44 290 Ft | -199 Ft (-0.4%) | +3% | 23 sati | Na stanju | ||
| 44 489 Ft | +4% | Na stanju | ||||
| 44 489 Ft | +299 Ft (+0.7%) | +4% | 19 sati | Na stanju | Nova najviša | |
| 44 190 Ft | -200 Ft (-0.5%) | +3% | 3 sati | Na stanju | ||
| 44 390 Ft | +4% | Na stanju | ||||
| 44 390 Ft | +4% | Na stanju | ||||
| 44 390 Ft | +4% | Na stanju | ||||
| 44 390 Ft | +100 Ft (+0.2%) | +4% | 3 dana | Na stanju | Nova najviša | |
| 44 290 Ft | +3% | Na stanju | ||||
| 44 290 Ft | +199 Ft (+0.5%) | +3% | 1 dan | Na stanju | Nova najviša | |
| 44 091 Ft | +3% | Na stanju | ||||
| 44 091 Ft | +201 Ft (+0.5%) | +3% | 23 sati | Na stanju | Nova najviša | |
| 43 890 Ft | +2% | Na stanju | ||||
| 43 890 Ft | +100 Ft (+0.2%) | +2% | 1 dan | Na stanju | ||
| 43 790 Ft | +2% | Na stanju | ||||
| 43 790 Ft | -100 Ft (-0.2%) | +2% | 23 sati | Na stanju | ||
| 43 890 Ft | +2% | Na stanju | ||||
| 43 890 Ft | +100 Ft (+0.2%) | +2% | 19 sati | Na stanju | ||
| 43 790 Ft | -200 Ft (-0.5%) | +2% | 2 dana | Na stanju | ||
| 43 990 Ft | +400 Ft (+0.9%) | +3% | 2 dana | Na stanju | Nova najviša | |
| 43 590 Ft | +200 Ft (+0.5%) | +2% | 2 dana | Na stanju | Nova najviša | |
| 43 390 Ft | +1% | Na stanju | ||||
| 43 390 Ft | +1% | Na stanju | ||||
| 43 390 Ft | +1% | Na stanju | ||||
| 43 390 Ft | +1% | Na stanju | ||||
| 43 390 Ft | -100 Ft (-0.2%) | +1% | 10 dana | Na stanju | ||
| 43 490 Ft | +100 Ft (+0.2%) | +1% | 2 dana | Na stanju | ||
| 43 390 Ft | +100 Ft (+0.2%) | +1% | 2 dana | Na stanju | ||
| 43 290 Ft | +1% | Na stanju | ||||
| 43 290 Ft | +100 Ft (+0.2%) | +1% | 4 dana | Na stanju | ||
| 43 190 Ft | +100 Ft (+0.2%) | +1% | 2 dana | Na stanju | ||
| 43 090 Ft | -100 Ft (-0.2%) | +0% | 2 dana | Na stanju | ||
| 43 190 Ft | -300 Ft (-0.7%) | +1% | 2 dana | Na stanju | ||
| 43 490 Ft | +1% | Na stanju | ||||
| 43 490 Ft | +5 100 Ft (+13.3%) | +1% | 3 dana | Na stanju | Nova najviša | |
| 38 390 Ft | -200 Ft (-0.5%) | -10% | 3 dana | Na stanju | Nova najniža | |
| 38 590 Ft | +100 Ft (+0.3%) | -10% | 12 sati | Na stanju | ||
| 38 490 Ft | -10% | Na stanju | ||||
| 38 490 Ft | -10% | Na stanju | ||||
| 38 490 Ft | -10% | Na stanju | ||||
| 38 490 Ft | -601 Ft (-1.5%) | -10% | 12 dana | Na stanju | Nova najniža | |
| 39 091 Ft | -9% | Na stanju | ||||
| 39 091 Ft | +101 Ft (+0.3%) | -9% | 8 dana | Na stanju | ||
| 38 990 Ft | -1 800 Ft (-4.4%) | -9% | 3 dana | Na stanju | Nova najniža | |
| 40 790 Ft | -100 Ft (-0.2%) | -5% | 4 dana | Na stanju | ||
| 40 890 Ft | +100 Ft (+0.2%) | -5% | 4 dana | Na stanju | ||
| 40 790 Ft | -5% | Na stanju | ||||
| 40 790 Ft | -201 Ft (-0.5%) | -5% | 8 dana | Na stanju | ||
| 40 991 Ft | +101 Ft (+0.2%) | -4% | 4 dana | Na stanju | ||
| 40 890 Ft | -200 Ft (-0.5%) | -5% | 4 dana | Na stanju | ||
| 41 090 Ft | +400 Ft (+1.0%) | -4% | 4 dana | Na stanju | Nova najviša | |
| 40 690 Ft | +100 Ft (+0.2%) | -5% | 4 dana | Na stanju | Nova najviša | |
| 40 590 Ft | +100 Ft (+0.2%) | -5% | 2 dana | Na stanju | Nova najviša | |
| 40 490 Ft | +201 Ft (+0.5%) | -6% | 6 dana | Na stanju | Nova najviša | |
| 40 289 Ft | +99 Ft (+0.2%) | -6% | 4 dana | Na stanju | ||
| 40 190 Ft | -6% | Na stanju | ||||
| 40 190 Ft | +100 Ft (+0.2%) | -6% | 4 dana | Na stanju | ||
| 40 090 Ft | -100 Ft (-0.2%) | -6% | 4 dana | Na stanju | ||
| 40 190 Ft | -6% | Na stanju | ||||
| 40 190 Ft | +100 Ft (+0.2%) | -6% | 4 dana | Na stanju | ||
| 40 090 Ft | -6% | Na stanju | ||||
| 40 090 Ft | -100 Ft (-0.2%) | -6% | 3 dana | Na stanju | Nova najniža | |
| 40 190 Ft | -99 Ft (-0.2%) | -6% | 1 dan | Na stanju | ||
| 40 289 Ft | +99 Ft (+0.2%) | -6% | 2 dana | Na stanju | Nova najviša | |
| 40 190 Ft | -6% | Na stanju | ||||
| 40 190 Ft | -6% | 2 dana | Na stanju | Prvi put viđeno |
Slični proizvodi
Fer cena35
-2%
Fer cena35
C-TECH · Optical drive
C-TECH Slim Portable CD/DVD writer USB/Type C black
9 690 Ft
Prethodna cena 9 690 FtŠtedite 1 200 Ft
Fer cena32
LG · Optical drive
LG GP60NB60 Ultra-Slim Portable DVD Burner and Drive with M-DISC Support black
10 290 Ft
Prethodna cena 10 290 FtŠtedite 701 Ft