Fer cena35
Nije akcija29
ASUS · PC accessories · Optical drive
ASUS ZenDrive U7C silver 90DD0302-M29000
Na stanju
Da li je ovo dobra akcija sada? Blizu dna raspona u 180 dana (20 490 Ft do 21 789 Ft); fer cena, ne ističe se. Cene proverene .
20 490 Ft
29nije akcija· Fer cena
Zašto nije akcija: Nije dovoljno ispod ni uobičajene ni prethodne cene.
- Nije ispod uobičajene cene od 20 991 Ft0 / 45
- Štedite 501 Ft u odnosu na uobičajenu cenu1 / 20
- Cena je ranije bila stabilna, pa je uobičajena cena pouzdano merilo14 / 15
- Trenutna cena važi od pre 19 dana4 / 10
- Najniža cena u poslednjih 180 dana10 / 10
Na osnovu 75 zabeleženih dana, pouzdanost 100%. Kako radi ocena
Šta se desilo
- Pad od 5% na 20 490 Ft: najniža koju smo videliPre toga 21 590 Ft 20 Oct 2026
- Rast od 6% na 21 690 FtPre toga 20 490 Ft 16 Oct 2026
- Pad od 6% na 20 490 Ft: najniža koju smo videliPre toga 21 789 Ft 12 Oct 2026
- Rast od 6% na 21 690 FtPre toga 20 490 Ft 9 Oct 2026
- Pad od 5% na 20 490 Ft: najniža koju smo videliPre toga 21 590 Ft 5 Oct 2026
- Prvi put viđeno po ceni 21 391 Ft 24 Jul 2026
Istorija cene
CenaUobičajeni rasponNema na stanju
Ova istorija cena je besplatna i bez oglasa. Server na kome radi plaćaju čitaoci. Pomozite oko troškova servera
Najniža od 24 Jul 2026
20 490 Ft
8 Nov 2026
Najviša koju smo videli
21 789 Ft
11 Oct 2026
Najniže u 6 meseci
20 490 Ft
8 Nov 2026
Pratimo već
108 dana
75 dana posmatranja od 24 Jul 2026
Svaki dan u odnosu na uobičajenu cenu
Ispod uobičajeneIznad uobičajeneTog dana nema očitavanjaNema na stanjuPre praćenja
Sva očitavanja 102 očitavanja, najnovija prva
| Zabeleženo | Cena | Promena | u odnosu na danas | Trajalo | Stanje | Napomena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 490 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 20 490 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 20 490 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 20 490 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 20 490 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 20 490 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 20 490 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 20 490 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 20 490 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 20 490 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 20 490 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 20 490 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 20 490 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 20 490 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 20 490 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 20 490 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 20 490 Ft | -1 200 Ft (-5.5%) | isto | 16 dana do sada | Na stanju | ||
| 21 690 Ft | +1 200 Ft (+5.9%) | +6% | 4 sati | Na stanju | ||
| 20 490 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 20 490 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 20 490 Ft | -1 200 Ft (-5.5%) | isto | 2 dana | Na stanju | ||
| 21 690 Ft | +1 200 Ft (+5.9%) | +6% | 9 sati | Na stanju | ||
| 20 490 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 20 490 Ft | -1 200 Ft (-5.5%) | isto | 12 sati | Na stanju | ||
| 21 690 Ft | +100 Ft (+0.5%) | +6% | 7 sati | Na stanju | ||
| 21 590 Ft | +5% | Na stanju | ||||
| 21 590 Ft | -100 Ft (-0.5%) | +5% | 1 dan | Na stanju | ||
| 21 690 Ft | +6% | Na stanju | ||||
| 21 690 Ft | +6% | Na stanju | ||||
| 21 690 Ft | +6% | Na stanju | ||||
| 21 690 Ft | +1 200 Ft (+5.9%) | +6% | 3 dana | Na stanju | ||
| 20 490 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 20 490 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 20 490 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 20 490 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 20 490 Ft | -1 200 Ft (-5.5%) | isto | 4 dana | Na stanju | ||
| 21 690 Ft | -99 Ft (-0.5%) | +6% | 4 sati | Na stanju | ||
| 21 789 Ft | +6% | Na stanju | ||||
| 21 789 Ft | +6% | Na stanju | ||||
| 21 789 Ft | +99 Ft (+0.5%) | +6% | 2 dana | Na stanju | ||
| 21 690 Ft | +6% | Na stanju | ||||
| 21 690 Ft | -99 Ft (-0.5%) | +6% | 23 sati | Na stanju | ||
| 21 789 Ft | +1 299 Ft (+6.3%) | +6% | 4 sati | Na stanju | ||
| 20 490 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 20 490 Ft | -1 299 Ft (-6.0%) | isto | 11 sati | Na stanju | ||
| 21 789 Ft | +199 Ft (+0.9%) | +6% | 8 sati | Na stanju | Nova najviša | |
| 21 590 Ft | +1 100 Ft (+5.4%) | +5% | 3 sati | Na stanju | ||
| 20 490 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 20 490 Ft | -1 100 Ft (-5.1%) | isto | 11 sati | Na stanju | ||
| 21 590 Ft | +1 100 Ft (+5.4%) | +5% | 8 sati | Na stanju | ||
| 20 490 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 20 490 Ft | -1 200 Ft (-5.5%) | isto | 21 sati | Na stanju | ||
| 21 690 Ft | +1 200 Ft (+5.9%) | +6% | 6 sati | Na stanju | ||
| 20 490 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 20 490 Ft | -1 200 Ft (-5.5%) | isto | 7 sati | Na stanju | Nova najniža | |
| 21 690 Ft | +100 Ft (+0.5%) | +6% | 11 sati | Na stanju | Nova najviša | |
| 21 590 Ft | +5% | Na stanju | ||||
| 21 590 Ft | +5% | Na stanju | ||||
| 21 590 Ft | +5% | Na stanju | ||||
| 21 590 Ft | +100 Ft (+0.5%) | +5% | 3 dana | Na stanju | Nova najviša | |
| 21 490 Ft | +5% | Na stanju | ||||
| 21 490 Ft | +5% | Na stanju | ||||
| 21 490 Ft | +5% | Na stanju | ||||
| 21 490 Ft | +99 Ft (+0.5%) | +5% | 3 dana | Na stanju | ||
| 21 391 Ft | -99 Ft (-0.5%) | +4% | 3 sati | Na stanju | ||
| 21 490 Ft | +5% | Na stanju | ||||
| 21 490 Ft | +5% | Na stanju | ||||
| 21 490 Ft | +5% | Na stanju | ||||
| 21 490 Ft | +5% | Na stanju | ||||
| 21 490 Ft | +99 Ft (+0.5%) | +5% | 4 dana | Na stanju | Nova najviša | |
| 21 391 Ft | +4% | Na stanju | ||||
| 21 391 Ft | +101 Ft (+0.5%) | +4% | 23 sati | Na stanju | ||
| 21 290 Ft | +4% | Na stanju | ||||
| 21 290 Ft | +4% | Na stanju | ||||
| 21 290 Ft | +4% | Na stanju | ||||
| 21 290 Ft | +100 Ft (+0.5%) | +4% | 3 dana | Na stanju | ||
| 21 190 Ft | -100 Ft (-0.5%) | +3% | 2 dana | Na stanju | ||
| 21 290 Ft | +100 Ft (+0.5%) | +4% | 2 dana | Na stanju | ||
| 21 190 Ft | +199 Ft (+0.9%) | +3% | 2 dana | Na stanju | ||
| 20 991 Ft | +2% | Na stanju | ||||
| 20 991 Ft | -99 Ft (-0.5%) | +2% | 4 dana | Na stanju | ||
| 21 090 Ft | +99 Ft (+0.5%) | +3% | 2 dana | Na stanju | ||
| 20 991 Ft | -99 Ft (-0.5%) | +2% | 2 dana | Na stanju | ||
| 21 090 Ft | +3% | Na stanju | ||||
| 21 090 Ft | +3% | Na stanju | ||||
| 21 090 Ft | +99 Ft (+0.5%) | +3% | 6 dana | Na stanju | ||
| 20 991 Ft | +2% | Na stanju | ||||
| 20 991 Ft | +2% | Na stanju | ||||
| 20 991 Ft | +101 Ft (+0.5%) | +2% | 6 dana | Na stanju | ||
| 20 890 Ft | -101 Ft (-0.5%) | +2% | 2 dana | Na stanju | Nova najniža | |
| 20 991 Ft | -99 Ft (-0.5%) | +2% | 2 dana | Na stanju | Nova najniža | |
| 21 090 Ft | +3% | Na stanju | ||||
| 21 090 Ft | +3% | Na stanju | ||||
| 21 090 Ft | -100 Ft (-0.5%) | +3% | 5 dana | Na stanju | Nova najniža | |
| 21 190 Ft | +3% | Na stanju | ||||
| 21 190 Ft | +3% | Na stanju | ||||
| 21 190 Ft | +3% | Na stanju | ||||
| 21 190 Ft | +3% | Na stanju | ||||
| 21 190 Ft | -201 Ft (-0.9%) | +3% | 12 dana | Na stanju | Nova najniža | |
| 21 391 Ft | +4% | Na stanju | ||||
| 21 391 Ft | +4% | Na stanju | ||||
| 21 391 Ft | +4% | 11 dana | Na stanju | Prvi put viđeno |
Slični proizvodi
Fer cena35
-2%
Fer cena35
C-TECH · Optical drive
C-TECH Slim Portable CD/DVD writer USB/Type C black
9 690 Ft
Prethodna cena 9 690 FtŠtedite 1 200 Ft
Fer cena32
GEMBIRD · Optical drive
GEMBIRD DVD-USB-04 External USB DVD drive black
5 290 Ft
Prethodna cena 5 290 FtŠtedite 701 Ft