BROADCOM · PCI Express card
BROADCOM BCM957508-P1200G NetXtreme 1x 200GbE PCIe NIC card
Da li je ovo dobra akcija sada? Prekratka istorija: zabeleženo je tek 0 dana cena.
414 590 Ft
Minimum u 180 danaMaksimum u 180 dana
Prekratka istorija
- Sada414 590 Ft
Najniže ikad
n/d
Najniže u 6 meseci
n/d
Najviše ikad
n/d
Trenutna cena od
n/d
Trend
n/d
mesečno, poslednjih 90 dana
Praćeno od
5 Jul 2026
0 zabeleženih dana
Istorija cene
CenaUobičajena cenaNajniže ikadNema na stanju
Mesec po mesec
| Mesec | Min | Maks | Poslednja | Dana na stanju |
|---|---|---|---|---|
| September 2026 | 409 291 Ft | 416 790 Ft | 414 590 Ft | 12 / 12 |
| August 2026 | 408 490 Ft | 417 290 Ft | 410 790 Ft | 12 / 12 |
| July 2026 | 407 391 Ft | 419 890 Ft | 417 090 Ft | 8 / 8 |
Nedavna merenja
| Zabeleženo | Cena | Stanje |
|---|---|---|
| 414 590 Ft | Na stanju | |
| 416 690 Ft | Na stanju | |
| 416 790 Ft | Na stanju | |
| 415 390 Ft | Na stanju | |
| 415 889 Ft | Na stanju | |
| 412 391 Ft | Na stanju | |
| 411 290 Ft | Na stanju | |
| 410 489 Ft | Na stanju | |
| 409 291 Ft | Na stanju | |
| 414 990 Ft | Na stanju | |
| 414 990 Ft | Na stanju | |
| 412 590 Ft | Na stanju | |
| 410 790 Ft | Na stanju | |
| 410 790 Ft | Na stanju | |
| 408 490 Ft | Na stanju | |
| 409 890 Ft | Na stanju | |
| 410 489 Ft | Na stanju | |
| 413 189 Ft | Na stanju | |
| 412 590 Ft | Na stanju | |
| 414 390 Ft | Na stanju | |
| 414 890 Ft | Na stanju | |
| 417 290 Ft | Na stanju | |
| 413 189 Ft | Na stanju | |
| 414 090 Ft | Na stanju | |
| 417 090 Ft | Na stanju | |
| 418 790 Ft | Na stanju | |
| 419 890 Ft | Na stanju | |
| 416 490 Ft | Na stanju | |
| 413 690 Ft | Na stanju | |
| 411 690 Ft | Na stanju | |
| 407 391 Ft | Na stanju | |
| 409 490 Ft | Na stanju |
