BROADCOM · PCI Express card
BROADCOM BCM957608-N1400GDP00 NetXtreme N1400G 1x 400GbE PCIe NIC card
Da li je ovo dobra akcija sada? Trenutno nema na stanju kod iPon-a; poslednja cena je bila .
834 490 Ft
Nema na stanju
Minimum u 180 danaMaksimum u 180 dana
Prekratka istorija
- Sada834 490 Ft
Najniže ikad
n/d
Najniže u 6 meseci
n/d
Najviše ikad
n/d
Trenutna cena od
n/d
Trend
n/d
mesečno, poslednjih 90 dana
Praćeno od
11 May 2026
0 zabeleženih dana
Istorija cene
CenaUobičajena cenaNajniže ikadNema na stanju
Mesec po mesec
| Mesec | Min | Maks | Poslednja | Dana na stanju |
|---|---|---|---|---|
| August 2026 | 834 490 Ft | 843 990 Ft | 834 490 Ft | 6 / 7 |
| July 2026 | 823 990 Ft | 849 390 Ft | 843 791 Ft | 9 / 9 |
| June 2026 | 808 490 Ft | 830 490 Ft | 830 490 Ft | 8 / 8 |
| May 2026 | 802 390 Ft | 827 790 Ft | 812 991 Ft | 8 / 8 |
Nedavna merenja
| Zabeleženo | Cena | Stanje |
|---|---|---|
| 834 490 Ft | Nema na stanju | |
| 834 490 Ft | Na stanju | |
| 838 090 Ft | Na stanju | |
| 839 290 Ft | Na stanju | |
| 843 990 Ft | Na stanju | |
| 835 790 Ft | Na stanju | |
| 837 490 Ft | Na stanju | |
| 843 791 Ft | Na stanju | |
| 847 190 Ft | Na stanju | |
| 849 390 Ft | Na stanju | |
| 842 490 Ft | Na stanju | |
| 836 790 Ft | Na stanju | |
| 832 689 Ft | Na stanju | |
| 823 990 Ft | Na stanju | |
| 828 290 Ft | Na stanju | |
| 825 390 Ft | Na stanju | |
| 830 490 Ft | Na stanju | |
| 817 690 Ft | Na stanju | |
| 816 390 Ft | Na stanju | |
| 810 490 Ft | Na stanju | |
| 819 390 Ft | Na stanju | |
| 808 490 Ft | Na stanju | |
| 810 691 Ft | Na stanju | |
| 808 990 Ft | Na stanju | |
| 812 991 Ft | Na stanju | |
| 810 990 Ft | Na stanju | |
| 814 989 Ft | Na stanju | |
| 819 690 Ft | Na stanju | |
| 822 689 Ft | Na stanju | |
| 822 689 Ft | Na stanju | |
| 827 790 Ft | Na stanju | |
| 802 390 Ft | Na stanju |
