CRUCIAL · External SSD
CRUCIAL 2TB X10 QLC USB 3.2 Type C CT2000X10 QLCSSD9
Da li je ovo dobra akcija sada? Trenutno nema na stanju kod iPon-a; poslednja cena je bila .
105 190 Ft
Nema na stanju
Minimum u 180 danaMaksimum u 180 dana
Prekratka istorija
- Sada105 190 Ft
Najniže ikad
n/d
Najniže u 6 meseci
n/d
Najviše ikad
n/d
Trenutna cena od
n/d
Trend
n/d
mesečno, poslednjih 90 dana
Praćeno od
11 May 2026
0 zabeleženih dana
Istorija cene
CenaUobičajena cenaNajniže ikadNema na stanju
Mesec po mesec
| Mesec | Min | Maks | Poslednja | Dana na stanju |
|---|---|---|---|---|
| August 2026 | 104 990 Ft | 106 190 Ft | 105 190 Ft | 8 / 9 |
| July 2026 | 103 690 Ft | 106 890 Ft | 106 190 Ft | 8 / 8 |
| June 2026 | 101 690 Ft | 104 491 Ft | 103 890 Ft | 9 / 9 |
| May 2026 | 100 990 Ft | 104 090 Ft | 102 290 Ft | 9 / 9 |
Nedavna merenja
| Zabeleženo | Cena | Stanje |
|---|---|---|
| 105 190 Ft | Nema na stanju | |
| 105 190 Ft | Na stanju | |
| 105 190 Ft | Na stanju | |
| 104 990 Ft | Na stanju | |
| 105 490 Ft | Na stanju | |
| 105 590 Ft | Na stanju | |
| 106 190 Ft | Na stanju | |
| 105 190 Ft | Na stanju | |
| 105 390 Ft | Na stanju | |
| 106 190 Ft | Na stanju | |
| 106 590 Ft | Na stanju | |
| 106 890 Ft | Na stanju | |
| 105 990 Ft | Na stanju | |
| 105 291 Ft | Na stanju | |
| 104 790 Ft | Na stanju | |
| 103 690 Ft | Na stanju | |
| 104 190 Ft | Na stanju | |
| 103 890 Ft | Na stanju | |
| 104 491 Ft | Na stanju | |
| 102 890 Ft | Na stanju | |
| 102 690 Ft | Na stanju | |
| 103 090 Ft | Na stanju | |
| 102 890 Ft | Na stanju | |
| 101 990 Ft | Na stanju | |
| 101 990 Ft | Na stanju | |
| 101 690 Ft | Na stanju | |
| 102 290 Ft | Na stanju | |
| 102 290 Ft | Na stanju | |
| 102 490 Ft | Na stanju | |
| 103 090 Ft | Na stanju | |
| 103 590 Ft | Na stanju | |
| 103 490 Ft | Na stanju | |
| 103 490 Ft | Na stanju | |
| 104 090 Ft | Na stanju | |
| 104 090 Ft | Na stanju | |
| 100 990 Ft | Na stanju |
