Fer cena23
Nije akcija23
OEM · Sport, free time, travelling · Electric bicycle
Engwe L20 3.0 Pro 250W 20" foldable electric bicycle black
Na stanju
Da li je ovo dobra akcija sada? Blizu dna raspona u 180 dana (581 990 Ft do 714 491 Ft); fer cena, ne ističe se. Cene proverene .
581 990 Ft
23nije akcija· Fer cena
Zašto nije akcija: Cena traje duže od mesec dana, pa je sada to uobičajena cena.
- Nije ispod uobičajene cene od 581 990 Ft0 / 45
- Još nema uštede u odnosu na uobičajenu cenu0 / 20
- Cena je ranije bila stabilna, pa je uobičajena cena pouzdano merilo13 / 15
- Trenutna cena važi od pre 68 dana0 / 10
- Najniža cena u poslednjih 180 dana10 / 10
Na osnovu 85 zabeleženih dana, pouzdanost 100%. Kako radi ocena
Šta se desilo
- Pad od 11% na 581 990 Ft: najniža koju smo videliPre toga 650 490 Ft 2 Sep 2026
- Pad od 8% na 659 091 FtPre toga 714 491 Ft 7 Jun 2026
- Prvi put viđeno po ceni 714 491 Ft 27 May 2026
Istorija cene
CenaUobičajeni rasponNema na stanju
Ova istorija cena je besplatna i bez oglasa. Server na kome radi plaćaju čitaoci. Pomozite oko troškova servera
Najniža od 27 May 2026
581 990 Ft
8 Nov 2026
Najviša koju smo videli
714 491 Ft
1 Jun 2026
Najniže u 6 meseci
581 990 Ft
8 Nov 2026
Pratimo već
166 dana
85 dana posmatranja od 27 May 2026
Svaki dan u odnosu na uobičajenu cenu
Ispod uobičajeneIznad uobičajeneTog dana nema očitavanjaNema na stanjuPre praćenja
Sva očitavanja 85 očitavanja, najnovija prva
| Zabeleženo | Cena | Promena | u odnosu na danas | Trajalo | Stanje | Napomena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 581 990 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 581 990 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 581 990 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 581 990 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 581 990 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 581 990 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 581 990 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 581 990 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 581 990 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 581 990 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 581 990 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 581 990 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 581 990 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 581 990 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 581 990 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 581 990 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 581 990 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 581 990 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 581 990 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 581 990 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 581 990 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 581 990 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 581 990 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 581 990 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 581 990 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 581 990 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 581 990 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 581 990 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 581 990 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 581 990 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 581 990 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 581 990 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 581 990 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 581 990 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 581 990 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 581 990 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 581 990 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 581 990 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 581 990 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 581 990 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 581 990 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 581 990 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 581 990 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 581 990 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 581 990 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 581 990 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 581 990 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 581 990 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 581 990 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 581 990 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 581 990 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 581 990 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 581 990 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 581 990 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 581 990 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 581 990 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 581 990 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 581 990 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 581 990 Ft | -68 500 Ft (-10.5%) | isto | 67 dana do sada | Na stanju | Nova najniža | |
| 650 490 Ft | +12% | Na stanju | ||||
| 650 490 Ft | +12% | Na stanju | ||||
| 650 490 Ft | +12% | Na stanju | ||||
| 650 490 Ft | +12% | Na stanju | ||||
| 650 490 Ft | +12% | Na stanju | ||||
| 650 490 Ft | +12% | Na stanju | ||||
| 650 490 Ft | +12% | Na stanju | ||||
| 650 490 Ft | +12% | Na stanju | ||||
| 650 490 Ft | +12% | Na stanju | ||||
| 650 490 Ft | +12% | Na stanju | ||||
| 650 490 Ft | +12% | Na stanju | ||||
| 650 490 Ft | +12% | Na stanju | ||||
| 650 490 Ft | +12% | Na stanju | ||||
| 650 490 Ft | +12% | Na stanju | ||||
| 650 490 Ft | +12% | Na stanju | ||||
| 650 490 Ft | +12% | Na stanju | ||||
| 650 490 Ft | +12% | Na stanju | ||||
| 650 490 Ft | +12% | Na stanju | ||||
| 650 490 Ft | +12% | Na stanju | ||||
| 650 490 Ft | -8 601 Ft (-1.3%) | +12% | 63 dana | Na stanju | Nova najniža | |
| 659 091 Ft | +13% | Na stanju | ||||
| 659 091 Ft | -55 400 Ft (-7.8%) | +13% | 24 dana | Na stanju | Nova najniža | |
| 714 491 Ft | +23% | Na stanju | ||||
| 714 491 Ft | +23% | Na stanju | ||||
| 714 491 Ft | +23% | Na stanju | ||||
| 714 491 Ft | +23% | 11 dana | Na stanju | Prvi put viđeno |
Slični proizvodi
Fer cena23
Fer cena23
Fer cena23
Fer cena23