LACIE · External SSD
LACIE 1TB Mobile SSD Secure USB 3.0 Type C Silver STKH1000800
Da li je ovo dobra akcija sada? Trenutno nema na stanju kod iPon-a; poslednja cena je bila .
241 891 Ft
Nema na stanju
Minimum u 180 danaMaksimum u 180 dana
Prekratka istorija
- Sada241 891 Ft
Najniže ikad
n/d
Najniže u 6 meseci
n/d
Najviše ikad
n/d
Trenutna cena od
n/d
Trend
n/d
mesečno, poslednjih 90 dana
Praćeno od
21 May 2026
0 zabeleženih dana
Istorija cene
CenaUobičajena cenaNajniže ikadNema na stanju
Mesec po mesec
| Mesec | Min | Maks | Poslednja | Dana na stanju |
|---|---|---|---|---|
| August 2026 | 241 891 Ft | 243 290 Ft | 241 891 Ft | 3 / 4 |
| July 2026 | 240 389 Ft | 245 690 Ft | 245 690 Ft | 4 / 5 |
| June 2026 | 203 990 Ft | 211 390 Ft | 209 490 Ft | 9 / 9 |
| May 2026 | 236 090 Ft | 242 590 Ft | 236 090 Ft | 8 / 8 |
Nedavna merenja
| Zabeleženo | Cena | Stanje |
|---|---|---|
| 241 891 Ft | Nema na stanju | |
| 241 891 Ft | Na stanju | |
| 241 891 Ft | Na stanju | |
| 243 290 Ft | Na stanju | |
| 245 690 Ft | Nema na stanju | |
| 245 690 Ft | Na stanju | |
| 242 590 Ft | Na stanju | |
| 240 389 Ft | Na stanju | |
| 241 190 Ft | Na stanju | |
| 209 490 Ft | Na stanju | |
| 211 390 Ft | Na stanju | |
| 206 990 Ft | Na stanju | |
| 203 990 Ft | Na stanju | |
| 205 090 Ft | Na stanju | |
| 208 290 Ft | Na stanju | |
| 208 290 Ft | Na stanju | |
| 206 990 Ft | Na stanju | |
| 204 490 Ft | Na stanju | |
| 236 090 Ft | Na stanju | |
| 237 490 Ft | Na stanju | |
| 240 389 Ft | Na stanju | |
| 240 389 Ft | Na stanju | |
| 240 389 Ft | Na stanju | |
| 241 090 Ft | Na stanju | |
| 242 590 Ft | Na stanju | |
| 242 590 Ft | Na stanju |
