Ništa posebno trenutno30
Nema na stanju
RASPBERRY PI · Notebook, PC, eBook · Mini computer
RASPBERRY PI 4 Model B 8GB memory white-red house
Nema na stanju
Da li je ovo dobra akcija sada? Trenutno nema na stanju kod iPon-a; poslednja cena je bila 109 990 Ft. Cene proverene .
109 990 Ft
23nije akcija· Vredi sačekati
- Nije ispod uobičajene cene od 109 690 Ft0 / 45
- Još nema uštede u odnosu na uobičajenu cenu0 / 20
- Cena je ranije bila stabilna, pa je uobičajena cena pouzdano merilo13 / 15
- Trenutna cena važi od pre 7 dana8 / 10
- U gornjem delu svog raspona od 180 dana1 / 10
Na osnovu 76 zabeleženih dana, pouzdanost 100%. Kako radi ocena
Šta se desilo
- Nema na stanju od ovog dana 3 Nov 2026
- Nije bilo na stanju jedan dan 28 Oct 2026
- Nije bilo na stanju jedan dan 26 Oct 2026
- Rast od 6% na 109 990 FtPre toga 103 590 Ft 1 Sep 2026
- Pad od 6% na 102 790 FtPre toga 109 891 Ft 16 Aug 2026
- Prvi put viđeno po ceni 105 390 Ft 20 Jun 2026
Istorija cene
CenaUobičajeni rasponNema na stanju
Ova istorija cena je besplatna i bez oglasa. Server na kome radi plaćaju čitaoci. Pomozite oko troškova servera
Najniža od 20 Jun 2026
102 690 Ft
26 Aug 2026
Najviša koju smo videli
111 089 Ft
7 Oct 2026
Najniže u 6 meseci
102 690 Ft
26 Aug 2026
Pratimo već
142 dana
76 dana posmatranja od 20 Jun 2026
Svaki dan u odnosu na uobičajenu cenu
Ispod uobičajeneIznad uobičajeneTog dana nema očitavanjaNema na stanjuPre praćenja
Sva očitavanja 89 očitavanja, najnovija prva
| Zabeleženo | Cena | Promena | u odnosu na danas | Trajalo | Stanje | Napomena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 990 Ft | isto | 5 dana do sada | Nema na stanju | Nema na stanju | ||
| 109 990 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 109 990 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 109 990 Ft | -600 Ft (-0.5%) | isto | 3 dana | Na stanju | ||
| 110 590 Ft | +500 Ft (+0.5%) | +0% | 1 dan | Na stanju | ||
| 110 090 Ft | -300 Ft (-0.3%) | +0% | 23 sati | Na stanju | ||
| 110 390 Ft | +0% | 1 dan | Na stanju | Ponovo na stanju | ||
| 110 390 Ft | +0% | 23 sati | Nema na stanju | Nema na stanju | ||
| 110 390 Ft | +0% | 14 sati | Na stanju | Ponovo na stanju | ||
| 110 390 Ft | +0% | 19 sati | Nema na stanju | Nema na stanju | ||
| 110 390 Ft | +0% | Na stanju | ||||
| 110 390 Ft | +700 Ft (+0.6%) | +0% | 1 dan | Na stanju | ||
| 109 690 Ft | -0% | Na stanju | ||||
| 109 690 Ft | +500 Ft (+0.5%) | -0% | 2 dana | Na stanju | ||
| 109 190 Ft | -100 Ft (-0.1%) | -1% | 1 dan | Na stanju | ||
| 109 290 Ft | -1% | Na stanju | ||||
| 109 290 Ft | -1% | Na stanju | ||||
| 109 290 Ft | -1% | Na stanju | ||||
| 109 290 Ft | -100 Ft (-0.1%) | -1% | 4 dana | Na stanju | ||
| 109 390 Ft | -300 Ft (-0.3%) | -0% | 23 sati | Na stanju | ||
| 109 690 Ft | -0% | Na stanju | ||||
| 109 690 Ft | -300 Ft (-0.3%) | -0% | 2 dana | Na stanju | ||
| 109 990 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 109 990 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 109 990 Ft | isto | Na stanju | ||||
| 109 990 Ft | -100 Ft (-0.1%) | isto | 4 dana | Na stanju | ||
| 110 090 Ft | +100 Ft (+0.1%) | +0% | 1 dan | Na stanju | ||
| 109 990 Ft | -600 Ft (-0.5%) | isto | 23 sati | Na stanju | ||
| 110 590 Ft | -499 Ft (-0.4%) | +0% | 1 dan | Na stanju | ||
| 111 089 Ft | +1% | Na stanju | ||||
| 111 089 Ft | +1% | Na stanju | ||||
| 111 089 Ft | +1% | Na stanju | ||||
| 111 089 Ft | +1% | Na stanju | ||||
| 111 089 Ft | +699 Ft (+0.6%) | +1% | 4 dana | Na stanju | Nova najviša | |
| 110 390 Ft | +0% | Na stanju | ||||
| 110 390 Ft | -200 Ft (-0.2%) | +0% | 1 dan | Na stanju | ||
| 110 590 Ft | +0% | Na stanju | ||||
| 110 590 Ft | +200 Ft (+0.2%) | +0% | 23 sati | Na stanju | ||
| 110 390 Ft | +0% | Na stanju | ||||
| 110 390 Ft | +499 Ft (+0.5%) | +0% | 1 dan | Na stanju | ||
| 109 891 Ft | -0% | Na stanju | ||||
| 109 891 Ft | -0% | Na stanju | ||||
| 109 891 Ft | -0% | Na stanju | ||||
| 109 891 Ft | +201 Ft (+0.2%) | -0% | 3 dana | Na stanju | ||
| 109 690 Ft | -0% | Na stanju | ||||
| 109 690 Ft | -400 Ft (-0.4%) | -0% | 22 sati | Na stanju | ||
| 110 090 Ft | +0% | Na stanju | ||||
| 110 090 Ft | +1 200 Ft (+1.1%) | +0% | 23 sati | Na stanju | ||
| 108 890 Ft | -1% | Na stanju | ||||
| 108 890 Ft | -1% | Na stanju | ||||
| 108 890 Ft | -700 Ft (-0.6%) | -1% | 2 dana | Na stanju | ||
| 109 590 Ft | -0% | Na stanju | ||||
| 109 590 Ft | -0% | Na stanju | ||||
| 109 590 Ft | +200 Ft (+0.2%) | -0% | 2 dana | Na stanju | ||
| 109 390 Ft | -501 Ft (-0.5%) | -0% | 2 dana | Na stanju | ||
| 109 891 Ft | +501 Ft (+0.5%) | -0% | 2 dana | Na stanju | ||
| 109 390 Ft | -0% | Na stanju | ||||
| 109 390 Ft | -300 Ft (-0.3%) | -0% | 4 dana | Na stanju | ||
| 109 690 Ft | +400 Ft (+0.4%) | -0% | 2 dana | Na stanju | ||
| 109 290 Ft | +400 Ft (+0.4%) | -1% | 2 dana | Na stanju | ||
| 108 890 Ft | +200 Ft (+0.2%) | -1% | 2 dana | Na stanju | ||
| 108 690 Ft | -1 999 Ft (-1.8%) | -1% | 2 dana | Na stanju | ||
| 110 689 Ft | +699 Ft (+0.6%) | +1% | 2 dana | Na stanju | Nova najviša | |
| 109 990 Ft | +6 400 Ft (+6.2%) | isto | 2 dana | Na stanju | Nova najviša | |
| 103 590 Ft | +800 Ft (+0.8%) | -6% | 2 dana | Na stanju | ||
| 102 790 Ft | +100 Ft (+0.1%) | -6% | 2 dana | Na stanju | ||
| 102 690 Ft | -100 Ft (-0.1%) | -7% | 2 dana | Na stanju | Nova najniža | |
| 102 790 Ft | -500 Ft (-0.5%) | -6% | 2 dana | Na stanju | ||
| 103 290 Ft | -300 Ft (-0.3%) | -6% | 2 dana | Na stanju | ||
| 103 590 Ft | +601 Ft (+0.6%) | -6% | 2 dana | Na stanju | ||
| 102 989 Ft | +199 Ft (+0.2%) | -6% | 7 sati | Na stanju | ||
| 102 790 Ft | -6% | Na stanju | ||||
| 102 790 Ft | -7 101 Ft (-6.5%) | -6% | 3 dana | Na stanju | Nova najniža | |
| 109 891 Ft | +501 Ft (+0.5%) | -0% | 3 dana | Na stanju | Nova najviša | |
| 109 390 Ft | +500 Ft (+0.5%) | -0% | 3 dana | Na stanju | ||
| 108 890 Ft | -800 Ft (-0.7%) | -1% | 3 dana | Na stanju | ||
| 109 690 Ft | +1 500 Ft (+1.4%) | -0% | 3 dana | Na stanju | Nova najviša | |
| 108 190 Ft | -500 Ft (-0.5%) | -2% | 5 dana | Na stanju | ||
| 108 690 Ft | -300 Ft (-0.3%) | -1% | 3 dana | Na stanju | ||
| 108 990 Ft | +100 Ft (+0.1%) | -1% | 3 dana | Na stanju | Nova najviša | |
| 108 890 Ft | +700 Ft (+0.6%) | -1% | 4 dana | Na stanju | Nova najviša | |
| 108 190 Ft | +599 Ft (+0.6%) | -2% | 4 dana | Na stanju | Nova najviša | |
| 107 591 Ft | +1 401 Ft (+1.3%) | -2% | 4 dana | Na stanju | Nova najviša | |
| 106 190 Ft | -300 Ft (-0.3%) | -4% | 4 dana | Na stanju | ||
| 106 490 Ft | -3% | Na stanju | ||||
| 106 490 Ft | -701 Ft (-0.7%) | -3% | 8 dana | Na stanju | ||
| 107 191 Ft | +1 201 Ft (+1.1%) | -2% | 4 dana | Na stanju | Nova najviša | |
| 105 990 Ft | +600 Ft (+0.6%) | -4% | 4 dana | Na stanju | Nova najviša | |
| 105 390 Ft | -4% | 2 dana | Na stanju | Prvi put viđeno |
Slični proizvodi
Vredi sačekati29
ADVANTECH · Mini computer
ADVANTECH UBX-330M Core Ultra5-125H 8GB 128GB WiFi WIN11 LTSC UBX-330M-BEU00
573 390 Ft
Prethodna cena 572 390 FtŠtedite 2 250 Ft
Vredi sačekati29
RASPBERRY PI · Mini computer
RASPBERRY PI 4 Model B starter kit 4GB
76 990 Ft
Prethodna cena 76 890 FtŠtedite 300 Ft
Vredi sačekati29
RASPBERRY PI · Mini computer
RASPBERRY PI 5 - 8GB
101 490 Ft
Prethodna cena 101 490 FtŠtedite 400 Ft
Fer cena27
RASPBERRY PI · Mini computer
RASPBERRY PI 4 Model B 4GB memory
54 091 Ft
Prethodna cena 54 390 FtŠtedite 299 Ft