WD · SATA hard drive
WD Purple Pro 24TB 3.5" 7200rpm 512MB SATA WD240PURP
Da li je ovo dobra akcija sada? Trenutno nema na stanju kod iPon-a; poslednja cena je bila .
437 391 Ft
Nema na stanju
Minimum u 180 danaMaksimum u 180 dana
Prekratka istorija
- Sada437 391 Ft
Najniže ikad
n/d
Najniže u 6 meseci
n/d
Najviše ikad
n/d
Trenutna cena od
n/d
Trend
n/d
mesečno, poslednjih 90 dana
Praćeno od
11 May 2026
0 zabeleženih dana
Istorija cene
CenaUobičajena cenaNajniže ikadNema na stanju
Mesec po mesec
| Mesec | Min | Maks | Poslednja | Dana na stanju |
|---|---|---|---|---|
| September 2026 | 437 391 Ft | 437 990 Ft | 437 391 Ft | 2 / 3 |
| July 2026 | 440 990 Ft | 442 890 Ft | 440 990 Ft | 2 / 3 |
| June 2026 | 433 090 Ft | 444 590 Ft | 442 090 Ft | 9 / 9 |
| May 2026 | 381 991 Ft | 435 091 Ft | 434 190 Ft | 9 / 9 |
Nedavna merenja
| Zabeleženo | Cena | Stanje |
|---|---|---|
| 437 391 Ft | Nema na stanju | |
| 437 391 Ft | Na stanju | |
| 437 990 Ft | Na stanju | |
| 440 990 Ft | Nema na stanju | |
| 440 990 Ft | Na stanju | |
| 442 890 Ft | Na stanju | |
| 442 090 Ft | Na stanju | |
| 444 590 Ft | Na stanju | |
| 439 790 Ft | Na stanju | |
| 438 790 Ft | Na stanju | |
| 437 690 Ft | Na stanju | |
| 435 790 Ft | Na stanju | |
| 434 190 Ft | Na stanju | |
| 434 190 Ft | Na stanju | |
| 433 090 Ft | Na stanju | |
| 434 190 Ft | Na stanju | |
| 433 989 Ft | Na stanju | |
| 433 589 Ft | Na stanju | |
| 432 990 Ft | Na stanju | |
| 434 490 Ft | Na stanju | |
| 435 091 Ft | Na stanju | |
| 434 590 Ft | Na stanju | |
| 434 590 Ft | Na stanju | |
| 381 991 Ft | Na stanju |
