ZYXEL · Software
ZYXEL LIC-Gold Gold Security Pack UTM and Sandboxing (Nebula Pro Pack) 1 year USG FLEX 200 LIC-GOLD-ZZ1Y02F
Da li je ovo dobra akcija sada? Trenutno nema na stanju kod iPon-a; poslednja cena je bila .
162 590 Ft
Nema na stanju
Minimum u 180 danaMaksimum u 180 dana
Prekratka istorija
- Sada162 590 Ft
Najniže ikad
n/d
Najniže u 6 meseci
n/d
Najviše ikad
n/d
Trenutna cena od
n/d
Trend
n/d
mesečno, poslednjih 90 dana
Praćeno od
22 Jun 2026
0 zabeleženih dana
Istorija cene
CenaUobičajena cenaNajniže ikadNema na stanju
Mesec po mesec
| Mesec | Min | Maks | Poslednja | Dana na stanju |
|---|---|---|---|---|
| September 2026 | 161 690 Ft | 163 890 Ft | 162 590 Ft | 8 / 9 |
| August 2026 | 161 290 Ft | 162 590 Ft | 161 690 Ft | 12 / 12 |
| July 2026 | 158 190 Ft | 161 690 Ft | 160 390 Ft | 8 / 8 |
| June 2026 | 158 190 Ft | 158 690 Ft | 158 190 Ft | 3 / 3 |
Nedavna merenja
| Zabeleženo | Cena | Stanje |
|---|---|---|
| 162 590 Ft | Nema na stanju | |
| 162 590 Ft | Na stanju | |
| 162 590 Ft | Na stanju | |
| 162 590 Ft | Na stanju | |
| 162 590 Ft | Na stanju | |
| 161 690 Ft | Na stanju | |
| 161 690 Ft | Na stanju | |
| 163 890 Ft | Na stanju | |
| 161 690 Ft | Na stanju | |
| 161 690 Ft | Na stanju | |
| 161 690 Ft | Na stanju | |
| 161 690 Ft | Na stanju | |
| 162 190 Ft | Na stanju | |
| 162 190 Ft | Na stanju | |
| 162 190 Ft | Na stanju | |
| 161 690 Ft | Na stanju | |
| 161 690 Ft | Na stanju | |
| 161 690 Ft | Na stanju | |
| 162 590 Ft | Na stanju | |
| 161 290 Ft | Na stanju | |
| 162 190 Ft | Na stanju | |
| 160 390 Ft | Na stanju | |
| 160 390 Ft | Na stanju | |
| 160 390 Ft | Na stanju | |
| 161 690 Ft | Na stanju | |
| 159 990 Ft | Na stanju | |
| 158 690 Ft | Na stanju | |
| 158 190 Ft | Na stanju | |
| 158 190 Ft | Na stanju | |
| 158 190 Ft | Na stanju | |
| 158 690 Ft | Na stanju | |
| 158 690 Ft | Na stanju |
