ZYXEL ยท Software
ZYXEL LIC-Gold Gold Security Pack UTM and Sandboxing (Nebula Pro Pack) 1 year USG FLEX 200 LIC-GOLD-ZZ1Y02F
Is this a good deal right now? Out of stock at iPon right now; the last price was .
162 590 Ft
Out of stock
180-day low180-day high
Too new to judge
- Now162 590 Ft
Lowest ever
n/a
Lowest in 6 months
n/a
Highest ever
n/a
Current price since
n/a
Trend
n/a
per month, last 90 days
Tracked since
22 Jun 2026
0 observed days
Price history
PriceTypical priceLowest everOut of stock
Month by month
| Month | Low | High | Last | Days in stock |
|---|---|---|---|---|
| September 2026 | 161 690 Ft | 163 890 Ft | 162 590 Ft | 8 / 9 |
| August 2026 | 161 290 Ft | 162 590 Ft | 161 690 Ft | 12 / 12 |
| July 2026 | 158 190 Ft | 161 690 Ft | 160 390 Ft | 8 / 8 |
| June 2026 | 158 190 Ft | 158 690 Ft | 158 190 Ft | 3 / 3 |
Recent observations
| Observed | Price | Stock |
|---|---|---|
| 162 590 Ft | Out of stock | |
| 162 590 Ft | In stock | |
| 162 590 Ft | In stock | |
| 162 590 Ft | In stock | |
| 162 590 Ft | In stock | |
| 161 690 Ft | In stock | |
| 161 690 Ft | In stock | |
| 163 890 Ft | In stock | |
| 161 690 Ft | In stock | |
| 161 690 Ft | In stock | |
| 161 690 Ft | In stock | |
| 161 690 Ft | In stock | |
| 162 190 Ft | In stock | |
| 162 190 Ft | In stock | |
| 162 190 Ft | In stock | |
| 161 690 Ft | In stock | |
| 161 690 Ft | In stock | |
| 161 690 Ft | In stock | |
| 162 590 Ft | In stock | |
| 161 290 Ft | In stock | |
| 162 190 Ft | In stock | |
| 160 390 Ft | In stock | |
| 160 390 Ft | In stock | |
| 160 390 Ft | In stock | |
| 161 690 Ft | In stock | |
| 159 990 Ft | In stock | |
| 158 690 Ft | In stock | |
| 158 190 Ft | In stock | |
| 158 190 Ft | In stock | |
| 158 190 Ft | In stock | |
| 158 690 Ft | In stock | |
| 158 690 Ft | In stock |
