No deal20
AGFAPHOTO · Mobile, tablet, photo, watch, drone · Video camera
AGFAPHOTO Realimove CC2700 videókamera + 1 pcs rechargeable battery
In stock
Is this a good deal right now? Around its typical price of 53 990 Ft; nothing special right now. Prices checked .
53 990 Ft
20not a deal· Nothing special right now
Why not a deal: The price has held for over a month, so it is the normal price now.
- Not below its typical price of 53 990 Ft0 / 45
- No saving against the typical price yet0 / 20
- The price was steady before, so the typical price is a fair yardstick15 / 15
- The current price started 181 days ago0 / 10
- Not enough history for a 180-day range yet5 / 10
Based on 88 observed days, confidence 100%. How the score works
What happened
- Out of stock for a day 27 Sep 2026
- Out of stock for a day 14 Aug 2026
- First seen at 53 990 Ft 11 May 2026
Price history
PriceTypical rangeOut of stock
This price history is free and has no ads. The server behind it is paid for by readers. Help cover server costs
Lowest since 11 May 2026
53 990 Ft
8 Nov 2026
Highest we have seen
53 990 Ft
8 Nov 2026
Lowest in 6 months
53 990 Ft
8 Nov 2026
Tracked for
182 days
88 observed days since 11 May 2026
Every day against its typical price
Below typicalAbove typicalNo reading that dayOut of stockBefore tracking
Every observation 91 readings, newest first
| Observed | Price | Change | vs today | Held for | Stock | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 990 Ft | same | In stock | ||||
| 53 990 Ft | same | In stock | ||||
| 53 990 Ft | same | In stock | ||||
| 53 990 Ft | same | In stock | ||||
| 53 990 Ft | same | In stock | ||||
| 53 990 Ft | same | In stock | ||||
| 53 990 Ft | same | In stock | ||||
| 53 990 Ft | same | In stock | ||||
| 53 990 Ft | same | In stock | ||||
| 53 990 Ft | same | In stock | ||||
| 53 990 Ft | same | In stock | ||||
| 53 990 Ft | same | In stock | ||||
| 53 990 Ft | same | In stock | ||||
| 53 990 Ft | same | In stock | ||||
| 53 990 Ft | same | In stock | ||||
| 53 990 Ft | same | In stock | ||||
| 53 990 Ft | same | In stock | ||||
| 53 990 Ft | same | In stock | ||||
| 53 990 Ft | same | In stock | ||||
| 53 990 Ft | same | In stock | ||||
| 53 990 Ft | same | In stock | ||||
| 53 990 Ft | same | In stock | ||||
| 53 990 Ft | same | In stock | ||||
| 53 990 Ft | same | In stock | ||||
| 53 990 Ft | same | In stock | ||||
| 53 990 Ft | same | In stock | ||||
| 53 990 Ft | same | In stock | ||||
| 53 990 Ft | same | In stock | ||||
| 53 990 Ft | same | In stock | ||||
| 53 990 Ft | same | In stock | ||||
| 53 990 Ft | same | In stock | ||||
| 53 990 Ft | same | In stock | ||||
| 53 990 Ft | same | In stock | ||||
| 53 990 Ft | same | In stock | ||||
| 53 990 Ft | same | In stock | ||||
| 53 990 Ft | same | In stock | ||||
| 53 990 Ft | same | In stock | ||||
| 53 990 Ft | same | In stock | ||||
| 53 990 Ft | same | In stock | ||||
| 53 990 Ft | same | In stock | ||||
| 53 990 Ft | same | In stock | ||||
| 53 990 Ft | same | 41 days so far | In stock | Back in stock | ||
| 53 990 Ft | same | 18 hours | Out of stock | Out of stock | ||
| 53 990 Ft | same | In stock | ||||
| 53 990 Ft | same | In stock | ||||
| 53 990 Ft | same | In stock | ||||
| 53 990 Ft | same | In stock | ||||
| 53 990 Ft | same | In stock | ||||
| 53 990 Ft | same | In stock | ||||
| 53 990 Ft | same | In stock | ||||
| 53 990 Ft | same | In stock | ||||
| 53 990 Ft | same | In stock | ||||
| 53 990 Ft | same | In stock | ||||
| 53 990 Ft | same | In stock | ||||
| 53 990 Ft | same | In stock | ||||
| 53 990 Ft | same | In stock | ||||
| 53 990 Ft | same | In stock | ||||
| 53 990 Ft | same | In stock | ||||
| 53 990 Ft | same | In stock | ||||
| 53 990 Ft | same | In stock | ||||
| 53 990 Ft | same | In stock | ||||
| 53 990 Ft | same | In stock | ||||
| 53 990 Ft | same | 32 days | In stock | Back in stock | ||
| 53 990 Ft | same | 13 days | Out of stock | Out of stock | ||
| 53 990 Ft | same | In stock | ||||
| 53 990 Ft | same | In stock | ||||
| 53 990 Ft | same | In stock | ||||
| 53 990 Ft | same | In stock | ||||
| 53 990 Ft | same | In stock | ||||
| 53 990 Ft | same | In stock | ||||
| 53 990 Ft | same | In stock | ||||
| 53 990 Ft | same | In stock | ||||
| 53 990 Ft | same | In stock | ||||
| 53 990 Ft | same | In stock | ||||
| 53 990 Ft | same | In stock | ||||
| 53 990 Ft | same | In stock | ||||
| 53 990 Ft | same | In stock | ||||
| 53 990 Ft | same | In stock | ||||
| 53 990 Ft | same | In stock | ||||
| 53 990 Ft | same | In stock | ||||
| 53 990 Ft | same | In stock | ||||
| 53 990 Ft | same | In stock | ||||
| 53 990 Ft | same | In stock | ||||
| 53 990 Ft | same | In stock | ||||
| 53 990 Ft | same | In stock | ||||
| 53 990 Ft | same | In stock | ||||
| 53 990 Ft | same | In stock | ||||
| 53 990 Ft | same | In stock | ||||
| 53 990 Ft | same | In stock | ||||
| 53 990 Ft | same | In stock | ||||
| 53 990 Ft | same | 95 days | In stock | First seen |
Similar products
Fair price24
-3%
PANASONIC · Video camera
PANASONIC HC-V900 black HC-V900E-K
250 990 Ft
257 890 Ft
Prior price 257 890 FtYou save 6 900 Ft
Worth waiting9