Fair price35
No deal32
GEMBIRD · PC accessories · Optical drive
GEMBIRD DVD-USB-04 External USB DVD drive black
In stock
Is this a good deal right now? Near the bottom of its 180-day range (5 290 Ft to 6 290 Ft); a fair price, not a standout. Prices checked .
5 290 Ft
32not a deal· Fair price
Why not a deal: It is not far enough below both its usual and its previous price.
- Not below its typical price of 5 991 Ft0 / 45
- You save 701 Ft against the typical price1 / 20
- The price moved a little before, so the typical price is a fair guide11 / 15
- The current price started 4 days ago10 / 10
- The lowest price of its last 180 days10 / 10
Based on 97 observed days, confidence 100%. How the score works
What happened
- Down 12% to 5 290 Ft: the lowest we have seenFrom 5 991 Ft 21 Oct 2026
- Up 3% to 5 991 FtFrom 5 790 Ft 16 Jul 2026
- Down 5% to 5 991 FtFrom 6 290 Ft 23 May 2026
- First seen at 6 290 Ft 21 May 2026
Price history
PriceTypical rangeOut of stock
This price history is free and has no ads. The server behind it is paid for by readers. Help cover server costs
Lowest since 21 May 2026
5 290 Ft
8 Nov 2026
Highest we have seen
6 290 Ft
22 May 2026
Lowest in 6 months
5 290 Ft
8 Nov 2026
Tracked for
172 days
97 observed days since 21 May 2026
Every day against its typical price
Below typicalAbove typicalNo reading that dayOut of stockBefore tracking
Every observation 102 readings, newest first
| Observed | Price | Change | vs today | Held for | Stock | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 290 Ft | same | In stock | ||||
| 5 290 Ft | same | In stock | ||||
| 5 290 Ft | same | In stock | ||||
| 5 290 Ft | same | In stock | ||||
| 5 290 Ft | -100 Ft (-1.9%) | same | 4 days so far | In stock | ||
| 5 390 Ft | +2% | In stock | ||||
| 5 390 Ft | +2% | In stock | ||||
| 5 390 Ft | +2% | In stock | ||||
| 5 390 Ft | +2% | In stock | ||||
| 5 390 Ft | +2% | In stock | ||||
| 5 390 Ft | +2% | In stock | ||||
| 5 390 Ft | +2% | In stock | ||||
| 5 390 Ft | +2% | In stock | ||||
| 5 390 Ft | +2% | In stock | ||||
| 5 390 Ft | +100 Ft (+1.9%) | +2% | 9 days | In stock | ||
| 5 290 Ft | -100 Ft (-1.9%) | same | 5 hours | In stock | ||
| 5 390 Ft | +2% | In stock | ||||
| 5 390 Ft | +2% | In stock | ||||
| 5 390 Ft | +2% | In stock | ||||
| 5 390 Ft | +2% | In stock | ||||
| 5 390 Ft | +100 Ft (+1.9%) | +2% | 4 days | In stock | ||
| 5 290 Ft | same | In stock | ||||
| 5 290 Ft | -701 Ft (-11.7%) | same | 20 hours | In stock | New low | |
| 5 991 Ft | +13% | In stock | ||||
| 5 991 Ft | +13% | In stock | ||||
| 5 991 Ft | +13% | In stock | ||||
| 5 991 Ft | +13% | In stock | ||||
| 5 991 Ft | +13% | In stock | ||||
| 5 991 Ft | +13% | In stock | ||||
| 5 991 Ft | +13% | In stock | ||||
| 5 991 Ft | +13% | In stock | ||||
| 5 991 Ft | +13% | In stock | ||||
| 5 991 Ft | +13% | In stock | ||||
| 5 991 Ft | +13% | In stock | ||||
| 5 991 Ft | +13% | In stock | ||||
| 5 991 Ft | +13% | In stock | ||||
| 5 991 Ft | +13% | In stock | ||||
| 5 991 Ft | +13% | In stock | ||||
| 5 991 Ft | +13% | In stock | ||||
| 5 991 Ft | +13% | In stock | ||||
| 5 991 Ft | +13% | In stock | ||||
| 5 991 Ft | +13% | In stock | ||||
| 5 991 Ft | +13% | In stock | ||||
| 5 991 Ft | +13% | In stock | ||||
| 5 991 Ft | +13% | In stock | ||||
| 5 991 Ft | +13% | In stock | ||||
| 5 991 Ft | +13% | In stock | ||||
| 5 991 Ft | +13% | In stock | ||||
| 5 991 Ft | +13% | In stock | ||||
| 5 991 Ft | +13% | In stock | ||||
| 5 991 Ft | +13% | In stock | ||||
| 5 991 Ft | +13% | In stock | ||||
| 5 991 Ft | +13% | In stock | ||||
| 5 991 Ft | +13% | In stock | ||||
| 5 991 Ft | +13% | In stock | ||||
| 5 991 Ft | +13% | In stock | ||||
| 5 991 Ft | +13% | In stock | ||||
| 5 991 Ft | +13% | In stock | ||||
| 5 991 Ft | +13% | In stock | ||||
| 5 991 Ft | +13% | In stock | ||||
| 5 991 Ft | +13% | In stock | ||||
| 5 991 Ft | +13% | In stock | ||||
| 5 991 Ft | +13% | In stock | ||||
| 5 991 Ft | +13% | In stock | ||||
| 5 991 Ft | +13% | In stock | ||||
| 5 991 Ft | +13% | In stock | ||||
| 5 991 Ft | +13% | In stock | ||||
| 5 991 Ft | +13% | In stock | ||||
| 5 991 Ft | +13% | In stock | ||||
| 5 991 Ft | +13% | In stock | ||||
| 5 991 Ft | +13% | In stock | ||||
| 5 991 Ft | +13% | In stock | ||||
| 5 991 Ft | +13% | In stock | ||||
| 5 991 Ft | +13% | In stock | ||||
| 5 991 Ft | +13% | In stock | ||||
| 5 991 Ft | +13% | In stock | ||||
| 5 991 Ft | +13% | In stock | ||||
| 5 991 Ft | +13% | In stock | ||||
| 5 991 Ft | +13% | In stock | ||||
| 5 991 Ft | +13% | In stock | ||||
| 5 991 Ft | +13% | In stock | ||||
| 5 991 Ft | +201 Ft (+3.5%) | +13% | 97 days | In stock | ||
| 5 790 Ft | -100 Ft (-1.7%) | +10% | 4 days | In stock | New low | |
| 5 890 Ft | +11% | In stock | ||||
| 5 890 Ft | +11% | In stock | ||||
| 5 890 Ft | -101 Ft (-1.7%) | +11% | 12 days | In stock | New low | |
| 5 991 Ft | -99 Ft (-1.6%) | +13% | 4 days | In stock | ||
| 6 090 Ft | +15% | In stock | ||||
| 6 090 Ft | -100 Ft (-1.6%) | +15% | 6 days | In stock | ||
| 6 190 Ft | +100 Ft (+1.6%) | +17% | 6 days | In stock | ||
| 6 090 Ft | -100 Ft (-1.6%) | +15% | 4 days | In stock | ||
| 6 190 Ft | +17% | In stock | ||||
| 6 190 Ft | +100 Ft (+1.6%) | +17% | 4 days | In stock | ||
| 6 090 Ft | +99 Ft (+1.7%) | +15% | 4 days | In stock | ||
| 5 991 Ft | +13% | In stock | ||||
| 5 991 Ft | +13% | In stock | ||||
| 5 991 Ft | +13% | In stock | ||||
| 5 991 Ft | +13% | In stock | ||||
| 5 991 Ft | +13% | In stock | ||||
| 5 991 Ft | -299 Ft (-4.8%) | +13% | 10 days | In stock | New low | |
| 6 290 Ft | +19% | In stock | ||||
| 6 290 Ft | +19% | 2 days | In stock | First seen |
Similar products
Fair price35
-2%
Fair price35
C-TECH · Optical drive
C-TECH Slim Portable CD/DVD writer USB/Type C black
9 690 Ft
Prior price 9 690 FtYou save 1 200 Ft
Fair price33
Fair price32
LG · Optical drive
LG GP60NB60 Ultra-Slim Portable DVD Burner and Drive with M-DISC Support black
10 290 Ft
Prior price 10 290 FtYou save 701 Ft