Fair price35
No deal33
LG · PC accessories · Optical drive
LG GUD1N black
In stock
Is this a good deal right now? Near the bottom of its 180-day range (6 990 Ft to 8 691 Ft); a fair price, not a standout. Prices checked .
6 990 Ft
33not a deal· Fair price
Why not a deal: It is not far enough below both its usual and its previous price.
- Not below its typical price of 7 891 Ft0 / 45
- You save 901 Ft against the typical price2 / 20
- The price moved a little before, so the typical price is a fair guide12 / 15
- The current price started 3 days ago10 / 10
- The lowest price of its last 180 days10 / 10
Based on 97 observed days, confidence 100%. How the score works
What happened
- Down 13% to 6 990 Ft: the lowest we have seenFrom 7 990 Ft 5 Nov 2026
- Up 14% to 7 990 FtFrom 6 990 Ft 3 Nov 2026
- Down 7% to 6 990 Ft: the lowest we have seenFrom 7 490 Ft 31 Oct 2026
- Down 7% to 7 490 FtFrom 8 090 Ft 29 Oct 2026
- Up 3% to 7 891 FtFrom 7 690 Ft 24 Sep 2026
- Down 3% to 7 690 FtFrom 7 891 Ft 21 Sep 2026
- Up 4% to 7 891 FtFrom 7 590 Ft 15 Sep 2026
- Down 9% to 7 790 FtFrom 8 590 Ft 24 Jul 2026
- Up 8% to 8 590 FtFrom 7 990 Ft 14 Jun 2026
- First seen at 7 990 Ft 21 May 2026
Price history
PriceTypical rangeOut of stock
This price history is free and has no ads. The server behind it is paid for by readers. Help cover server costs
Lowest since 21 May 2026
6 990 Ft
8 Nov 2026
Highest we have seen
8 691 Ft
26 Jun 2026
Lowest in 6 months
6 990 Ft
8 Nov 2026
Tracked for
172 days
97 observed days since 21 May 2026
Every day against its typical price
Below typicalAbove typicalNo reading that dayOut of stockBefore tracking
Every observation 112 readings, newest first
| Observed | Price | Change | vs today | Held for | Stock | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 990 Ft | same | In stock | ||||
| 6 990 Ft | same | In stock | ||||
| 6 990 Ft | same | In stock | ||||
| 6 990 Ft | -1 000 Ft (-12.5%) | same | 3 days so far | In stock | ||
| 7 990 Ft | +14% | In stock | ||||
| 7 990 Ft | +14% | In stock | ||||
| 7 990 Ft | +1 000 Ft (+14.3%) | +14% | 2 days | In stock | ||
| 6 990 Ft | same | In stock | ||||
| 6 990 Ft | same | In stock | ||||
| 6 990 Ft | same | In stock | ||||
| 6 990 Ft | -500 Ft (-6.7%) | same | 3 days | In stock | New low | |
| 7 490 Ft | +7% | In stock | ||||
| 7 490 Ft | -600 Ft (-7.4%) | +7% | 2 days | In stock | New low | |
| 8 090 Ft | +16% | In stock | ||||
| 8 090 Ft | +16% | In stock | ||||
| 8 090 Ft | +16% | In stock | ||||
| 8 090 Ft | +16% | In stock | ||||
| 8 090 Ft | +16% | In stock | ||||
| 8 090 Ft | +16% | In stock | ||||
| 8 090 Ft | +100 Ft (+1.3%) | +16% | 6 days | In stock | ||
| 7 990 Ft | +14% | In stock | ||||
| 7 990 Ft | +14% | In stock | ||||
| 7 990 Ft | +14% | In stock | ||||
| 7 990 Ft | +14% | In stock | ||||
| 7 990 Ft | +14% | In stock | ||||
| 7 990 Ft | +14% | In stock | ||||
| 7 990 Ft | +14% | In stock | ||||
| 7 990 Ft | -100 Ft (-1.2%) | +14% | 7 days | In stock | ||
| 8 090 Ft | +16% | In stock | ||||
| 8 090 Ft | +100 Ft (+1.3%) | +16% | 23 hours | In stock | ||
| 7 990 Ft | +14% | In stock | ||||
| 7 990 Ft | -100 Ft (-1.2%) | +14% | 1 day | In stock | ||
| 8 090 Ft | +16% | In stock | ||||
| 8 090 Ft | +16% | In stock | ||||
| 8 090 Ft | +16% | In stock | ||||
| 8 090 Ft | +16% | In stock | ||||
| 8 090 Ft | +16% | In stock | ||||
| 8 090 Ft | +16% | In stock | ||||
| 8 090 Ft | +100 Ft (+1.3%) | +16% | 6 days | In stock | ||
| 7 990 Ft | +14% | In stock | ||||
| 7 990 Ft | -100 Ft (-1.2%) | +14% | 1 day | In stock | ||
| 8 090 Ft | +16% | In stock | ||||
| 8 090 Ft | +16% | In stock | ||||
| 8 090 Ft | +16% | In stock | ||||
| 8 090 Ft | +16% | In stock | ||||
| 8 090 Ft | +16% | In stock | ||||
| 8 090 Ft | +100 Ft (+1.3%) | +16% | 5 days | In stock | ||
| 7 990 Ft | +14% | In stock | ||||
| 7 990 Ft | +14% | In stock | ||||
| 7 990 Ft | +14% | In stock | ||||
| 7 990 Ft | +99 Ft (+1.3%) | +14% | 3 days | In stock | ||
| 7 891 Ft | +13% | In stock | ||||
| 7 891 Ft | +13% | In stock | ||||
| 7 891 Ft | +13% | In stock | ||||
| 7 891 Ft | +13% | In stock | ||||
| 7 891 Ft | +13% | In stock | ||||
| 7 891 Ft | +101 Ft (+1.3%) | +13% | 5 days | In stock | ||
| 7 790 Ft | +100 Ft (+1.3%) | +11% | 1 hour | In stock | ||
| 7 690 Ft | +10% | In stock | ||||
| 7 690 Ft | +10% | In stock | ||||
| 7 690 Ft | +10% | In stock | ||||
| 7 690 Ft | -100 Ft (-1.3%) | +10% | 2 days | In stock | ||
| 7 790 Ft | -101 Ft (-1.3%) | +11% | 3 hours | In stock | ||
| 7 891 Ft | +13% | In stock | ||||
| 7 891 Ft | +13% | In stock | ||||
| 7 891 Ft | +13% | In stock | ||||
| 7 891 Ft | +301 Ft (+4.0%) | +13% | 6 days | In stock | ||
| 7 590 Ft | -100 Ft (-1.3%) | +9% | 2 days | In stock | ||
| 7 690 Ft | +10% | In stock | ||||
| 7 690 Ft | +10% | In stock | ||||
| 7 690 Ft | +10% | In stock | ||||
| 7 690 Ft | +10% | In stock | ||||
| 7 690 Ft | +10% | In stock | ||||
| 7 690 Ft | +100 Ft (+1.3%) | +10% | 12 days | In stock | ||
| 7 590 Ft | +9% | In stock | ||||
| 7 590 Ft | +9% | In stock | ||||
| 7 590 Ft | +9% | In stock | ||||
| 7 590 Ft | +9% | In stock | ||||
| 7 590 Ft | -100 Ft (-1.3%) | +9% | 10 days | In stock | New low | |
| 7 690 Ft | +10% | In stock | ||||
| 7 690 Ft | +10% | In stock | ||||
| 7 690 Ft | +10% | In stock | ||||
| 7 690 Ft | +10% | In stock | ||||
| 7 690 Ft | +10% | In stock | ||||
| 7 690 Ft | +10% | In stock | ||||
| 7 690 Ft | +10% | In stock | ||||
| 7 690 Ft | -100 Ft (-1.3%) | +10% | 18 days | In stock | New low | |
| 7 790 Ft | +11% | In stock | ||||
| 7 790 Ft | +11% | In stock | ||||
| 7 790 Ft | -800 Ft (-9.3%) | +11% | 11 days | In stock | New low | |
| 8 590 Ft | +23% | In stock | ||||
| 8 590 Ft | +23% | In stock | ||||
| 8 590 Ft | +23% | In stock | ||||
| 8 590 Ft | +23% | In stock | ||||
| 8 590 Ft | +23% | In stock | ||||
| 8 590 Ft | -101 Ft (-1.2%) | +23% | 24 days | In stock | ||
| 8 691 Ft | +101 Ft (+1.2%) | +24% | 4 days | In stock | New high | |
| 8 590 Ft | +23% | In stock | ||||
| 8 590 Ft | +23% | In stock | ||||
| 8 590 Ft | +600 Ft (+7.5%) | +23% | 12 days | In stock | New high | |
| 7 990 Ft | +14% | In stock | ||||
| 7 990 Ft | +14% | In stock | ||||
| 7 990 Ft | +99 Ft (+1.3%) | +14% | 8 days | In stock | ||
| 7 891 Ft | -99 Ft (-1.2%) | +13% | 4 days | In stock | ||
| 7 990 Ft | +99 Ft (+1.3%) | +14% | 2 days | In stock | ||
| 7 891 Ft | +13% | In stock | ||||
| 7 891 Ft | +13% | In stock | ||||
| 7 891 Ft | -99 Ft (-1.2%) | +13% | 5 days | In stock | New low | |
| 7 990 Ft | +14% | In stock | ||||
| 7 990 Ft | +14% | In stock | ||||
| 7 990 Ft | +14% | In stock | ||||
| 7 990 Ft | +14% | 5 days | In stock | First seen |
Similar products
Fair price35
-2%
Fair price35
C-TECH · Optical drive
C-TECH Slim Portable CD/DVD writer USB/Type C black
9 690 Ft
Prior price 9 690 FtYou save 1 200 Ft
Fair price32
LG · Optical drive
LG GP60NB60 Ultra-Slim Portable DVD Burner and Drive with M-DISC Support black
10 290 Ft
Prior price 10 290 FtYou save 701 Ft
Fair price32
GEMBIRD · Optical drive
GEMBIRD DVD-USB-04 External USB DVD drive black
5 290 Ft
Prior price 5 290 FtYou save 701 Ft