Fair price35
No deal29
INTENSO · PC accessories · Optical drive
INTENSO EOD 400D Slim DVD Burner black
In stock
Is this a good deal right now? Near the bottom of its 180-day range (11 890 Ft to 14 290 Ft); a fair price, not a standout. Prices checked .
11 990 Ft
29not a deal· Fair price
Why not a deal: It is not far enough below both its usual and its previous price.
- Not below its typical price of 12 090 Ft0 / 45
- You save 100 Ft against the typical price0 / 20
- The price was steady before, so the typical price is a fair yardstick14 / 15
- The current price started 17 days ago5 / 10
- The lowest price of its last 180 days10 / 10
Based on 98 observed days, confidence 100%. How the score works
What happened
- Down 17% to 11 890 Ft: the lowest we have seenFrom 14 290 Ft 16 Oct 2026
- Up 17% to 14 290 Ft: the highest we have seenFrom 12 189 Ft 13 Oct 2026
- Down 2% to 11 990 FtFrom 12 290 Ft 22 Jun 2026
- First seen at 12 290 Ft 11 May 2026
Price history
PriceTypical rangeOut of stock
This price history is free and has no ads. The server behind it is paid for by readers. Help cover server costs
Lowest since 11 May 2026
11 890 Ft
21 Oct 2026
Highest we have seen
14 290 Ft
15 Oct 2026
Lowest in 6 months
11 890 Ft
21 Oct 2026
Tracked for
182 days
98 observed days since 11 May 2026
Every day against its typical price
Below typicalAbove typicalNo reading that dayOut of stockBefore tracking
Every observation 101 readings, newest first
| Observed | Price | Change | vs today | Held for | Stock | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 990 Ft | same | In stock | ||||
| 11 990 Ft | same | In stock | ||||
| 11 990 Ft | same | In stock | ||||
| 11 990 Ft | same | In stock | ||||
| 11 990 Ft | same | In stock | ||||
| 11 990 Ft | same | In stock | ||||
| 11 990 Ft | same | In stock | ||||
| 11 990 Ft | same | In stock | ||||
| 11 990 Ft | same | In stock | ||||
| 11 990 Ft | same | In stock | ||||
| 11 990 Ft | same | In stock | ||||
| 11 990 Ft | same | In stock | ||||
| 11 990 Ft | same | In stock | ||||
| 11 990 Ft | same | In stock | ||||
| 11 990 Ft | same | In stock | ||||
| 11 990 Ft | same | In stock | ||||
| 11 990 Ft | same | In stock | ||||
| 11 990 Ft | +100 Ft (+0.8%) | same | 17 days so far | In stock | ||
| 11 890 Ft | -1% | In stock | ||||
| 11 890 Ft | -1% | In stock | ||||
| 11 890 Ft | -1% | In stock | ||||
| 11 890 Ft | -1% | In stock | ||||
| 11 890 Ft | -1% | In stock | ||||
| 11 890 Ft | -1% | In stock | ||||
| 11 890 Ft | -2 400 Ft (-16.8%) | -1% | 6 days | In stock | New low | |
| 14 290 Ft | +19% | In stock | ||||
| 14 290 Ft | +19% | In stock | ||||
| 14 290 Ft | +19% | In stock | ||||
| 14 290 Ft | +2 101 Ft (+17.2%) | +19% | 3 days | In stock | New high | |
| 12 189 Ft | +2% | In stock | ||||
| 12 189 Ft | +2% | In stock | ||||
| 12 189 Ft | +2% | In stock | ||||
| 12 189 Ft | +2% | In stock | ||||
| 12 189 Ft | +2% | In stock | ||||
| 12 189 Ft | +2% | In stock | ||||
| 12 189 Ft | +2% | In stock | ||||
| 12 189 Ft | +2% | In stock | ||||
| 12 189 Ft | +2% | In stock | ||||
| 12 189 Ft | +2% | In stock | ||||
| 12 189 Ft | +2% | In stock | ||||
| 12 189 Ft | +2% | In stock | ||||
| 12 189 Ft | +2% | In stock | ||||
| 12 189 Ft | +2% | In stock | ||||
| 12 189 Ft | +2% | In stock | ||||
| 12 189 Ft | +2% | In stock | ||||
| 12 189 Ft | +2% | In stock | ||||
| 12 189 Ft | +2% | In stock | ||||
| 12 189 Ft | +2% | In stock | ||||
| 12 189 Ft | +2% | In stock | ||||
| 12 189 Ft | +2% | In stock | ||||
| 12 189 Ft | +2% | In stock | ||||
| 12 189 Ft | +2% | In stock | ||||
| 12 189 Ft | +2% | In stock | ||||
| 12 189 Ft | +2% | In stock | ||||
| 12 189 Ft | +2% | In stock | ||||
| 12 189 Ft | +2% | In stock | ||||
| 12 189 Ft | +2% | In stock | ||||
| 12 189 Ft | +2% | In stock | ||||
| 12 189 Ft | +2% | In stock | ||||
| 12 189 Ft | +2% | In stock | ||||
| 12 189 Ft | +99 Ft (+0.8%) | +2% | 40 days | In stock | ||
| 12 090 Ft | +1% | In stock | ||||
| 12 090 Ft | +1% | In stock | ||||
| 12 090 Ft | +1% | In stock | ||||
| 12 090 Ft | +1% | In stock | ||||
| 12 090 Ft | +1% | In stock | ||||
| 12 090 Ft | +1% | In stock | ||||
| 12 090 Ft | +1% | In stock | ||||
| 12 090 Ft | +1% | In stock | ||||
| 12 090 Ft | +1% | In stock | ||||
| 12 090 Ft | +1% | In stock | ||||
| 12 090 Ft | +1% | In stock | ||||
| 12 090 Ft | -99 Ft (-0.8%) | +1% | 24 days | In stock | ||
| 12 189 Ft | +99 Ft (+0.8%) | +2% | 3 days | In stock | ||
| 12 090 Ft | +100 Ft (+0.8%) | +1% | 3 days | In stock | ||
| 11 990 Ft | same | In stock | ||||
| 11 990 Ft | same | In stock | ||||
| 11 990 Ft | -100 Ft (-0.8%) | same | 11 days | In stock | ||
| 12 090 Ft | +1% | In stock | ||||
| 12 090 Ft | +1% | In stock | ||||
| 12 090 Ft | +1% | In stock | ||||
| 12 090 Ft | +1% | In stock | ||||
| 12 090 Ft | +100 Ft (+0.8%) | +1% | 20 days | In stock | ||
| 11 990 Ft | same | In stock | ||||
| 11 990 Ft | same | In stock | ||||
| 11 990 Ft | -300 Ft (-2.4%) | same | 12 days | In stock | New low | |
| 12 290 Ft | +2% | In stock | ||||
| 12 290 Ft | +2% | In stock | ||||
| 12 290 Ft | +2% | In stock | ||||
| 12 290 Ft | +2% | In stock | ||||
| 12 290 Ft | +2% | In stock | ||||
| 12 290 Ft | +2% | In stock | ||||
| 12 290 Ft | +2% | In stock | ||||
| 12 290 Ft | +2% | In stock | ||||
| 12 290 Ft | +2% | In stock | ||||
| 12 290 Ft | +2% | In stock | ||||
| 12 290 Ft | +2% | In stock | ||||
| 12 290 Ft | +2% | In stock | ||||
| 12 290 Ft | +2% | In stock | ||||
| 12 290 Ft | +2% | In stock | ||||
| 12 290 Ft | +2% | 43 days | In stock | First seen |
Similar products
Fair price35
-2%
Fair price35
C-TECH · Optical drive
C-TECH Slim Portable CD/DVD writer USB/Type C black
9 690 Ft
Prior price 9 690 FtYou save 1 200 Ft
Fair price33
Fair price32
GEMBIRD · Optical drive
GEMBIRD DVD-USB-04 External USB DVD drive black
5 290 Ft
Prior price 5 290 FtYou save 701 Ft